格隆汇勾股大数据显示,泰格医药(03347),昊天国际建投(01341),龙蟠科技(02465),昊海生物科技(06826),德康农牧(02419)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.65%,1.60%,1.32%,1.28%,1.15%。此外,凯莱英(06821),君实生物(01877),康龙化成(03759),山东新华制药股份(00719),安德利果汁(02218)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-3.48%,-2.00%,-1.56%,-1.48%,-1.15%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 泰格医药(03347) | 1.65% | 63.7305% | 49.795 | 160.90 |
| 昊天国际建投(01341) | 1.60% | 18.5252% | 77.398 | 12536.80 |
| 龙蟠科技(02465) | 1.32% | 47.1125% | 4.676 | 150.40 |
| 昊海生物科技(06826) | 1.28% | 33.7742% | 14.223 | 53.16 |
| 德康农牧(02419) | 1.15% | 11.8477% | 104.731 | 179.26 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | -3.48% | 43.1655% | -58.454 | -94.85 |
| 君实生物(01877) | -2.00% | 40.9055% | -72.192 | -434.72 |
| 康龙化成(03759) | -1.56% | 52.3065% | -82.775 | -552.27 |
| 山东新华制药股份(00719) | -1.48% | 47.1193% | 9.627 | -417.00 |
| 安德利果汁(02218) | -1.15% | 12.9975% | -15.563 | -67.35 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
