格隆汇勾股大数据显示,京基金融国际(01468),海普瑞(09989),马可数字科技(01942),泰格医药(03347),迈富时(02556)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,8.36%,4.55%,4.14%,3.65%,3.09%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),易点云(02416),南方恒生科技(03033),中兴通讯(00763)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-11.42%,-6.21%,-1.36%,-0.98%,-0.96%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 京基金融国际(01468) | 8.36% | 60.8891% | 117.928 | 17231.80 |
| 海普瑞(09989) | 4.55% | 44.5461% | 48.235 | 1008.65 |
| 马可数字科技(01942) | 4.14% | 60.5526% | 69.571 | 5427.60 |
| 泰格医药(03347) | 3.65% | 54.6871% | 242.167 | 483.15 |
| 迈富时(02556) | 3.09% | 10.8397% | 1211.434 | 991.15 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | -11.42% | 0.89% | 22.846 | -6.28 |
| 盈富基金(02800) | -6.21% | 1.0% | -928.182 | -4376.75 |
| 易点云(02416) | -1.36% | 6.5172% | -21.228 | -756.25 |
| 南方恒生科技(03033) | -0.98% | 55.64% | -593.360 | -5499.80 |
| 中兴通讯(00763) | -0.96% | 47.4263% | -143.488 | -1056.02 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
