格隆汇勾股大数据显示,黑芝麻智能(02533),汇通达网络(09878),速腾聚创(02498),新天绿色能源(00956),KEEP(03650)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.33%,1.32%,1.11%,0.94%,0.73%。此外,马可数字科技(01942),恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),南方恒生科技(03033),中兴通讯(00763)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-12.41%,-10.51%,-3.17%,-1.39%,-1.13%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 黑芝麻智能(02533) | 1.33% | 9.8372% | 1305.996 | 5192.50 |
| 汇通达网络(09878) | 1.32% | 16.2947% | 39.629 | 234.90 |
| 速腾聚创(02498) | 1.11% | 32.4561% | 708.436 | 1003.11 |
| 新天绿色能源(00956) | 0.94% | 55.0187% | 110.591 | 2354.20 |
| KEEP(03650) | 0.73% | 11.2629% | -3.155 | -39.28 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | -12.41% | 55.2607% | 1.890 | -94.80 |
| 恒生中国企业(02828) | -10.51% | 1.7% | -1771.611 | -1102.72 |
| 盈富基金(02800) | -3.17% | 3.8% | -1416.926 | -3213.40 |
| 南方恒生科技(03033) | -1.39% | 55.34% | -453.750 | -3894.76 |
| 中兴通讯(00763) | -1.13% | 49.2727% | -552.188 | -1339.07 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
