格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),速腾聚创(02498),晶泰控股-P(02228),南方恒生科技(03033)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,6.72%,2.98%,1.65%,1.64%,1.20%。此外,微盟集团(02013),心动公司(02400),东风集团股份(00489),华夏恒生科技(03088),马可数字科技(01942)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.13%,-0.91%,-0.69%,-0.66%,-0.65%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 6.72% | 7.64% | 705.856 | 2525.80 |
| 盈富基金(02800) | 2.98% | 4.68% | 906.423 | 21648.60 |
| 速腾聚创(02498) | 1.65% | 28.407% | 294.588 | 741.70 |
| 晶泰控股-P(02228) | 1.64% | 18.1781% | 603.810 | 6030.90 |
| 南方恒生科技(03033) | 1.20% | 56.12% | 350.018 | 9043.02 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | -1.13% | 38.7906% | -297.426 | -4081.70 |
| 心动公司(02400) | -0.91% | 21.9248% | -146.664 | -449.14 |
| 东风集团股份(00489) | -0.69% | 48.3079% | -120.081 | -1716.33 |
| 华夏恒生科技(03088) | -0.66% | 18.59% | 0.333 | 2.58 |
| 马可数字科技(01942) | -0.65% | 67.641% | -0.716 | -606.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
