格隆汇勾股大数据显示,华音国际控股-旧(02929),晶泰控股-P(02228),老铺黄金(06181),龙蟠科技(02465),美的集团(00300)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。此外,长和(00001),中电控股(00002),香港中华煤气(00003),九龙仓集团(00004),汇丰控股(00005)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 华音国际控股-旧(02929) | 0.00% | 1.1056% | 0.000 | 0.00 |
| 晶泰控股-P(02228) | 0.00% | 15.3624% | 183.782 | 2609.37 |
| 老铺黄金(06181) | 0.00% | 11.3903% | 87.522 | 18.41 |
| 龙蟠科技(02465) | 0.00% | 27.1175% | 3.144 | 30.90 |
| 美的集团(00300) | 0.00% | 8.0294% | 34.884 | 40.04 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 长和(00001) | 0.00% | 2.8193% | 30.016 | -15.20 |
| 中电控股(00002) | 0.00% | 1.6085% | 14.203 | -5.90 |
| 香港中华煤气(00003) | 0.00% | 1.2317% | 56.286 | 362.50 |
| 九龙仓集团(00004) | 0.00% | 0.1617% | 1.073 | 4.30 |
| 汇丰控股(00005) | 0.00% | 8.7814% | 309.118 | 248.48 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
