格隆汇勾股大数据显示,阜博集团(03738),中兴通讯(00763),中远海能(01138),浙江世宝(01057),顺丰控股(06936)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.41%,1.54%,1.40%,1.20%,1.12%。此外,微盟集团(02013),恒生中国企业(02828),东风集团股份(00489),京基金融国际(01468),盈富基金(02800)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.43%,-2.49%,-2.23%,-1.81%,-1.39%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 阜博集团(03738) | 2.41% | 31.2222% | 199.668 | 6707.60 |
| 中兴通讯(00763) | 1.54% | 45.9013% | 398.749 | 1292.95 |
| 中远海能(01138) | 1.40% | 58.1591% | 224.714 | 3145.78 |
| 浙江世宝(01057) | 1.20% | 41.4969% | 7.569 | 289.60 |
| 顺丰控股(06936) | 1.12% | 6.7308% | 142.437 | 312.54 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | -5.43% | 40.6824% | -182.135 | -8384.58 |
| 恒生中国企业(02828) | -2.49% | 0.76% | -866.613 | -9.66 |
| 东风集团股份(00489) | -2.23% | 53.3536% | -225.119 | -7109.80 |
| 京基金融国际(01468) | -1.81% | 47.9183% | -2.166 | -646.70 |
| 盈富基金(02800) | -1.39% | 1.62% | -3200.805 | 99.30 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
