格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.55%,过去两个月大市日均沽空比例为17.51%。
其中,工银南方国债-R(83199)、恒生中国企业-R(82828)、安硕A50-R(82823)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)、小米集团-W(01810)的沽空金额排名前三位,分别为16.18亿、10.83亿、9.97亿。
友宝在线(02429)、卫龙美味(09985)、法拉帝(09638)的偏离值排名前三位,分别为9.99、5.59、5.45。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| GX中国云算-U(09826) | 5.44万 | 100.00% | 4.17 |
| 博时以太币-U(09009) | 322.00 | 100.00% | 2.69 |
| 安硕A50-R(82823) | 50.28万 | 100.00% | 2.18 |
| 恒生中国企业-R(82828) | 85.90万 | 100.00% | 2.06 |
| 工银南方国债-R(83199) | 2.16万 | 100.00% | 1.99 |
| 商汤-WR(80020) | 26.90万 | 100.00% | 1.62 |
| 京东集团-SWR(89618) | 19.32万 | 100.00% | 1.53 |
| 华润啤酒-R(80291) | 19.44万 | 100.00% | 1.32 |
| 安硕印度-U(09836) | 4032.00 | 100.00% | 1.11 |
| PP美国库(03077) | 29.58万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 16.18亿 | 11.67% | 0.88 |
| 南方恒生科技(03033) | 10.83亿 | 27.82% | 1.18 |
| 小米集团-W(01810) | 9.97亿 | 23.96% | 1.21 |
| 恒生中国企业(02828) | 8.32亿 | 9.63% | 0.35 |
| 中国平安(02318) | 7.87亿 | 22.23% | 1.10 |
| 美团-W(03690) | 7.85亿 | 17.99% | 1.00 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.33亿 | 13.54% | 0.89 |
| 盈富基金(02800) | 5.21亿 | 5.59% | 0.23 |
| 中芯国际(00981) | 4.44亿 | 7.64% | 0.59 |
| 比亚迪股份(01211) | 4.22亿 | 33.04% | 1.56 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 友宝在线(02429) | 406.29万 | 5.96% | 9.99 |
| 卫龙美味(09985) | 161.74万 | 17.51% | 5.59 |
| 法拉帝(09638) | 6845.00 | 23.13% | 5.45 |
| 中银航空租赁(02588) | 777.36万 | 25.02% | 4.74 |
| KEEP(03650) | 31.00万 | 5.44% | 4.32 |
| GX中国云算-U(09826) | 5.44万 | 100.00% | 4.17 |
| 阜博集团(03738) | 3148.15万 | 19.52% | 3.81 |
| FL二南方国指(07288) | 567.54万 | 76.61% | 3.57 |
| 中环新能源(01735) | 136.40万 | 5.59% | 3.49 |
| 达势股份(01405) | 116.01万 | 14.40% | 3.47 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
