格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.90%,过去两个月大市日均沽空比例为16.11%。
其中,安硕纳指一百-U(09834)、新鸿基地产-R(80016)、李宁-R(82331)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为45.41亿、25.42亿、10.63亿。
阳光纸业(02002)、徽商银行(03698)、兖煤澳大利亚(03668)的偏离值排名前三位,分别为9.74、9.21、5.50。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 华夏A50-U(09839) | 2.51万 | 100.00% | 1.69 |
| 华夏恒ESG-R(83403) | 23.42万 | 100.00% | 1.56 |
| 华夏恒ESG-U(09403) | 3.22万 | 100.00% | 1.48 |
| 李宁-R(82331) | 21.59万 | 100.00% | 1.39 |
| 华夏以太币-R(83046) | 8.85万 | 100.00% | 1.33 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 45.84万 | 100.00% | 1.24 |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 5288.00 | 100.00% | 1.14 |
| 安硕印度-U(09836) | 2.20万 | 100.00% | 1.12 |
| 安硕中国国债(02829) | 1.69万 | 100.00% | 1.04 |
| 南方太阳能(03134) | 2.62万 | 100.00% | 2.93 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 45.41亿 | 40.96% | 1.87 |
| 恒生中国企业(02828) | 25.42亿 | 38.57% | 1.50 |
| 南方恒生科技(03033) | 10.63亿 | 27.48% | 1.33 |
| 腾讯控股(00700) | 9.40亿 | 14.03% | 1.41 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.35亿 | 17.72% | 1.27 |
| 小米集团-W(01810) | 7.01亿 | 14.06% | 0.78 |
| 建设银行(00939) | 4.44亿 | 16.78% | 0.79 |
| 美团-W(03690) | 4.06亿 | 6.69% | 0.40 |
| 快手-W(01024) | 3.92亿 | 24.34% | 1.37 |
| 携程集团-S(09961) | 3.75亿 | 29.69% | 1.49 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 阳光纸业(02002) | 7.11万 | 90.54% | 9.74 |
| 徽商银行(03698) | 8.13万 | 83.07% | 9.21 |
| 兖煤澳大利亚(03668) | 1251.36万 | 16.59% | 5.50 |
| 香港交易所-R(80388) | 1630.63万 | 91.64% | 5.20 |
| 交个朋友控股(01450) | 27.77万 | 45.83% | 4.36 |
| 上美股份(02145) | 491.49万 | 36.25% | 4.22 |
| 医脉通(02192) | 519.77万 | 38.08% | 3.86 |
| 宏信建发(09930) | 15.94万 | 45.96% | 3.78 |
| 香港中旅(00308) | 62.75万 | 48.31% | 3.69 |
| 洛阳钼业(03993) | 6753.47万 | 32.66% | 3.60 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
