格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、丽珠医药(01513)、新秀丽(01910)、中远海控(01919)、石药集团(01093)、中国石油化工股份(00386)、快手-W(01024)、先声药业(02096)、太古地产(01972)、太古股份公司A(00019)、极兔速递-W(01519)、锅圈(02517)、裕元集团(00551)、协合新能源(00182)、蒙牛乳业(02319)、太古股份公司B(00087)、美因基因(06667)、百果园集团(02411)、周黑鸭(01458)、上海石油化工股份(00338)、联易融科技-W(09959)、普华和顺(01358)、德视佳(01846)、歌礼制药-B(01672)、昊海生物科技(06826)、周生生(00116)、数码通电讯(00315)、归创通桥-B(02190)、易点云(02416)、维亚生物(01873)、越秀服务(06626)、叮当健康(09886)、海吉亚医疗(06078)、KEEP(03650)、欧康维视生物-B(01477)、和铂医药-B(02142)、天鸽互动(01980)、赛晶科技(00580)、滨海投资(02886)、利特米(01936)、中远海发(02866)、美亨实业(01897)、亿胜生物科技(01061)、旭日企业(00393)、骏杰集团控股(08188)、乐华娱乐(02306)、玄武云(02392)、清科创业(01945)、天福(06868)、澳能建设(01183)、望尘科技控股(02458)、摩比发展(00947)于2024年11月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量173.00万 ,回购金额7.03亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 173.00万 | 7.03亿 | 1.81亿 | 1.924% |
| 友邦保险(01299) | 669.50万 | 3.84亿 | 3.42亿 | 3.048% |
| 丽珠医药(01513) | 87.50万 | 3263.15万 | null | null |
| 新秀丽(01910) | 174.51万 | 3215.08万 | 4410.09万 | 3.018% |
| 中远海控(01919) | 260.00万 | 3143.46万 | 4143.20万 | 1.295% |
| 石药集团(01093) | 573.00万 | 2952.67万 | 2.06亿 | 1.731% |
| 中国石油化工股份(00386) | 670.00万 | 2816.68万 | 1.87亿 | 0.150% |
| 快手-W(01024) | 23.80万 | 1196.35万 | 5794.68万 | 1.336% |
| 先声药业(02096) | 149.00万 | 1016.67万 | 5302.30万 | 2.032% |
| 太古地产(01972) | 60.00万 | 963.16万 | 3037.86万 | 0.519% |
| 太古股份公司A(00019) | 10.00万 | 652.09万 | 2663.35万 | 3.189% |
| 极兔速递-W(01519) | 91.00万 | 537.17万 | 1218.28万 | 0.138% |
| 锅圈(02517) | 250.00万 | 502.38万 | 2681.84万 | 1.491% |
| 裕元集团(00551) | 29.00万 | 456.65万 | 469.20万 | 0.290% |
| 协合新能源(00182) | 617.00万 | 327.01万 | 1.08亿 | 1.329% |
| 蒙牛乳业(02319) | 18.00万 | 299.96万 | 1501.80万 | 0.382% |
| 太古股份公司B(00087) | 25.00万 | 262.78万 | 3043.50万 | 1.050% |
| 美因基因(06667) | 19.30万 | 148.24万 | 500.60万 | 2.118% |
| 百果园集团(02411) | 100.00万 | 129.57万 | 1711.50万 | 1.447% |
| 周黑鸭(01458) | 59.85万 | 98.88万 | 8833.50万 | 3.795% |
| 上海石油化工股份(00338) | 83.40万 | 98.56万 | 3743.80万 | 1.079% |
| 联易融科技-W(09959) | 59.05万 | 98.54万 | 8355.30万 | 3.762% |
| 普华和顺(01358) | 95.20万 | 96.50万 | 6694.40万 | 4.276% |
| 德视佳(01846) | 20.00万 | 84.75万 | 577.50万 | 1.730% |
| 歌礼制药-B(01672) | 50.00万 | 83.11万 | 4248.80万 | 4.195% |
| 昊海生物科技(06826) | 2.00万 | 57.30万 | 215.56万 | 7.283% |
| 周生生(00116) | 8.80万 | 56.67万 | 379.40万 | 0.560% |
| 数码通电讯(00315) | 14.20万 | 56.17万 | 14.20万 | 0.013% |
| 归创通桥-B(02190) | 5.00万 | 54.77万 | 262.85万 | 0.791% |
| 易点云(02416) | 22.75万 | 40.87万 | 1522.45万 | 2.627% |
| 维亚生物(01873) | 44.10万 | 38.75万 | 2327.95万 | 1.077% |
| 越秀服务(06626) | 11.00万 | 34.84万 | 800.15万 | 0.526% |
| 叮当健康(09886) | 59.65万 | 34.13万 | 1530.70万 | 1.141% |
| 海吉亚医疗(06078) | 1.76万 | 29.92万 | 835.12万 | 1.322% |
| KEEP(03650) | 5.00万 | 29.55万 | 632.73万 | 1.204% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 5.25万 | 26.79万 | 1569.75万 | 22.630% |
| 和铂医药-B(02142) | 20.00万 | 23.78万 | 366.00万 | 0.476% |
| 天鸽互动(01980) | 40.00万 | 22.96万 | 7057.40万 | 5.871% |
| 赛晶科技(00580) | 14.00万 | 16.35万 | 2800.00万 | 1.760% |
| 滨海投资(02886) | 12.40万 | 13.89万 | 282.80万 | 0.209% |
| 利特米(01936) | 19.00万 | 13.39万 | 523.80万 | 1.110% |
| 中远海发(02866) | 10.00万 | 10.40万 | 3725.50万 | 1.013% |
| 美亨实业(01897) | 11.20万 | 4.98万 | 59.00万 | 0.140% |
| 亿胜生物科技(01061) | 1.90万 | 4.82万 | 24.60万 | 0.043% |
| 旭日企业(00393) | 4.00万 | 4.54万 | 835.20万 | 0.552% |
| 骏杰集团控股(08188) | 10.00万 | 3.55万 | 437.60万 | 0.897% |
| 乐华娱乐(02306) | 4.50万 | 2.97万 | 725.40万 | 0.832% |
| 玄武云(02392) | 2.25万 | 1.95万 | 265.40万 | 0.474% |
| 清科创业(01945) | 9600.00 | 1.46万 | 358.60万 | 1.171% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 7430.00 | 37.30万 | 0.034% |
| 澳能建设(01183) | 4.00万 | 7340.00 | 219.80万 | 0.055% |
| 望尘科技控股(02458) | 1600.00 | 6408.00 | 1.68万 | 0.012% |
| 摩比发展(00947) | 2.10万 | 2994.00 | 254.10万 | 0.315% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
