格隆汇勾股大数据显示,中海油田服务(02883),南方恒生科技(03033),中联重科(01157),天齐锂业(09696),星空华文(06698)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.41%,0.87%,0.69%,0.53%,0.41%。此外,赛生药业(06600),东方甄选(01797),荣昌生物(09995),华能国际电力股份(00902),金斯瑞生物科技(01548)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.77%,-0.71%,-0.61%,-0.50%,-0.49%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | 1.41% | 19.0915% | 311.567 | 2548.28 |
| 南方恒生科技(03033) | 0.87% | 45.51% | 240.976 | 6187.04 |
| 中联重科(01157) | 0.69% | 17.845% | 40.903 | 1090.56 |
| 天齐锂业(09696) | 0.53% | 25.92% | 29.447 | 86.50 |
| 星空华文(06698) | 0.41% | 5.287% | 13.256 | 162.87 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 赛生药业(06600) | -0.77% | 16.6168% | -731.691 | -484.55 |
| 东方甄选(01797) | -0.71% | 26.6552% | -133.330 | -728.15 |
| 荣昌生物(09995) | -0.61% | 45.3595% | -55.183 | -115.05 |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.50% | 48.9081% | -91.355 | -2334.20 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.49% | 26.2732% | -118.352 | -1039.96 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
