格隆汇勾股大数据显示,上一交易日天工国际(00826)、华检医疗(01931)、利时集团控股(00526)、香港中旅(00308)、沛嘉医疗-B(09996)、瑞尔集团(06639)、中国建筑国际(03311)、阜博集团(03738)、海吉亚医疗(06078)、中国动向(03818)、九方财富(09636)、新东方-S(09901)、小米集团-W(01810)、德昌电机控股(00179)、华众车载(06830)、大象未来集团(02309)、欢喜传媒(01003)、大洋环球控股(08476)、爱康医疗(01789)、福寿园(01448)、周生生(00116)、新城悦服务(01755)、商汤-W(00020)、宝龙商业(09909)、中国石油化工股份(00386)、中国海外宏洋集团(00081)、益美国际控股(01870)、滨江服务(03316)、先瑞达医疗-B(06669)、浙商银行(02016)、招商银行(03968)、广深铁路股份(00525)、辰林教育(01593)、阿里健康(00241)、申洲国际(02313)、颐海国际(01579)、环球新材国际(06616)、吉利汽车(00175)、银河娱乐(00027)、安踏体育(02020)、远东发展(00035)、九毛九(09922)、燕之屋(01497)、九兴控股(01836)、中国平安(02318)、联易融科技-W(09959)、中国光大控股(00165)、来凯医药-B(02105)、长和(00001)、金山软件(03888)、耀才证券金融(01428)、安德利果汁(02218)、百度集团-SW(09888)、渣打集团(02888)、中国有赞(08083)、长飞光纤光缆(06869)、中海石油化学(03983)、美高梅中国(02282)、上美股份(02145)、大唐新能源(01798)、心玮医疗-B(06609)、微创脑科学(02172)、中化化肥(00297)、东方海外国际(00316)、马鞍山钢铁股份(00323)、亿华通(02402)、永利澳门(01128)、京东方精电(00710)、舜宇光学科技(02382)、长实集团(01113)、超盈国际控股(02111)、协合新能源(00182)、禅游科技(02660)、理文造纸(02314)、医脉通(02192)、中国儒意(00136)、COSMOPOL INT'L(00120)、高视医疗(02407)、德林国际(01126)、荣晖国际(00990)、星空华文(06698)、复锐医疗科技(01696)、圣诺医药-B(02257)、绿城管理控股(09979)、ALCO HOLDINGS(00328)、交个朋友控股(01450)出现放量,量比分别为2.12、2.04、2.03、1.95、1.94、1.82、1.78、1.60、1.55、1.51、1.49、1.47、1.41、1.39、1.37、1.31、1.30、1.30、1.28、1.25、1.23、1.20、1.20、1.17、1.17、1.14、1.14、1.13、1.12、1.10、1.09、1.09、1.08、1.06、1.01、1.00、0.97、0.96、0.91、0.91、0.89、0.89、0.89、0.85、0.84、0.82、0.82、0.78、0.77、0.77、0.76、0.75、0.73、0.73、0.73、0.72、0.72、0.71、0.69、0.69、0.66、0.64、0.62、0.62、0.59、0.58、0.57、0.56、0.56、0.55、0.55、0.52、0.49、0.49、0.48、0.44、0.40、0.40、0.39、0.36、0.34、0.32、0.30、0.21、0.18、0.17。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 天工国际(00826) | 3363.77 | 2.12 | 4 |
| 华检医疗(01931) | 117.14 | 2.04 | 1 |
| 利时集团控股(00526) | 307.48 | 2.03 | 1 |
| 香港中旅(00308) | 391.12 | 1.95 | 1 |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 2425.99 | 1.94 | 1 |
| 瑞尔集团(06639) | 1990.70 | 1.82 | 3 |
| 中国建筑国际(03311) | 5701.03 | 1.78 | 1 |
| 阜博集团(03738) | 4542.54 | 1.60 | 2 |
| 海吉亚医疗(06078) | 21401.44 | 1.55 | 1 |
| 中国动向(03818) | 262.77 | 1.51 | 1 |
| 九方财富(09636) | 1039.24 | 1.49 | 1 |
| 新东方-S(09901) | 39242.81 | 1.47 | 1 |
| 小米集团-W(01810) | 259932.49 | 1.41 | 3 |
| 德昌电机控股(00179) | 922.34 | 1.39 | 1 |
| 华众车载(06830) | 1632.90 | 1.37 | 2 |
| 大象未来集团(02309) | 1027.20 | 1.31 | 2 |
| 欢喜传媒(01003) | 416.28 | 1.30 | 2 |
| 大洋环球控股(08476) | 141.97 | 1.30 | 3 |
| 爱康医疗(01789) | 1556.69 | 1.28 | 1 |
| 福寿园(01448) | 6246.82 | 1.25 | 3 |
| 周生生(00116) | 1044.41 | 1.23 | 1 |
| 新城悦服务(01755) | 359.12 | 1.20 | 1 |
| 商汤-W(00020) | 28637.48 | 1.20 | 2 |
| 宝龙商业(09909) | 203.44 | 1.17 | 1 |
| 中国石油化工股份(00386) | 63658.52 | 1.17 | 1 |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 979.07 | 1.14 | 1 |
| 益美国际控股(01870) | 100.08 | 1.14 | 2 |
| 滨江服务(03316) | 308.71 | 1.13 | 1 |
| 先瑞达医疗-B(06669) | 221.49 | 1.12 | 5 |
| 浙商银行(02016) | 4858.10 | 1.10 | 1 |
| 招商银行(03968) | 79783.73 | 1.09 | 1 |
| 广深铁路股份(00525) | 1662.82 | 1.09 | 2 |
| 辰林教育(01593) | 117.93 | 1.08 | 3 |
| 阿里健康(00241) | 16005.94 | 1.06 | 2 |
| 申洲国际(02313) | 61490.44 | 1.01 | 1 |
| 颐海国际(01579) | 11209.42 | 1.00 | 1 |
| 环球新材国际(06616) | 862.65 | 0.97 | 3 |
| 吉利汽车(00175) | 53400.37 | 0.96 | 2 |
| 银河娱乐(00027) | 33157.27 | 0.91 | 3 |
| 安踏体育(02020) | 85019.56 | 0.91 | 2 |
| 远东发展(00035) | 296.99 | 0.89 | 1 |
| 九毛九(09922) | 9394.38 | 0.89 | 1 |
| 燕之屋(01497) | 165.30 | 0.89 | 1 |
| 九兴控股(01836) | 2299.26 | 0.85 | 4 |
| 中国平安(02318) | 149121.87 | 0.84 | 1 |
| 联易融科技-W(09959) | 3692.84 | 0.82 | 1 |
| 中国光大控股(00165) | 896.55 | 0.82 | 3 |
| 来凯医药-B(02105) | 1358.84 | 0.78 | 1 |
| 长和(00001) | 29646.12 | 0.77 | 3 |
| 金山软件(03888) | 17597.68 | 0.77 | 2 |
| 耀才证券金融(01428) | 713.83 | 0.76 | 2 |
| 安德利果汁(02218) | 727.35 | 0.75 | 1 |
| 百度集团-SW(09888) | 87316.04 | 0.73 | 2 |
| 渣打集团(02888) | 1989.12 | 0.73 | 1 |
| 中国有赞(08083) | 378.00 | 0.73 | 2 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 2065.57 | 0.72 | 3 |
| 中海石油化学(03983) | 1162.23 | 0.72 | 1 |
| 美高梅中国(02282) | 9139.00 | 0.71 | 2 |
| 上美股份(02145) | 2457.76 | 0.69 | 3 |
| 大唐新能源(01798) | 2337.70 | 0.69 | 1 |
| 心玮医疗-B(06609) | 216.07 | 0.66 | 10 |
| 微创脑科学(02172) | 145.26 | 0.64 | 1 |
| 中化化肥(00297) | 311.59 | 0.62 | 2 |
| 东方海外国际(00316) | 17388.19 | 0.62 | 1 |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 146.32 | 0.59 | 1 |
| 亿华通(02402) | 214.45 | 0.58 | 1 |
| 永利澳门(01128) | 3510.84 | 0.57 | 1 |
| 京东方精电(00710) | 1061.15 | 0.56 | 1 |
| 舜宇光学科技(02382) | 52183.35 | 0.56 | 2 |
| 长实集团(01113) | 30736.83 | 0.55 | 1 |
| 超盈国际控股(02111) | 138.57 | 0.55 | 2 |
| 协合新能源(00182) | 403.19 | 0.52 | 2 |
| 禅游科技(02660) | 915.13 | 0.49 | 3 |
| 理文造纸(02314) | 366.04 | 0.49 | 1 |
| 医脉通(02192) | 258.28 | 0.48 | 1 |
| 中国儒意(00136) | 9071.75 | 0.44 | 2 |
| COSMOPOL INT'L(00120) | 748.70 | 0.40 | 3 |
| 高视医疗(02407) | 194.60 | 0.40 | 2 |
| 德林国际(01126) | 312.32 | 0.39 | 2 |
| 荣晖国际(00990) | 1580.92 | 0.36 | 5 |
| 星空华文(06698) | 1660.21 | 0.34 | 2 |
| 复锐医疗科技(01696) | 199.26 | 0.32 | 3 |
| 圣诺医药-B(02257) | 3078.99 | 0.30 | 2 |
| 绿城管理控股(09979) | 1097.57 | 0.21 | 1 |
| ALCO HOLDINGS(00328) | 248.16 | 0.18 | 1 |
| 交个朋友控股(01450) | 281.16 | 0.17 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
