格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.93%,过去两个月大市日均沽空比例为20.65%。
其中,GX金融科技(03185)、商汤-WR(80020)、吉利汽车-R(80175)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)的沽空金额排名前三位,分别为16.02亿、9.42亿、8.02亿。
兖煤澳大利亚(03668)、中国建筑兴业(00830)、纷美包装(00468)的偏离值排名前三位,分别为12.16、6.57、6.21。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 10.61万 | 100.00% | 2.08 |
| 吉利汽车-R(80175) | 5.14万 | 100.00% | 1.47 |
| 华润啤酒-R(80291) | 5.50万 | 100.00% | 1.34 |
| 长城汽车-R(82333) | 7.51万 | 100.00% | 1.32 |
| 李宁-R(82331) | 4.37万 | 100.00% | 1.22 |
| GX金融科技(03185) | 2.59万 | 100.00% | 1.09 |
| F中金碳期货-U(09060) | 448.00 | 99.78% | 1.15 |
| XI南方沪深三百(07333) | 77.63万 | 99.51% | 2.80 |
| 盈富基金-R(82800) | 353.12万 | 98.74% | 2.24 |
| 中国海洋石油-R(80883) | 2054.27万 | 96.23% | 1.89 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 16.02亿 | 53.17% | 1.32 |
| 腾讯控股(00700) | 9.42亿 | 21.14% | 1.57 |
| 比亚迪股份(01211) | 8.02亿 | 46.94% | 1.30 |
| 恒生中国企业(02828) | 4.29亿 | 62.42% | 1.61 |
| 京东集团-SW(09618) | 3.97亿 | 39.95% | 1.91 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 3.58亿 | 15.49% | 1.04 |
| 南方恒生科技(03033) | 3.47亿 | 41.68% | 0.87 |
| 建设银行(00939) | 3.40亿 | 24.33% | 1.04 |
| 中国平安(02318) | 3.14亿 | 26.66% | 1.55 |
| 招商银行(03968) | 2.84亿 | 28.60% | 1.59 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 兖煤澳大利亚(03668) | 4080.42万 | 24.21% | 12.16 |
| 中国建筑兴业(00830) | 13.44万 | 24.59% | 6.57 |
| 纷美包装(00468) | 71.91万 | 58.08% | 6.21 |
| 中国华融(02799) | 380.23万 | 36.74% | 5.99 |
| 森松国际(02155) | 65.29万 | 18.71% | 5.30 |
| 中国船舶租赁(03877) | 127.26万 | 20.47% | 4.60 |
| 和记电讯香港(00215) | 49.00万 | 30.88% | 4.30 |
| 国泰君安国际(01788) | 96.97万 | 28.94% | 4.30 |
| 中手游(00302) | 456.39万 | 33.28% | 4.26 |
| 中国中冶(01618) | 163.33万 | 13.68% | 4.07 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
