格隆汇勾股大数据显示,药明生物(02269)、海尔智家(06690)、小米集团-W(01810)、金蝶国际(00268)、友邦保险(01299)、中远海控(01919)、快手-W(01024)、太古股份公司A(00019)、泡泡玛特(09992)、ESR(01821)、复星国际(00656)、歌礼制药-B(01672)、天立国际控股(01773)、太古股份公司B(00087)、明源云(00909)、赛晶科技(00580)、上海石油化工股份(00338)、汇量科技(01860)、首程控股(00697)、微泰医疗-B(02235)、祖龙娱乐(09990)、美因基因(06667)、方达控股(01521)、立基工程控股(01690)、NATIONAL ELEC H(00213)、天鸽互动(01980)、清科创业(01945)于2024年02月07日进行了回购。其中,回购金额最大的为药明生物(02269),回购数量1214.75万 ,回购金额2.34亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 药明生物(02269) | 1214.75万 | 2.34亿 | 8241.70万 | 1.940% |
| 海尔智家(06690) | 242.14万 | 5739.73万 | null | null |
| 小米集团-W(01810) | 400.00万 | 5094.73万 | 2.44亿 | 0.970% |
| 金蝶国际(00268) | 307.70万 | 2419.95万 | 3679.50万 | 1.060% |
| 友邦保险(01299) | 25.00万 | 1586.22万 | 2.88亿 | 2.482% |
| 中远海控(01919) | 160.00万 | 1326.91万 | 1.40亿 | 4.164% |
| 快手-W(01024) | 30.51万 | 1305.75万 | 3798.38万 | 0.876% |
| 太古股份公司A(00019) | 15.15万 | 935.55万 | 764.30万 | 0.892% |
| 泡泡玛特(09992) | 28.00万 | 503.31万 | 1714.04万 | 1.253% |
| ESR(01821) | 43.06万 | 429.38万 | 1.57亿 | 3.572% |
| 复星国际(00656) | 58.00万 | 251.71万 | 5277.95万 | 0.642% |
| 歌礼制药-B(01672) | 100.00万 | 164.32万 | 6612.10万 | 6.082% |
| 天立国际控股(01773) | 54.60万 | 155.64万 | 825.90万 | 0.383% |
| 太古股份公司B(00087) | 16.50万 | 154.74万 | 824.50万 | 0.282% |
| 明源云(00909) | 53.80万 | 112.85万 | 774.40万 | 0.403% |
| 赛晶科技(00580) | 100.00万 | 109.14万 | 1463.00万 | 0.900% |
| 上海石油化工股份(00338) | 97.20万 | 105.28万 | 1.10亿 | 3.172% |
| 汇量科技(01860) | 23.40万 | 67.85万 | 4289.70万 | 2.635% |
| 首程控股(00697) | 35.00万 | 50.14万 | 1.27亿 | 1.698% |
| 微泰医疗-B(02235) | 9.29万 | 39.49万 | 428.80万 | 2.467% |
| 祖龙娱乐(09990) | 15.00万 | 20.45万 | 412.10万 | 0.520% |
| 美因基因(06667) | 2.16万 | 17.95万 | 160.28万 | 0.670% |
| 方达控股(01521) | 4.20万 | 7.06万 | 3999.60万 | 1.945% |
| 立基工程控股(01690) | 43.00万 | 3.23万 | 2460.00万 | 1.610% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 1.40万 | 8260.00 | 208.60万 | 0.227% |
| 天鸽互动(01980) | 1.30万 | 6240.00 | 801.00万 | 0.645% |
| 清科创业(01945) | 800.00 | 800.00 | 28.04万 | 0.092% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
