格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.88%,过去两个月大市日均沽空比例为21.21%。
其中,安硕沪深三百-R(82846)、安硕A50-R(82823)、PP新兴东盟(02810)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为9.42亿、8.29亿、7.90亿。
山高控股(00412)、丽珠医药(01513)、康臣药业(01681)的偏离值排名前三位,分别为6.17、5.10、4.82。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 47.43万 | 100.00% | 1.50 |
| GX中国游戏娱乐(03117) | 1440.00 | 100.00% | 1.48 |
| 安硕A50-R(82823) | 221.57万 | 100.00% | 1.41 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 99.79万 | 100.00% | 1.41 |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 100.97万 | 100.00% | 1.37 |
| FI华夏纳一百(07331) | 4.73万 | 100.00% | 1.27 |
| 长城汽车-R(82333) | 19.89万 | 100.00% | 1.23 |
| 安踏体育-R(82020) | 1.26万 | 100.00% | 1.23 |
| AGX美元(03137) | 30.26万 | 100.00% | 1.00 |
| PP新兴东盟(02810) | 1.00万 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 9.42亿 | 28.94% | 0.77 |
| 腾讯控股(00700) | 8.29亿 | 14.02% | 1.06 |
| 南方恒生科技(03033) | 7.90亿 | 63.15% | 1.20 |
| 盈富基金(02800) | 7.40亿 | 18.67% | 0.38 |
| 中国平安(02318) | 4.88亿 | 31.98% | 2.15 |
| 建设银行(00939) | 4.44亿 | 28.72% | 1.20 |
| 友邦保险(01299) | 4.18亿 | 20.44% | 1.28 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 3.97亿 | 13.96% | 1.13 |
| 香港交易所(00388) | 3.88亿 | 31.21% | 1.87 |
| 小米集团-W(01810) | 3.75亿 | 35.05% | 1.49 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 山高控股(00412) | 205.54万 | 13.11% | 6.17 |
| 丽珠医药(01513) | 322.09万 | 28.19% | 5.10 |
| 康臣药业(01681) | 93.36万 | 17.33% | 4.82 |
| 香港潮商集团(02322) | 16.60万 | 17.33% | 4.52 |
| 中州证券(01375) | 61.55万 | 29.32% | 4.27 |
| 宝胜国际(03813) | 1.74万 | 18.79% | 4.26 |
| 易鑫集团(02858) | 26.81万 | 17.80% | 3.74 |
| 北京汽车(01958) | 156.85万 | 14.87% | 3.61 |
| 中信国际电讯(01883) | 57.63万 | 8.79% | 3.33 |
| TCL电子(01070) | 60.90万 | 8.86% | 3.29 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
