格隆汇勾股大数据显示,上一交易日医脉通(02192)、LET GROUP(01383)、粉笔(02469)、长飞光纤光缆(06869)、纷美包装(00468)、亦辰集团(08365)、中梁控股(02772)、零跑汽车(09863)、滨海投资(02886)、九方财富(09636)、中国口腔产业(08406)、辰林教育(01593)、象兴国际(01732)、柠萌影视(09857)、稀美资源(09936)、叶氏化工集团(00408)、宝龙地产(01238)、思派健康(00314)、希望教育(01765)、龙光集团(03380)、融创服务(01516)、国锐地产(00108)、渤海银行(09668)、鼎丰集团汽车(06878)、碧桂园(02007)、华虹半导体(01347)、博安生物(06955)、港龙中国地产(06968)、雅生活服务(03319)、星空华文(06698)、亚洲电视控股(00707)、龙湖集团(00960)、建业新生活(09983)、时代中国控股(01233)、中天湖南集团(02433)、上美股份(02145)、德信中国(02019)、友联国际教育租赁(01563)、惠陶集团(08238)、叮当健康(09886)、云康集团(02325)出现放量,量比分别为2.08、2.01、1.85、1.75、1.64、1.31、1.21、1.18、1.13、1.10、1.08、1.06、1.06、1.02、1.01、1.00、0.98、0.98、0.97、0.91、0.89、0.88、0.84、0.84、0.81、0.80、0.77、0.74、0.70、0.69、0.68、0.49、0.49、0.48、0.45、0.41、0.40、0.38、0.29、0.20、0.06。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 医脉通(02192) | 2460.09 | 2.08 | 1 |
| LET GROUP(01383) | 406.85 | 2.01 | 1 |
| 粉笔(02469) | 2990.18 | 1.85 | 2 |
| 长飞光纤光缆(06869) | 3972.03 | 1.75 | 3 |
| 纷美包装(00468) | 2409.91 | 1.64 | 2 |
| 亦辰集团(08365) | 412.75 | 1.31 | 4 |
| 中梁控股(02772) | 1095.35 | 1.21 | 4 |
| 零跑汽车(09863) | 2254.21 | 1.18 | 1 |
| 滨海投资(02886) | 242.02 | 1.13 | 6 |
| 九方财富(09636) | 293.13 | 1.10 | 1 |
| 中国口腔产业(08406) | 107.12 | 1.08 | 2 |
| 辰林教育(01593) | 193.40 | 1.06 | 1 |
| 象兴国际(01732) | 1255.14 | 1.06 | 1 |
| 柠萌影视(09857) | 234.35 | 1.02 | 2 |
| 稀美资源(09936) | 142.12 | 1.01 | 1 |
| 叶氏化工集团(00408) | 295.24 | 1.00 | 2 |
| 宝龙地产(01238) | 1460.25 | 0.98 | 2 |
| 思派健康(00314) | 511.10 | 0.98 | 3 |
| 希望教育(01765) | 2428.15 | 0.97 | 2 |
| 龙光集团(03380) | 2902.28 | 0.91 | 2 |
| 融创服务(01516) | 3716.33 | 0.89 | 4 |
| 国锐地产(00108) | 172.95 | 0.88 | 5 |
| 渤海银行(09668) | 420.51 | 0.84 | 2 |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 2787.13 | 0.84 | 2 |
| 碧桂园(02007) | 39543.69 | 0.81 | 5 |
| 华虹半导体(01347) | 19828.59 | 0.80 | 1 |
| 博安生物(06955) | 107.30 | 0.77 | 6 |
| 港龙中国地产(06968) | 1253.88 | 0.74 | 2 |
| 雅生活服务(03319) | 5424.46 | 0.70 | 2 |
| 星空华文(06698) | 5334.04 | 0.69 | 3 |
| 亚洲电视控股(00707) | 504.41 | 0.68 | 1 |
| 龙湖集团(00960) | 29964.55 | 0.49 | 2 |
| 建业新生活(09983) | 134.58 | 0.49 | 2 |
| 时代中国控股(01233) | 179.88 | 0.48 | 2 |
| 中天湖南集团(02433) | 1731.02 | 0.45 | 2 |
| 上美股份(02145) | 277.18 | 0.41 | 1 |
| 德信中国(02019) | 446.27 | 0.40 | 2 |
| 友联国际教育租赁(01563) | 1268.17 | 0.38 | 2 |
| 惠陶集团(08238) | 1300.73 | 0.29 | 2 |
| 叮当健康(09886) | 484.21 | 0.20 | 2 |
| 云康集团(02325) | 151.76 | 0.06 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
