格隆汇勾股大数据显示,国美零售(00493),康龙化成(03759),中国软件国际(00354),长城汽车(02333),鼎丰集团汽车(06878)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.75%,3.11%,0.95%,0.94%,0.93%。此外,呷哺呷哺(00520),荣昌生物-B(09995),弘业期货(03678),南方恒生科技(03033),盈富基金(02800)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.49%,-1.41%,-1.29%,-0.91%,-0.85%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 国美零售(00493) | 3.75% | 47.929% | 330.243 | 231090.00 |
| 康龙化成(03759) | 3.11% | 33.3285% | 196.173 | 609.45 |
| 中国软件国际(00354) | 0.95% | 16.5706% | 135.652 | 2751.60 |
| 长城汽车(02333) | 0.94% | 42.1403% | 330.987 | 2955.38 |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 0.93% | 41.3997% | 6.753 | 4528.80 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 呷哺呷哺(00520) | -1.49% | 19.1635% | -105.792 | -1568.45 |
| 荣昌生物-B(09995) | -1.41% | 34.6099% | -217.836 | -317.15 |
| 弘业期货(03678) | -1.29% | 34.3769% | -0.939 | 192.30 |
| 南方恒生科技(03033) | -0.91% | 27.92% | -838.219 | -21540.80 |
| 盈富基金(02800) | -0.85% | 0.21% | -1598.508 | -7713.90 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
