格隆汇勾股大数据显示,长城汽车(02333)、中联重科(01157)、蒙牛乳业(02319)、东亚银行(00023)、阳光纸业(02002)、丽珠医药(01513)、亿都(国际控股)(00259)、和谐汽车(03836)、兴胜创建(00896)于2023年02月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为长城汽车(02333),回购数量3017.00万 ,回购金额3.58亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | 3017.00万 | 3.58亿 | 1.58亿 | 6.278% |
| 中联重科(01157) | 1500.00万 | 1.02亿 | null | null |
| 蒙牛乳业(02319) | 80.00万 | 2888.69万 | 80.00万 | 0.020% |
| 东亚银行(00023) | 44.34万 | 489.53万 | 1784.04万 | 0.664% |
| 阳光纸业(02002) | 189.20万 | 417.19万 | 3924.20万 | 3.844% |
| 丽珠医药(01513) | 5.00万 | 174.65万 | null | null |
| 亿都(国际控股)(00259) | 9.00万 | 27.27万 | 968.12万 | 0.981% |
| 和谐汽车(03836) | 23.20万 | 23.57万 | 1629.15万 | 1.053% |
| 兴胜创建(00896) | 4000.00 | 4640.00 | 1448.20万 | 1.300% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
