格隆汇勾股大数据显示,上一交易日VTECH HOLDINGS(00303)、PICO FAR EAST(00752)、比亚迪电子(00285)、中国通号(03969)、中广核矿业(01164)、光启科学(00439)、辽港股份(02880)、医脉通(02192)、江苏宁沪高速公路(00177)、海尔智家(06690)、伟能集团(01608)、信义光能(00968)、华油能源(01251)、明源云(00909)、鼎丰集团控股(06878)、京信通信(02342)、江南布衣(03306)、蒙牛乳业(02319)、太兴集团(06811)、中智全球(06819)、九龙仓集团(00004)、五矿资源(01208)、互太纺织(01382)、金山软件(03888)、浪潮国际(00596)、DYNAM JAPAN(06889)、ITP HOLDINGS(08446)、中国玻璃(03300)、联易融科技-W(09959)、申洲国际(02313)、中国食品(00506)、中煤能源(01898)、中国民航信息网络(00696)、青岛港(06198)、MONGOL MINING(00975)、锦江资本(02006)、兆邦基地产(01660)、新意网集团(01686)、腾盛博药-B(02137)、金阳新能源(01121)、上坤地产(06900)、雷蛇(01337)、兖矿能源(01171)、华禧控股(01689)、太平洋航运(02343)、福莱特玻璃(06865)、中远海控(01919)、康师傅控股(00322)、中国神华(01088)、红星美凯龙(01528)、正商实业(00185)、国艺集团控股(08228)、中国重汽(03808)、信义玻璃(00868)、国际永胜集团(08441)、中国春来(01969)、宏光半导体(06908)、大唐新能源(01798)、新秀丽(01910)、日清食品(01475)、金猫银猫(01815)、中广核电力(01816)、香港科技探索(01137)、海隆控股(01623)、金川国际(02362)、复星旅游文化(01992)、松龄护老集团(01989)、中国新经济投资(00080)、太古股份公司A(00019)、龙光集团(03380)、协鑫新能源(00451)、伟禄集团(01196)、BENG SOON MACH(01987)、渤海银行(09668)、铁货(01029)、创新奇智(02121)、太古地产(01972)、太古股份公司B(00087)出现放量,量比分别为2.47、2.21、2.18、2.15、2.09、2.04、1.97、1.94、1.93、1.85、1.80、1.79、1.75、1.63、1.58、1.45、1.41、1.39、1.38、1.37、1.35、1.31、1.31、1.30、1.29、1.27、1.27、1.26、1.23、1.22、1.19、1.18、1.10、1.10、1.08、1.07、1.04、1.03、1.01、1.00、0.99、0.98、0.94、0.91、0.91、0.90、0.85、0.84、0.84、0.83、0.81、0.79、0.76、0.75、0.72、0.71、0.68、0.67、0.65、0.64、0.61、0.60、0.58、0.57、0.57、0.54、0.52、0.50、0.49、0.47、0.45、0.44、0.42、0.42、0.38、0.31、0.26、0.25。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| VTECH HOLDINGS(00303) | 8771.05 | 2.47 | 2 |
| PICO FAR EAST(00752) | 112.42 | 2.21 | 1 |
| 比亚迪电子(00285) | 28499.64 | 2.18 | 1 |
| 中国通号(03969) | 4282.19 | 2.15 | 1 |
| 中广核矿业(01164) | 3660.00 | 2.09 | 3 |
| 光启科学(00439) | 137.65 | 2.04 | 1 |
| 辽港股份(02880) | 2947.32 | 1.97 | 1 |
| 医脉通(02192) | 4101.10 | 1.94 | 1 |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 3755.45 | 1.93 | 1 |
| 海尔智家(06690) | 42985.73 | 1.85 | 5 |
| 伟能集团(01608) | 588.08 | 1.80 | 5 |
| 信义光能(00968) | 78865.45 | 1.79 | 1 |
| 华油能源(01251) | 222.93 | 1.75 | 1 |
| 明源云(00909) | 13703.36 | 1.63 | 1 |
| 鼎丰集团控股(06878) | 22250.68 | 1.58 | 1 |
| 京信通信(02342) | 4303.10 | 1.45 | 3 |
| 江南布衣(03306) | 801.88 | 1.41 | 1 |
| 蒙牛乳业(02319) | 70315.72 | 1.39 | 2 |
| 太兴集团(06811) | 124.79 | 1.38 | 1 |
| 中智全球(06819) | 480.21 | 1.37 | 1 |
| 九龙仓集团(00004) | 3929.49 | 1.35 | 3 |
| 五矿资源(01208) | 11020.25 | 1.31 | 2 |
| 互太纺织(01382) | 925.45 | 1.31 | 3 |
| 金山软件(03888) | 31784.32 | 1.30 | 1 |
| 浪潮国际(00596) | 1006.31 | 1.29 | 1 |
| DYNAM JAPAN(06889) | 251.49 | 1.27 | 1 |
| ITP HOLDINGS(08446) | 2086.05 | 1.27 | 2 |
| 中国玻璃(03300) | 680.93 | 1.26 | 3 |
| 联易融科技-W(09959) | 5687.54 | 1.23 | 6 |
| 申洲国际(02313) | 115885.12 | 1.22 | 1 |
| 中国食品(00506) | 1478.56 | 1.19 | 1 |
| 中煤能源(01898) | 25951.02 | 1.18 | 6 |
| 中国民航信息网络(00696) | 5345.88 | 1.10 | 1 |
| 青岛港(06198) | 423.50 | 1.10 | 3 |
| MONGOL MINING(00975) | 518.46 | 1.08 | 3 |
| 锦江资本(02006) | 805.47 | 1.07 | 1 |
| 兆邦基地产(01660) | 225.39 | 1.04 | 1 |
| 新意网集团(01686) | 777.71 | 1.03 | 4 |
| 腾盛博药-B(02137) | 8084.53 | 1.01 | 1 |
| 金阳新能源(01121) | 3750.81 | 1.00 | 4 |
| 上坤地产(06900) | 201.43 | 0.99 | 10 |
| 雷蛇(01337) | 6427.92 | 0.98 | 4 |
| 兖矿能源(01171) | 73420.23 | 0.94 | 4 |
| 华禧控股(01689) | 105.75 | 0.91 | 1 |
| 太平洋航运(02343) | 21322.14 | 0.91 | 3 |
| 福莱特玻璃(06865) | 17663.75 | 0.90 | 1 |
| 中远海控(01919) | 72180.43 | 0.85 | 3 |
| 康师傅控股(00322) | 14717.64 | 0.84 | 3 |
| 中国神华(01088) | 65906.58 | 0.84 | 4 |
| 红星美凯龙(01528) | 126.67 | 0.83 | 2 |
| 正商实业(00185) | 514.88 | 0.81 | 6 |
| 国艺集团控股(08228) | 177.42 | 0.79 | 11 |
| 中国重汽(03808) | 3433.10 | 0.76 | 3 |
| 信义玻璃(00868) | 27957.29 | 0.75 | 2 |
| 国际永胜集团(08441) | 263.75 | 0.72 | 1 |
| 中国春来(01969) | 224.13 | 0.71 | 2 |
| 宏光半导体(06908) | 670.66 | 0.68 | 2 |
| 大唐新能源(01798) | 5550.34 | 0.67 | 2 |
| 新秀丽(01910) | 6808.41 | 0.65 | 1 |
| 日清食品(01475) | 370.02 | 0.64 | 1 |
| 金猫银猫(01815) | 117.90 | 0.61 | 4 |
| 中广核电力(01816) | 5196.96 | 0.60 | 5 |
| 香港科技探索(01137) | 4592.76 | 0.58 | 3 |
| 海隆控股(01623) | 122.05 | 0.57 | 1 |
| 金川国际(02362) | 1509.69 | 0.57 | 1 |
| 复星旅游文化(01992) | 541.91 | 0.54 | 1 |
| 松龄护老集团(01989) | 566.95 | 0.52 | 2 |
| 中国新经济投资(00080) | 127.71 | 0.50 | 2 |
| 太古股份公司A(00019) | 3263.19 | 0.49 | 3 |
| 龙光集团(03380) | 9077.89 | 0.47 | 3 |
| 协鑫新能源(00451) | 884.75 | 0.45 | 2 |
| 伟禄集团(01196) | 1119.82 | 0.44 | 2 |
| BENG SOON MACH(01987) | 345.42 | 0.42 | 2 |
| 渤海银行(09668) | 1668.89 | 0.42 | 3 |
| 铁货(01029) | 236.93 | 0.38 | 4 |
| 创新奇智(02121) | 360.73 | 0.31 | 1 |
| 太古地产(01972) | 1619.61 | 0.26 | 1 |
| 太古股份公司B(00087) | 216.52 | 0.25 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
