格隆汇勾股大数据显示,福莱特玻璃(06865),嘉年华国际(00996),信义光能(00968),金山软件(03888),IGG(00799)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.04%,1.43%,1.33%,0.73%,0.66%。此外,中信证券(06030),长城汽车(02333),兖州煤业股份(01171),香港国际建投(00687),利标品牌(00787)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.60%,-0.53%,-0.52%,-0.51%,-0.51%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | 4.04% | 15.16% | 125.048 | 2859.90 |
| 嘉年华国际(00996) | 1.43% | 4.15% | 41.023 | 40977.00 |
| 信义光能(00968) | 1.33% | 8.68% | 454.996 | 10174.10 |
| 金山软件(03888) | 0.73% | 10.07% | 144.137 | 918.10 |
| IGG(00799) | 0.66% | 8.4% | 153.679 | 1285.10 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券(06030) | -0.60% | 10.38% | -89.453 | -1021.30 |
| 长城汽车(02333) | -0.53% | 37.27% | -96.534 | -1782.10 |
| 兖州煤业股份(01171) | -0.52% | 12.23% | -82.901 | -1090.20 |
| 香港国际建投(00687) | -0.51% | 0.74% | -48.393 | -1629.00 |
| 利标品牌(00787) | -0.51% | 8.14% | 12.435 | -4056.60 |
备注:以上数据由格隆汇App数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
欲查看详细数据,欢迎登陆格隆汇App数据中心查看。
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

社区
会员
