
股东减持汇总
12月12日,星期五
【萃华珠宝:股东龙凤拟减持不超3.00%股份】格隆汇12月12日|萃华珠宝(002731.SZ)公告称,持股5.20%的股东龙凤计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内(2026年1月7日至2026年4月6日),通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过768.47万股(占总股本3.00%),其中集中竞价减持不超过256.16万股,大宗交易减持不超过512.31万股,减持原因为个人资金需求。格隆汇12月12日|萃华珠宝(002731.SZ)公告称,持股5.20%的股东龙凤计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内(2026年1月7日至2026年4月6日),通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过768.47万股(占总股本3.00%),其中集中竞价减持不超过256.16万股,大宗交易减持不超过512.31万股,减持原因为个人资金需求。
【天奈科技:股东拟合计减持不超2.5%公司股份】格隆汇12月10日|天奈科技(688116.SH)公告称,控股股东TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、新奈共成、新奈智汇、新奈众诚、新奈联享、佳茂杰,以及董事、高管严燕、蔡永略、张景、姚月婷、叶亚文、岳帮贤、王鸣光,计划合计减持不超过916.33万股,占公司总股本比例不超过2.5%。其中,通过集中竞价交易方式减持不超过366.53万股,占总股本不超过1%;通过大宗交易方式减持不超过549.80万股,占总股本不超过1.5%。减持期间为公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。减持原因为个人资金需求或优化资产配置。格隆汇12月10日|天奈科技(688116.SH)公告称,控股股东TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、新奈共成、新奈智汇、新奈众诚、新奈联享、佳茂杰,以及董事、高管严燕、蔡永略、张景、姚月婷、叶亚文、岳帮贤、王鸣光,计划合计减持不超过916.33万股,占公司总股本比例不超过2.5%。其中,通过集中竞价交易方式减持不超过366.53万股,占总股本不超过1%;通过大宗交易方式减持不超过549.80万股,占总股本不超过1.5%。减持期间为公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。减持原因为个人资金需求或优化资产配置。
12月08日,星期一
【海格通信:股东杨海洲拟减持不超0.1421%股份】格隆汇12月8日丨海格通信公告称,持有公司股份2792.51万股(约占剔除回购专用账户股份后总股本1.1341%)的股东杨海洲,计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价交易方式减持不超350万股(约占0.1421%)。减持原因为个人资金规划,股份源于首次公开发行前持股及资本公积转增。杨海洲此前承诺已履行,本次减持不违反承诺,也不会导致公司控制权变更。格隆汇12月8日丨海格通信公告称,持有公司股份2792.51万股(约占剔除回购专用账户股份后总股本1.1341%)的股东杨海洲,计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价交易方式减持不超350万股(约占0.1421%)。减持原因为个人资金规划,股份源于首次公开发行前持股及资本公积转增。杨海洲此前承诺已履行,本次减持不违反承诺,也不会导致公司控制权变更。
【经纬辉开:董事陈建波拟减持不超2.50%股份】格隆汇12月8日|经纬辉开(300120.SZ)公告称,公司董事、高级管理人员陈建波计划减持不超过1,435.90万股,占公司总股本的2.50%,减持方式为集中竞价、大宗交易等合法合规方式,减持原因为自身资金需要,减持期间为公司披露减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(自2025年12月31日至2026年3月30日,根据法律法规等相关规定禁止减持的期间除外)。格隆汇12月8日|经纬辉开(300120.SZ)公告称,公司董事、高级管理人员陈建波计划减持不超过1,435.90万股,占公司总股本的2.50%,减持方式为集中竞价、大宗交易等合法合规方式,减持原因为自身资金需要,减持期间为公司披露减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(自2025年12月31日至2026年3月30日,根据法律法规等相关规定禁止减持的期间除外)。
【*ST绿康:股东江苏百兴拟减持不超3%股份】格隆汇12月8日|*ST绿康(002868.SZ)公告称,持股5%以上股东江苏百兴产业投资集团有限公司因自身资金需求,计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过4,662,474股(占公司总股本的3%),其中集中竞价减持不超过1,554,158股(占公司总股本的1%),大宗交易减持不超过3,108,316股(占公司总股本的2%)。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年12月30日至2026年3月29日)。格隆汇12月8日|*ST绿康(002868.SZ)公告称,持股5%以上股东江苏百兴产业投资集团有限公司因自身资金需求,计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过4,662,474股(占公司总股本的3%),其中集中竞价减持不超过1,554,158股(占公司总股本的1%),大宗交易减持不超过3,108,316股(占公司总股本的2%)。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年12月30日至2026年3月29日)。
【东威科技:董事及核心技术人员拟合计减持不超1.11%股份】格隆汇12月8日|东威科技(688700.SH)公告称,董事石国伟、核心技术人员江泽军因个人资金需求,计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。其中,石国伟拟减持不超过50万股,占公司总股本比例不超过0.17%;江泽军拟减持不超过280万股,占公司总股本比例不超过0.94%。二人合计减持股份不超过330万股,占公司总股本比例不超过1.11%。减持期间为2025年12月30日至2026年3月29日。格隆汇12月8日|东威科技(688700.SH)公告称,董事石国伟、核心技术人员江泽军因个人资金需求,计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。其中,石国伟拟减持不超过50万股,占公司总股本比例不超过0.17%;江泽军拟减持不超过280万股,占公司总股本比例不超过0.94%。二人合计减持股份不超过330万股,占公司总股本比例不超过1.11%。减持期间为2025年12月30日至2026年3月29日。
【中自科技:股东银鞍岭英拟减持不超3.00%股份】格隆汇12月8日|中自科技(688737.SH)公告称,持股5%以上股东银鞍岭英因自身资金需求,拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过358.69万股,即不超过公司总股本的3.00%。其中,集中竞价减持不超过119.56万股,大宗交易减持不超过239.13万股。减持期间为2025年12月30日至2026年3月29日,股份来源为首次公开发行前取得的股份。格隆汇12月8日|中自科技(688737.SH)公告称,持股5%以上股东银鞍岭英因自身资金需求,拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过358.69万股,即不超过公司总股本的3.00%。其中,集中竞价减持不超过119.56万股,大宗交易减持不超过239.13万股。减持期间为2025年12月30日至2026年3月29日,股份来源为首次公开发行前取得的股份。
12月05日,星期五
【佰维存储:持股5%以上股东减持计划届满,累计减持0.9955%股份】格隆汇12月5日|佰维存储公告称,国家集成电路基金二期在减持计划实施前,持有公司股份36,885,396股,占总股本7.90%。2025年公司披露减持计划,国家集成电路基金二期拟于2025年10月9日至12月2日,以大宗交易方式减持不超9,225,312股,即不超公司股份总数2%。截至目前,减持计划时间已届满,该股东累计减持4,646,000股,占总股本0.9955%,减持总金额491,187,808元,当前持股比例降至6.9078%。格隆汇12月5日|佰维存储公告称,国家集成电路基金二期在减持计划实施前,持有公司股份36,885,396股,占总股本7.90%。2025年公司披露减持计划,国家集成电路基金二期拟于2025年10月9日至12月2日,以大宗交易方式减持不超9,225,312股,即不超公司股份总数2%。截至目前,减持计划时间已届满,该股东累计减持4,646,000股,占总股本0.9955%,减持总金额491,187,808元,当前持股比例降至6.9078%。
【永鼎股份:控股股东12月3日至12月5日减持301.65万股】格隆汇12月5日|永鼎股份(600105.SH)公告称,公司控股股东永鼎集团于2025年12月3日至2025年12月5日期间,通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持公司股份3,016,500股,占公司总股本的0.206%。本次权益变动后,公司控股股东和一致行动人合计持股比例从25.206%减少至25.00%。格隆汇12月5日|永鼎股份(600105.SH)公告称,公司控股股东永鼎集团于2025年12月3日至2025年12月5日期间,通过上海证券交易所系统以大宗交易方式减持公司股份3,016,500股,占公司总股本的0.206%。本次权益变动后,公司控股股东和一致行动人合计持股比例从25.206%减少至25.00%。
【希荻微:股东重庆唯纯拟减持不超3.00%股份】格隆汇12月5日|希荻微(688173.SH)公告称,持股5%以上股东重庆唯纯企业管理咨询有限公司计划通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过1236.94万股,占公司总股本的比例不超过3.00%。减持原因为自身资金需求,减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份。格隆汇12月5日|希荻微(688173.SH)公告称,持股5%以上股东重庆唯纯企业管理咨询有限公司计划通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过1236.94万股,占公司总股本的比例不超过3.00%。减持原因为自身资金需求,减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。上述股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份。
【科林电气:股东张成锁、王永、董彩宏拟合计减持不超3.55%股份】格隆汇12月5日|科林电气公告,持股5%以上股东张成锁拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1130万股,减持比例不超过公司总股本的2.80%;董事、总裁王永拟减持不超过115万股,减持比例不超过公司总股本的0.29%;董彩宏拟减持不超过187万股,减持比例不超过公司总股本的0.46%。减持计划将于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。格隆汇12月5日|科林电气公告,持股5%以上股东张成锁拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1130万股,减持比例不超过公司总股本的2.80%;董事、总裁王永拟减持不超过115万股,减持比例不超过公司总股本的0.29%;董彩宏拟减持不超过187万股,减持比例不超过公司总股本的0.46%。减持计划将于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。
12月04日,星期四
【合肥高科:股东熊群减持0.5490%】格隆汇12月4日|合肥高科公告,持股5%以上股东熊群在2025年9月5日至2025年12月4日期间通过集中竞价方式减持49.78万股,占总股本的0.5490%,减持价格区间为16.45元/股至22.6元/股,累计减持金额为947.25万元。减持后,熊群持有公司317.32万股,占总股本的3.4999%。格隆汇12月4日|合肥高科公告,持股5%以上股东熊群在2025年9月5日至2025年12月4日期间通过集中竞价方式减持49.78万股,占总股本的0.5490%,减持价格区间为16.45元/股至22.6元/股,累计减持金额为947.25万元。减持后,熊群持有公司317.32万股,占总股本的3.4999%。
【东望时代:股东新岭科技计划减持不超1.20%股份】格隆汇12月4日|东望时代公告,股东东阳市新岭科技有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的90天内,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1,013.03万股(占公司总股本的1.20%),其中集中竞价减持不超过337.68万股,大宗交易减持不超过675.36万股。减持原因为自身经营需要,股份来源为股东分立取得。减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。格隆汇12月4日|东望时代公告,股东东阳市新岭科技有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的90天内,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1,013.03万股(占公司总股本的1.20%),其中集中竞价减持不超过337.68万股,大宗交易减持不超过675.36万股。减持原因为自身经营需要,股份来源为股东分立取得。减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。
【东望时代:股东新岭科技计划减持不超1.20%股份】格隆汇12月4日丨东望时代公告称,股东东阳市新岭科技有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的90天内,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1,013.03万股(占公司总股本的1.20%),其中集中竞价减持不超过337.68万股,大宗交易减持不超过675.36万股。减持原因为自身经营需要,股份来源为股东分立取得。减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。格隆汇12月4日丨东望时代公告称,股东东阳市新岭科技有限公司计划在本公告披露之日起15个交易日后的90天内,通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超过1,013.03万股(占公司总股本的1.20%),其中集中竞价减持不超过337.68万股,大宗交易减持不超过675.36万股。减持原因为自身经营需要,股份来源为股东分立取得。减持期间为2025年12月29日至2026年3月28日。
12月02日,星期二
【翔鹭钨业:国安基金拟减持不超过0.49%股份】格隆汇12月2日|翔鹭钨业公告,持股1786万股占5.46%的股东国安基金因自身资金需求,拟于2025年12月24日至2026年3月23日,通过集中竞价方式减持不超过160万股,占公司总股本0.49%。减持价格将按届时市场价确定,不会导致公司控制权变更或影响持续经营。格隆汇12月2日|翔鹭钨业公告,持股1786万股占5.46%的股东国安基金因自身资金需求,拟于2025年12月24日至2026年3月23日,通过集中竞价方式减持不超过160万股,占公司总股本0.49%。减持价格将按届时市场价确定,不会导致公司控制权变更或影响持续经营。
加载更多