
股东减持汇总
03月03日,星期二
【韶能股份:持股5%以上股东拟减持不超3%股份】格隆汇3月3日|韶能股份公告称,持股5%以上股东深圳兆伟恒发能源有限公司持有公司股份78,726,046股,占公司总股本比例7.40%。因资金周转变动需求,计划自2026年3月26日至6月25日,以大宗交易及集中竞价方式合计减持31,885,794股,占剔除回购专用账户股份后股本的3.00%。大宗交易预计减持金额13,817.18万元,集中竞价预计减持6,908.59万元,减持价格3 - 10元/股。本次减持计划实施存在不确定性,不会导致公司控制权变更。格隆汇3月3日|韶能股份公告称,持股5%以上股东深圳兆伟恒发能源有限公司持有公司股份78,726,046股,占公司总股本比例7.40%。因资金周转变动需求,计划自2026年3月26日至6月25日,以大宗交易及集中竞价方式合计减持31,885,794股,占剔除回购专用账户股份后股本的3.00%。大宗交易预计减持金额13,817.18万元,集中竞价预计减持6,908.59万元,减持价格3 - 10元/股。本次减持计划实施存在不确定性,不会导致公司控制权变更。
【莱斯信息:股东建银投资拟减持不超过1%】格隆汇3月1日丨莱斯信息公告,中国建银投资有限责任公司持有1573.06万股,占公司总股本9.62%,系IPO前取得并于2024年6月28日解除限售并上市流通;因资金需求,拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式减持不超过163.47万股,减持比例不超过公司总股本1%,减持价格按实施时市场价格确定,若期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等事项,减持数量将相应调整但减持比例不变。格隆汇3月1日丨莱斯信息公告,中国建银投资有限责任公司持有1573.06万股,占公司总股本9.62%,系IPO前取得并于2024年6月28日解除限售并上市流通;因资金需求,拟自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式减持不超过163.47万股,减持比例不超过公司总股本1%,减持价格按实施时市场价格确定,若期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等事项,减持数量将相应调整但减持比例不变。
【南威软件:股东启重始源已减持0.9999991%】格隆汇2月26日|南威软件公告,公司股东天津启重始源企业管理合伙企业(有限合伙)此前持有3395.2万股,占5.8502%;已按计划于2026年2月11日至2026年2月26日通过集中竞价减持580.36万股,占0.9999991%,减持价格区间11.12~11.76元/股,合计成交6661.43万元,减持计划完成,现持股2814.84万股,占4.8502%。格隆汇2月26日|南威软件公告,公司股东天津启重始源企业管理合伙企业(有限合伙)此前持有3395.2万股,占5.8502%;已按计划于2026年2月11日至2026年2月26日通过集中竞价减持580.36万股,占0.9999991%,减持价格区间11.12~11.76元/股,合计成交6661.43万元,减持计划完成,现持股2814.84万股,占4.8502%。
02月13日,星期五
【新坐标:股东拟合计减持不超0.0795%公司股份】格隆汇2月13日|新坐标2月13日公告,公司董事兼副总经理杨志军、董事任海军、副总经理兼董事会秘书郑晓玲、财务总监瞿薇计划自2026年3月16日至2026年6月16日,通过集中竞价交易方式分别减持不超过1.5万股、1.37万股、6.98万股、1万股,合计减持不超过10.85万股,占公司总股本的0.0795%。减持价格将根据减持时的市场价格确定,减持原因为个人资金需求。格隆汇2月13日|新坐标2月13日公告,公司董事兼副总经理杨志军、董事任海军、副总经理兼董事会秘书郑晓玲、财务总监瞿薇计划自2026年3月16日至2026年6月16日,通过集中竞价交易方式分别减持不超过1.5万股、1.37万股、6.98万股、1万股,合计减持不超过10.85万股,占公司总股本的0.0795%。减持价格将根据减持时的市场价格确定,减持原因为个人资金需求。
【福鞍股份:控股股东及其一致行动人持股比例降至51.82%】格隆汇2月13日|福鞍股份公告称,2026年2月3日至12日,控股股东的一致行动人福鞍控股集中竞价减持553,200股,大宗交易减持2,221,058股,合计占总股本0.86%。本次变动后,控股股东及其一致行动人持股比例由52.68%降至51.82%。此次减持是履行此前计划,未实施完毕,不会导致控股权变更,也无违规情形。格隆汇2月13日|福鞍股份公告称,2026年2月3日至12日,控股股东的一致行动人福鞍控股集中竞价减持553,200股,大宗交易减持2,221,058股,合计占总股本0.86%。本次变动后,控股股东及其一致行动人持股比例由52.68%降至51.82%。此次减持是履行此前计划,未实施完毕,不会导致控股权变更,也无违规情形。
【泽璟制药:控股股东及股东拟合计减持不超1.04%股份】格隆汇2月13日|泽璟制药公告称,控股股东、实际控制人之一、董事长ZELINSHENG(盛泽林)及股东宁波泽奥因自身资金需求拟减持股份。ZELINSHENG(盛泽林)拟减持不超273,907股,即不超总股本的0.1035%;宁波泽奥拟减持不超2,475,090股,即不超总股本的0.9350%。减持期间为2026年3月17日至6月16日,减持方式为集中竞价或大宗交易。本次减持计划存在不确定性,不会影响公司治理结构及持续经营。格隆汇2月13日|泽璟制药公告称,控股股东、实际控制人之一、董事长ZELINSHENG(盛泽林)及股东宁波泽奥因自身资金需求拟减持股份。ZELINSHENG(盛泽林)拟减持不超273,907股,即不超总股本的0.1035%;宁波泽奥拟减持不超2,475,090股,即不超总股本的0.9350%。减持期间为2026年3月17日至6月16日,减持方式为集中竞价或大宗交易。本次减持计划存在不确定性,不会影响公司治理结构及持续经营。
【杰普特:多名董事及高管已减持股份】格隆汇2月13日|杰普特公告,董事及高管减持计划期满:成学平未减持,仍持8000股占0.008%;刘明集中竞价减持4000股,占0.004%;吴检柯减持500股,占0.001%;刘猛减持2750股,占0.003%;杨浪先减持1500股,占0.002%。减持时间区间已届满。格隆汇2月13日|杰普特公告,董事及高管减持计划期满:成学平未减持,仍持8000股占0.008%;刘明集中竞价减持4000股,占0.004%;吴检柯减持500股,占0.001%;刘猛减持2750股,占0.003%;杨浪先减持1500股,占0.002%。减持时间区间已届满。
【纵横通信:拟15个交易日后的6个月内出售不超过1.95%股份】格隆汇2月13日|纵横通信公告,公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式出售不超过450万股回购股份,占公司最新总股本的1.95%,所得资金用于补充公司流动资金。格隆汇2月13日|纵横通信公告,公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易方式出售不超过450万股回购股份,占公司最新总股本的1.95%,所得资金用于补充公司流动资金。
【阿为特:股东上海阿为特企业管理咨询合伙企业拟减持不超过1.6506%】格隆汇2月13日|阿为特公告,持股5%以上股东上海阿为特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)拟自公告披露之日起30个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式减持不超过120万股,占公司总股本1.6506%;该股东目前持股480万股,占6.6025%,股份均为北京证券交易所上市前取得。格隆汇2月13日|阿为特公告,持股5%以上股东上海阿为特企业管理咨询合伙企业(有限合伙)拟自公告披露之日起30个交易日后的3个月内,通过集中竞价方式减持不超过120万股,占公司总股本1.6506%;该股东目前持股480万股,占6.6025%,股份均为北京证券交易所上市前取得。
【和胜股份:股东合计持股比例降至36.97%,减持计划未完成】格隆汇2月13日|和胜股份公告称,2025年11月27日,李江、宾建存和李清计划3个月内合计减持不超929.88万股,即不超总股本3%。近日,公司收到四人告知函,其合计持股比例由37.78%降至36.97%。2025年12月5日,因激励计划授予登记,公司总股本增加,四人持股被动稀释。2026年1月27日至2月12日,宾建存和李清合计减持208.52万股,占总股本0.67%。截至目前,减持计划尚未实施完毕。格隆汇2月13日|和胜股份公告称,2025年11月27日,李江、宾建存和李清计划3个月内合计减持不超929.88万股,即不超总股本3%。近日,公司收到四人告知函,其合计持股比例由37.78%降至36.97%。2025年12月5日,因激励计划授予登记,公司总股本增加,四人持股被动稀释。2026年1月27日至2月12日,宾建存和李清合计减持208.52万股,占总股本0.67%。截至目前,减持计划尚未实施完毕。
【辽宁能源:辽宁交通投资减持0.41%套现2327.32万元】格隆汇2月13日|辽宁能源公告,持股5.41%的股东辽宁交通投资有限责任公司减持计划期限届满,2025年11月14日~2026年2月12日通过集中竞价减持541.92万股,占总股本0.41%,减持价格3.97~4.6元/股,套现2327.32万元;目前持股6605.58万股,占5.00%。原计划拟减持不超过1322.02万股,占1%,此次减持未完成780.1万股。格隆汇2月13日|辽宁能源公告,持股5.41%的股东辽宁交通投资有限责任公司减持计划期限届满,2025年11月14日~2026年2月12日通过集中竞价减持541.92万股,占总股本0.41%,减持价格3.97~4.6元/股,套现2327.32万元;目前持股6605.58万股,占5.00%。原计划拟减持不超过1322.02万股,占1%,此次减持未完成780.1万股。
【碧兴物联:股东减持计划结束,持股比例降至4.87%】格隆汇2月13日|碧兴物联公告称,股东丰图汇烝减持计划已结束。减持前,丰图汇烝持有公司4,592,958股,占总股本5.85%。2025年10月27日公司披露减持计划,丰图汇烝拟减持不超2,355,567股(不超总股本3%)。2025年11月17日至2026年2月13日,其通过集中竞价减持767,013股,占总股本0.98%,减持总金额1,966.02万元,减持价格23.61 - 29.33元/股。减持后,丰图汇烝持股3,825,945股,占比4.87%。格隆汇2月13日|碧兴物联公告称,股东丰图汇烝减持计划已结束。减持前,丰图汇烝持有公司4,592,958股,占总股本5.85%。2025年10月27日公司披露减持计划,丰图汇烝拟减持不超2,355,567股(不超总股本3%)。2025年11月17日至2026年2月13日,其通过集中竞价减持767,013股,占总股本0.98%,减持总金额1,966.02万元,减持价格23.61 - 29.33元/股。减持后,丰图汇烝持股3,825,945股,占比4.87%。
【长江通信:拟出售不超100万股长飞光纤股票】格隆汇2月13日|长江通信公告称,截至2026年2月13日,公司持有长飞光纤1.19亿股,占其总股本14.35%。公司拟通过集中竞价出售不超100万股长飞光纤股票,占其总股本0.12%,预计交易金额2.27亿元,账面成本1568.22万元。交易已获董事会通过,尚需股东会审议。出售期限为股东会通过之日起12个月,出售价格依市场定。本次交易不构成关联和重大资产重组,不改变公司持股地位。格隆汇2月13日|长江通信公告称,截至2026年2月13日,公司持有长飞光纤1.19亿股,占其总股本14.35%。公司拟通过集中竞价出售不超100万股长飞光纤股票,占其总股本0.12%,预计交易金额2.27亿元,账面成本1568.22万元。交易已获董事会通过,尚需股东会审议。出售期限为股东会通过之日起12个月,出售价格依市场定。本次交易不构成关联和重大资产重组,不改变公司持股地位。
【高测股份:多名股东拟减持股份】格隆汇2月13日|高测股份公告,自2026年3月17日至2026年6月16日,控股股东、实控人兼董事长张顼拟通过集中竞价及大宗交易合计减持不超过2492.32万股,占3.0000%;董事兼总经理张秀涛拟减持不超过104.89万股,占0.1263%;董事李学于拟减持不超过17.34万股,占0.0209%;董事会秘书王目亚拟减持不超过37.56万股,占0.0452%。格隆汇2月13日|高测股份公告,自2026年3月17日至2026年6月16日,控股股东、实控人兼董事长张顼拟通过集中竞价及大宗交易合计减持不超过2492.32万股,占3.0000%;董事兼总经理张秀涛拟减持不超过104.89万股,占0.1263%;董事李学于拟减持不超过17.34万股,占0.0209%;董事会秘书王目亚拟减持不超过37.56万股,占0.0452%。
02月10日,星期二
【华森制药:股东刘小英拟减持不超过3%】格隆汇2月10日|华森制药公告,持股5%以上股东刘小英持股3589.47万股,占8.6%,因个人资金需求,拟自披露日起至15个交易日届满次日起3个月内(2026年3月13日至2026年6月12日)通过集中竞价减持不超过417.6万股,不超过公司总股本的1%;通过大宗交易减持不超过835.19万股,不超过公司总股本的2%;合计减持不超过1252.79万股,不超过公司总股本的3%,股份来源为公司首次公开发行前发行的股份。格隆汇2月10日|华森制药公告,持股5%以上股东刘小英持股3589.47万股,占8.6%,因个人资金需求,拟自披露日起至15个交易日届满次日起3个月内(2026年3月13日至2026年6月12日)通过集中竞价减持不超过417.6万股,不超过公司总股本的1%;通过大宗交易减持不超过835.19万股,不超过公司总股本的2%;合计减持不超过1252.79万股,不超过公司总股本的3%,股份来源为公司首次公开发行前发行的股份。
加载更多