
那些关于互联网金融的事儿……
10月28日,星期二
【20CM两连板海峡创新:前三季度净亏损1723.83万元】格隆汇10月28日|海峡创新(300300.SZ)公告称,第三季度实现营业收入1933.78万元,同比增长2.25%;归属于上市公司股东的净利润为-2260.59万元。前三季度实现营业收入9205.78万元,同比增长4.75%;归属于上市公司股东的净利润为-1723.83万元。格隆汇10月28日|海峡创新(300300.SZ)公告称,第三季度实现营业收入1933.78万元,同比增长2.25%;归属于上市公司股东的净利润为-2260.59万元。前三季度实现营业收入9205.78万元,同比增长4.75%;归属于上市公司股东的净利润为-1723.83万元。
【东方财富:本次询价转让初步确定转让价格为24.40元/股】格隆汇10月9日|东方财富(300059.SZ)公告称,根据2025年10月9日询价申购情况,公司股东陆丽丽、沈友根询价转让初步确定的转让价格为24.40元/股。本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。格隆汇10月9日|东方财富(300059.SZ)公告称,根据2025年10月9日询价申购情况,公司股东陆丽丽、沈友根询价转让初步确定的转让价格为24.40元/股。本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。
【东方财富:股东拟询价转让1.5%股份】格隆汇9月30日|东方财富公告,股东陆丽丽和沈友根计划通过询价方式转让其持有的2.38亿股,占公司总股本的1.5%。本次股份转让不通过集中竞价或大宗交易进行,受让方在受让后6个月内不得转让。出让方所持股份已解除限售,权属清晰,无限制或禁止转让情形。陆丽丽计划转让2.07亿股,占其持股比例的56.42%,沈友根计划转让3080.65万股,占其持股比例的100%。本次询价转让的受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者,转让价格下限为不低于前20个交易日股票交易均价的70%。格隆汇9月30日|东方财富公告,股东陆丽丽和沈友根计划通过询价方式转让其持有的2.38亿股,占公司总股本的1.5%。本次股份转让不通过集中竞价或大宗交易进行,受让方在受让后6个月内不得转让。出让方所持股份已解除限售,权属清晰,无限制或禁止转让情形。陆丽丽计划转让2.07亿股,占其持股比例的56.42%,沈友根计划转让3080.65万股,占其持股比例的100%。本次询价转让的受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者,转让价格下限为不低于前20个交易日股票交易均价的70%。
【同花顺:2025年半年度每10股派1元 股权登记日为2025年9月22日】格隆汇9月16日|同花顺(300033.SZ)公告称,公司2025年半年度权益分派方案已获股东会审议通过,以总股本5.38亿股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税),共计派发现金5376万元(含税)。股权登记日为2025年9月22日,除权除息日为2025年9月23日。格隆汇9月16日|同花顺(300033.SZ)公告称,公司2025年半年度权益分派方案已获股东会审议通过,以总股本5.38亿股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税),共计派发现金5376万元(含税)。股权登记日为2025年9月22日,除权除息日为2025年9月23日。
【A股金融科技股拉升:指南针涨超8%再创新高 银之杰涨超10%】格隆汇8月25日|A股金融科技股震荡拉升,指南针涨超8%再创新高,慧博云通、银之杰涨超10%,安硕信息、天利科技、大智慧、汇金股份等跟涨。格隆汇8月25日|A股金融科技股震荡拉升,指南针涨超8%再创新高,慧博云通、银之杰涨超10%,安硕信息、天利科技、大智慧、汇金股份等跟涨。
格隆汇8月19日|东方财富成交额超100亿元。格隆汇8月19日|东方财富成交额超100亿元。
【东方财富成交额破百亿】格隆汇8月14日|东方财富涨超1%,成交额达102.8亿元;该股昨日全天成交额突破200亿元。格隆汇8月14日|东方财富涨超1%,成交额达102.8亿元;该股昨日全天成交额突破200亿元。
【东方财富成交额破百亿】格隆汇8月13日丨东方财富涨超2%,成交额达104亿元。格隆汇8月13日丨东方财富涨超2%,成交额达104亿元。
【金一文化:子公司已与部分银行合作数字人民币产品】格隆汇7月29日|金一文化在互动平台表示,公司子公司开科唯识已与部分银行合作了数字人民币产品,开科唯识也中标了一些AI大模型相关项目,正开发软件交付结合AI技术的智能体,应用于智能营销、财富管理、智能投顾及智能客服等领域,但目前总体规模体量较小。格隆汇7月29日|金一文化在互动平台表示,公司子公司开科唯识已与部分银行合作了数字人民币产品,开科唯识也中标了一些AI大模型相关项目,正开发软件交付结合AI技术的智能体,应用于智能营销、财富管理、智能投顾及智能客服等领域,但目前总体规模体量较小。
07月14日,星期一
【龙虎榜 | 大智慧跌停,一机构卖出1.2亿元】格隆汇7月14日|大智慧(601519.SH)今日跌停,换手率10.16%,成交额29.4亿元。龙虎榜数据显示,国泰海通证券北京金融街位列买一席位,买入1.36亿元;国泰海通证券上海长宁区江苏路位列买二席位,买入1.1亿元;一家机构位列卖一席位,卖出1.2亿元。(格隆汇)格隆汇7月14日|大智慧(601519.SH)今日跌停,换手率10.16%,成交额29.4亿元。龙虎榜数据显示,国泰海通证券北京金融街位列买一席位,买入1.36亿元;国泰海通证券上海长宁区江苏路位列买二席位,买入1.1亿元;一家机构位列卖一席位,卖出1.2亿元。(格隆汇)
【龙虎榜丨中科金财跌8.7%,深股通净买入1.13亿元,中国银河大连黄河路净卖出1.12亿元】格隆汇7月14日|中科金财(002657.SZ)今日跌8.7%,换手率29.82%,成交额31.02亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入3.43亿元,卖出2.3亿元,净买入1.13亿元;中国银河大连黄河路位列卖二席位,净卖出1.12亿元;游资“量化基金”位列卖三席位,净卖出3852万元。(格隆汇)格隆汇7月14日|中科金财(002657.SZ)今日跌8.7%,换手率29.82%,成交额31.02亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入3.43亿元,卖出2.3亿元,净买入1.13亿元;中国银河大连黄河路位列卖二席位,净卖出1.12亿元;游资“量化基金”位列卖三席位,净卖出3852万元。(格隆汇)
【A股异动丨金证股份一度跌停 股东拟合计减持不超3.04%公司股份】格隆汇7月14日|金证股份(600446.SH)今日盘中一度触及跌停价19.07元。金证股份公告称,股东赵剑及其一致行动人玄元私募基金计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持不超过1770万股,占公司总股本的1.87%;董事徐岷波计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持不超过1110万股,占公司总股本的1.17%。减持期间为2025年8月4日至11月3日。(格隆汇)格隆汇7月14日|金证股份(600446.SH)今日盘中一度触及跌停价19.07元。金证股份公告称,股东赵剑及其一致行动人玄元私募基金计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持不超过1770万股,占公司总股本的1.87%;董事徐岷波计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持不超过1110万股,占公司总股本的1.17%。减持期间为2025年8月4日至11月3日。(格隆汇)
07月11日,星期五
【东方财富成交额逾百亿!】格隆汇7月11日|东方财富涨超4%,成交额逾100亿元。格隆汇7月11日|东方财富涨超4%,成交额逾100亿元。
加载更多