
食用油
08月12日,星期三
【金龙鱼:上半年净利润22.94亿元 同比增长30.69%】格隆汇8月12日|金龙鱼公告,2026年上半年营业收入1228.52亿元,同比增长6.20%;归属于上市公司股东的净利润22.94亿元,同比增长30.69%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.81亿元,同比增长6.61%。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。注:公司Q2净利润8.13亿,Q1净利润14.82亿,据此计算,Q2净利润环比下降45%。格隆汇8月12日|金龙鱼公告,2026年上半年营业收入1228.52亿元,同比增长6.20%;归属于上市公司股东的净利润22.94亿元,同比增长30.69%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.81亿元,同比增长6.61%。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。注:公司Q2净利润8.13亿,Q1净利润14.82亿,据此计算,Q2净利润环比下降45%。
【道道全:上半年净利润1686.06万元 同比降90.68%】格隆汇8月6日|道道全公告,2026年上半年营业收入28.65亿元,同比增长2.59%;归属于上市公司股东的净利润1686.06万元,同比下降90.68%,上年同期净利润1.81亿元;扣非净利润3022.68万元,同比下降80.75%。利润分配预案为每10股派发现金红利0.49元(含税)。格隆汇8月6日|道道全公告,2026年上半年营业收入28.65亿元,同比增长2.59%;归属于上市公司股东的净利润1686.06万元,同比下降90.68%,上年同期净利润1.81亿元;扣非净利润3022.68万元,同比下降80.75%。利润分配预案为每10股派发现金红利0.49元(含税)。
【金龙鱼:2025年净利31.53亿元 同比增26%】格隆汇2月26日|金龙鱼发布业绩快报,2025年度实现营业收入2451.26亿元,同比增长2.87%;净利润31.53亿元,同比增长26.01%。报告期内,公司实现营业收入2451.26亿元,同比增长2.87%;利润总额48.89亿元,同比增长33.71%;归属于上市公司股东的净利润31.53亿元,同比增长26.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.45亿元,同比增长193.68%。格隆汇2月26日|金龙鱼发布业绩快报,2025年度实现营业收入2451.26亿元,同比增长2.87%;净利润31.53亿元,同比增长26.01%。报告期内,公司实现营业收入2451.26亿元,同比增长2.87%;利润总额48.89亿元,同比增长33.71%;归属于上市公司股东的净利润31.53亿元,同比增长26.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.45亿元,同比增长193.68%。
【金龙鱼:拟向玛氏中国转让家乐氏上海和家乐氏昆山各50%股权】格隆汇1月15日|金龙鱼(300999.SZ)公告称,公司于2026年1月14日召开董事会,审议通过转让家乐氏上海和家乐氏昆山各50%股权给玛氏箭牌糖果(中国)有限公司,交易对价分别为4500万美元和1500万美元。本次交易完成后,公司将不再持有两家公司股权,预计对公司2026年度收益的影响超过2024年度经审计归母净利润的10%。格隆汇1月15日|金龙鱼(300999.SZ)公告称,公司于2026年1月14日召开董事会,审议通过转让家乐氏上海和家乐氏昆山各50%股权给玛氏箭牌糖果(中国)有限公司,交易对价分别为4500万美元和1500万美元。本次交易完成后,公司将不再持有两家公司股权,预计对公司2026年度收益的影响超过2024年度经审计归母净利润的10%。
【金龙鱼:第三季度净利润9.93亿元 同比增长196.96%】格隆汇10月30日|金龙鱼公告,第三季度营收为685.88亿元,同比增长3.96%;净利润为9.93亿元,同比增长196.96%。前三季度营收为1842.7亿元,同比增长5.02%;净利润为27.49亿元,同比增长92.06%。格隆汇10月30日|金龙鱼公告,第三季度营收为685.88亿元,同比增长3.96%;净利润为9.93亿元,同比增长196.96%。前三季度营收为1842.7亿元,同比增长5.02%;净利润为27.49亿元,同比增长92.06%。
【金龙鱼:上半年净利润同比增长60%】格隆汇8月12日|金龙鱼(300999.SZ)发布2025年半年度报告,公司上半年实现营业收入1156.82亿元,同比增长5.67%;归属于上市公司股东的净利润17.56亿元,同比增长60.07%。业绩增长主要得益于厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的销量增加,以及面粉和大米业务的改善。格隆汇8月12日|金龙鱼(300999.SZ)发布2025年半年度报告,公司上半年实现营业收入1156.82亿元,同比增长5.67%;归属于上市公司股东的净利润17.56亿元,同比增长60.07%。业绩增长主要得益于厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的销量增加,以及面粉和大米业务的改善。
【道道全:控股股东之一致行动人拟5000万元至1亿元增持公司股份】格隆汇8月5日|道道全(002852.SZ)公告称,控股股东、实际控制人刘建军之一致行动人湖南兴创投资管理有限公司拟增持公司股份,本次增持金额为不低于5000万元,不超过1亿元,增持股份数量不超过公司总股本的2%,本次增持价格不设价格区间。兴创投资近日收到兴业银行股份有限公司长沙分行出具的贷款承诺函,兴业银行股份有限公司长沙分行承诺将为兴创投资提供不超过9000万元贷款专项用于增持公司股票,贷款期限不超过36个月。格隆汇8月5日|道道全(002852.SZ)公告称,控股股东、实际控制人刘建军之一致行动人湖南兴创投资管理有限公司拟增持公司股份,本次增持金额为不低于5000万元,不超过1亿元,增持股份数量不超过公司总股本的2%,本次增持价格不设价格区间。兴创投资近日收到兴业银行股份有限公司长沙分行出具的贷款承诺函,兴业银行股份有限公司长沙分行承诺将为兴创投资提供不超过9000万元贷款专项用于增持公司股票,贷款期限不超过36个月。
【市场监管总局:4月至12月在全国集中开展食用植物油突出问题排查整治工作】格隆汇4月18日丨为进一步规范食用植物油生产经营行为,切实保障食用植物油质量安全,市场监管总局部署各地市场监管部门于2025年4月至12月在全国集中开展食用植物油突出问题排查整治工作,进一步规范食用植物油生产经营行为,切实保障食用植物油质量安全。格隆汇4月18日丨为进一步规范食用植物油生产经营行为,切实保障食用植物油质量安全,市场监管总局部署各地市场监管部门于2025年4月至12月在全国集中开展食用植物油突出问题排查整治工作,进一步规范食用植物油生产经营行为,切实保障食用植物油质量安全。
【金龙鱼:2024年归母净利润25.02亿元 同比下降12.14%】格隆汇2月20日|金龙鱼公告称,2024年营业收入2388.66亿元,同比下降5.03%;归母净利润25.02亿元,同比下降12.14%。主要原因是产品价格下跌超过销量增长带来的营收贡献。同时,公司将所持有的与山东鲁花集团有限公司共同投资的部分合资公司中的股权进行了换股交易,该交易实现税前利润3.89亿元,但需要缴纳所得税5.50亿元。格隆汇2月20日|金龙鱼公告称,2024年营业收入2388.66亿元,同比下降5.03%;归母净利润25.02亿元,同比下降12.14%。主要原因是产品价格下跌超过销量增长带来的营收贡献。同时,公司将所持有的与山东鲁花集团有限公司共同投资的部分合资公司中的股权进行了换股交易,该交易实现税前利润3.89亿元,但需要缴纳所得税5.50亿元。
【金龙鱼在广州投资成立农业公司 注册资本1亿元】格隆汇10月14日|据企查查,近日,益海晨科(广州)农业有限公司成立,法定代表人为邵斌,注册资本1亿元,经营范围包含:食用农产品零售;食用农产品批发;食品进出口;货物进出口等。股权穿透显示,该公司由金龙鱼旗下益海晨科(上海)农业有限公司全资持股。格隆汇10月14日|据企查查,近日,益海晨科(广州)农业有限公司成立,法定代表人为邵斌,注册资本1亿元,经营范围包含:食用农产品零售;食用农产品批发;食品进出口;货物进出口等。股权穿透显示,该公司由金龙鱼旗下益海晨科(上海)农业有限公司全资持股。
【金龙鱼:控股股东自愿延长限售股份锁定期】格隆汇8月1日|金龙鱼公告,公司控股股东丰益香港基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。丰益香港持有的公司89.99%股份原限售期限为2020年10月15日至2024年10月16日,此次延长后,限售期将至2025年10月16日。格隆汇8月1日|金龙鱼公告,公司控股股东丰益香港基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。丰益香港持有的公司89.99%股份原限售期限为2020年10月15日至2024年10月16日,此次延长后,限售期将至2025年10月16日。
07月10日,星期三
【两地监管部门回应混装罐车曾到过金龙鱼工厂:已组织调查】格隆汇7月10日|据荔枝新闻,日前有自媒体利用定位平台查询到油罐车混用事件中,一涉事车辆曾往返金龙鱼湖北武汉、陕西咸阳两工厂,有媒体自业内人士处确认了该类开源平台轨迹的准确性。武汉及咸阳两地的市场监管部门均回应已在核查中。此前金龙鱼曾回应媒体称,涉湖北武汉工厂行程为该车注册后第一次运输;涉陕西咸阳工厂行程,装载厂核验了罐身食用油标识及书面盖章证明,并进行了清罐、验罐,检验合格。收货工厂的指标检测结果显示,产品品质均符合国家有关要求。格隆汇7月10日|据荔枝新闻,日前有自媒体利用定位平台查询到油罐车混用事件中,一涉事车辆曾往返金龙鱼湖北武汉、陕西咸阳两工厂,有媒体自业内人士处确认了该类开源平台轨迹的准确性。武汉及咸阳两地的市场监管部门均回应已在核查中。此前金龙鱼曾回应媒体称,涉湖北武汉工厂行程为该车注册后第一次运输;涉陕西咸阳工厂行程,装载厂核验了罐身食用油标识及书面盖章证明,并进行了清罐、验罐,检验合格。收货工厂的指标检测结果显示,产品品质均符合国家有关要求。
加载更多