切换
食用油
04月18日,星期五
【市场监管总局:4月至12月在全国集中开展食用植物油突出问题排查整治工作】格隆汇4月18日丨为进一步规范食用植物油生产经营行为,切实保障食用植物油质量安全,市场监管总局部署各地市场监管部门于2025年4月至12月在全国集中开展食用植物油突出问题排查整治工作,进一步规范食用植物油生产经营行为,切实保障食用植物油质量安全。格隆汇4月18日丨为进一步规范食用植物油生产经营行为,切实保障食用植物油质量安全,市场监管总局部署各地市场监管部门于2025年4月至12月在全国集中开展食用植物油突出问题排查整治工作,进一步规范食用植物油生产经营行为,切实保障食用植物油质量安全。
【金龙鱼:2024年归母净利润25.02亿元 同比下降12.14%】格隆汇2月20日|金龙鱼公告称,2024年营业收入2388.66亿元,同比下降5.03%;归母净利润25.02亿元,同比下降12.14%。主要原因是产品价格下跌超过销量增长带来的营收贡献。同时,公司将所持有的与山东鲁花集团有限公司共同投资的部分合资公司中的股权进行了换股交易,该交易实现税前利润3.89亿元,但需要缴纳所得税5.50亿元。格隆汇2月20日|金龙鱼公告称,2024年营业收入2388.66亿元,同比下降5.03%;归母净利润25.02亿元,同比下降12.14%。主要原因是产品价格下跌超过销量增长带来的营收贡献。同时,公司将所持有的与山东鲁花集团有限公司共同投资的部分合资公司中的股权进行了换股交易,该交易实现税前利润3.89亿元,但需要缴纳所得税5.50亿元。
【金龙鱼在广州投资成立农业公司 注册资本1亿元】格隆汇10月14日|据企查查,近日,益海晨科(广州)农业有限公司成立,法定代表人为邵斌,注册资本1亿元,经营范围包含:食用农产品零售;食用农产品批发;食品进出口;货物进出口等。股权穿透显示,该公司由金龙鱼旗下益海晨科(上海)农业有限公司全资持股。格隆汇10月14日|据企查查,近日,益海晨科(广州)农业有限公司成立,法定代表人为邵斌,注册资本1亿元,经营范围包含:食用农产品零售;食用农产品批发;食品进出口;货物进出口等。股权穿透显示,该公司由金龙鱼旗下益海晨科(上海)农业有限公司全资持股。
【金龙鱼:控股股东自愿延长限售股份锁定期】格隆汇8月1日|金龙鱼公告,公司控股股东丰益香港基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。丰益香港持有的公司89.99%股份原限售期限为2020年10月15日至2024年10月16日,此次延长后,限售期将至2025年10月16日。格隆汇8月1日|金龙鱼公告,公司控股股东丰益香港基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。丰益香港持有的公司89.99%股份原限售期限为2020年10月15日至2024年10月16日,此次延长后,限售期将至2025年10月16日。
07月10日,星期三
【两地监管部门回应混装罐车曾到过金龙鱼工厂:已组织调查】格隆汇7月10日|据荔枝新闻,日前有自媒体利用定位平台查询到油罐车混用事件中,一涉事车辆曾往返金龙鱼湖北武汉、陕西咸阳两工厂,有媒体自业内人士处确认了该类开源平台轨迹的准确性。武汉及咸阳两地的市场监管部门均回应已在核查中。此前金龙鱼曾回应媒体称,涉湖北武汉工厂行程为该车注册后第一次运输;涉陕西咸阳工厂行程,装载厂核验了罐身食用油标识及书面盖章证明,并进行了清罐、验罐,检验合格。收货工厂的指标检测结果显示,产品品质均符合国家有关要求。格隆汇7月10日|据荔枝新闻,日前有自媒体利用定位平台查询到油罐车混用事件中,一涉事车辆曾往返金龙鱼湖北武汉、陕西咸阳两工厂,有媒体自业内人士处确认了该类开源平台轨迹的准确性。武汉及咸阳两地的市场监管部门均回应已在核查中。此前金龙鱼曾回应媒体称,涉湖北武汉工厂行程为该车注册后第一次运输;涉陕西咸阳工厂行程,装载厂核验了罐身食用油标识及书面盖章证明,并进行了清罐、验罐,检验合格。收货工厂的指标检测结果显示,产品品质均符合国家有关要求。
【金龙鱼低开8.15% 股价创上市新低】格隆汇7月10日|金龙鱼跳空低开8.15%,股价创出上市以来新低。媒体称混装油罐车曾停靠中粮和金龙鱼的工厂,公司回应货车轨迹称武汉工厂该车装运时为新车状态。格隆汇7月10日|金龙鱼跳空低开8.15%,股价创出上市以来新低。媒体称混装油罐车曾停靠中粮和金龙鱼的工厂,公司回应货车轨迹称武汉工厂该车装运时为新车状态。
【A股异动丨食用油板块拉升 道道全触及涨停】格隆汇7月8日|A股市场食用油安全概念股拉升,道道全直线拉升触及涨停,西王食品、实朴检测、金健米业等纷纷冲高。消息面上,“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议,汇福粮油回应称,相关部门已对此事进行调查。格隆汇7月8日|A股市场食用油安全概念股拉升,道道全直线拉升触及涨停,西王食品、实朴检测、金健米业等纷纷冲高。消息面上,“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议,汇福粮油回应称,相关部门已对此事进行调查。
【金龙鱼:2023年净利同比下降5.43% 拟10派1.11元】格隆汇3月22日|金龙鱼公告,2023年净利润28.5亿元,同比下降5.43%。拟10派1.11元。格隆汇3月22日|金龙鱼公告,2023年净利润28.5亿元,同比下降5.43%。拟10派1.11元。
【金龙鱼:2023年净利同比下降5.4%】格隆汇2月21日|金龙鱼业绩快报:2023年净利润28.5亿元,同比下降5.4%。格隆汇2月21日|金龙鱼业绩快报:2023年净利润28.5亿元,同比下降5.4%。
格隆汇12月7日|BMD马来西亚棕榈油主力合约日内跌超2.00%,现报3644林吉特/吨。格隆汇12月7日|BMD马来西亚棕榈油主力合约日内跌超2.00%,现报3644林吉特/吨。
【马来西亚10月棕榈油产量为1937224吨 环比增长5.89%】格隆汇11月10日|马来西亚棕榈油局MPOB数据显示,马来西亚10月棕榈油进口为47557吨,环比减少3.05%;10月棕榈油产量为1937224吨,环比增长5.89%;10月棕榈油库存量为2448852吨,环比增长5.84%;10月棕榈油出口为1466065吨,环比增长21.04%。格隆汇11月10日|马来西亚棕榈油局MPOB数据显示,马来西亚10月棕榈油进口为47557吨,环比减少3.05%;10月棕榈油产量为1937224吨,环比增长5.89%;10月棕榈油库存量为2448852吨,环比增长5.84%;10月棕榈油出口为1466065吨,环比增长21.04%。
格隆汇11月6日|据南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示,2023年10月1-31日马来西亚棕榈油单产增加5.17%,出油率增加0.13%,产量增加5.88%。格隆汇11月6日|据南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示,2023年10月1-31日马来西亚棕榈油单产增加5.17%,出油率增加0.13%,产量增加5.88%。
10月27日,星期五
【道道全:Q3净利润3673.26万元,同比增141.73%】格隆汇10月27日|道道全发布第三季度报告,第三季度实现营业收入19.3亿元,同比增长17.96%;归属于上市公司股东的净利润3673.26万元,同比增长141.73%;前三季度归母净利润1.85亿元,同比增长249.4%。拟向全体股东每10股派发现金2.2元(含税)。格隆汇10月27日|道道全发布第三季度报告,第三季度实现营业收入19.3亿元,同比增长17.96%;归属于上市公司股东的净利润3673.26万元,同比增长141.73%;前三季度归母净利润1.85亿元,同比增长249.4%。拟向全体股东每10股派发现金2.2元(含税)。
加载更多