
习近平:提高国家治理能力和水平,健全国家应急管理体系,提高处理急难险重任务能力,抓紧出台生物安全法等法律。新冠肺炎疫情暴露出重点卫生防疫物资(如防护服等)储备严重不足,在其他储备方面还可能存在类似问题,要系统梳理国家储备体系短板,科学调整储备的品类、规模、结构,提升储备效能。要优化关键物资生产能力布局,在关键物资保障方面要注重优化产能的区域布局。
10月15日,星期三
【海尔生物:久实优选1号私募证券投资基金成为公司5%以上股东】格隆汇10月15日|海尔生物(688139.SH)公告称,久实优选1号私募证券投资基金通过二级市场集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份15,897,909股,占公司总股本的5.00%,增持资金来源为自有资金。此次权益变动后,久实优选1号成为公司持股5%以上的股东。格隆汇10月15日|海尔生物(688139.SH)公告称,久实优选1号私募证券投资基金通过二级市场集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份15,897,909股,占公司总股本的5.00%,增持资金来源为自有资金。此次权益变动后,久实优选1号成为公司持股5%以上的股东。
【A股异动|泰林生物跌逾5% 昨日盘中创33个月新高 高得投资累计减持0.98%股份】格隆汇9月18日|泰林生物(300813.SZ)现跌5.33%报38.18元,暂成交1.5亿元,最新市值46.3亿元;该股昨日盘中高见42.25元,股价创2022年12月23日以来约33个月新高。泰林生物公告,2025年8月8日至2025年9月17日,公司控股股东、实际控制人的一致行动人高得投资通过集中竞价方式合计减持118.177万股,占公司总股本比例的0.98%。本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例由58.91%下降至57.94%。(格隆汇)格隆汇9月18日|泰林生物(300813.SZ)现跌5.33%报38.18元,暂成交1.5亿元,最新市值46.3亿元;该股昨日盘中高见42.25元,股价创2022年12月23日以来约33个月新高。泰林生物公告,2025年8月8日至2025年9月17日,公司控股股东、实际控制人的一致行动人高得投资通过集中竞价方式合计减持118.177万股,占公司总股本比例的0.98%。本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例由58.91%下降至57.94%。(格隆汇)
【泰林生物:控股股东、实际控制人的一致行动人8月8日至9月17日累计减持118万股】格隆汇9月17日|泰林生物(300813.SZ)公告,2025年8月8日至2025年9月17日,公司控股股东、实际控制人的一致行动人高得投资通过集中竞价方式合计减持118.177万股,占公司总股本比例的0.98%。本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例由58.91%下降至57.94%。格隆汇9月17日|泰林生物(300813.SZ)公告,2025年8月8日至2025年9月17日,公司控股股东、实际控制人的一致行动人高得投资通过集中竞价方式合计减持118.177万股,占公司总股本比例的0.98%。本次权益变动后,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例由58.91%下降至57.94%。
【海尔生物:终止重大资产重组事项 股票复牌】格隆汇1月6日|海尔生物公告,公司因筹划通过向上海莱士发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金的重大资产重组事项,于2024年12月23日起停牌。经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,公司股票自2025年1月7日起复牌。格隆汇1月6日|海尔生物公告,公司因筹划通过向上海莱士发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金的重大资产重组事项,于2024年12月23日起停牌。经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,公司股票自2025年1月7日起复牌。
【A股异动 | 康泰生物涨超7% 上半年净利预增298.33%-348.12%】格隆汇7月21日丨康泰生物(300601.SZ)涨7.53%,报26.85元,总市值299亿元。康泰生物发布业绩预告,公司常规疫苗总体销售收入实现增长,预计2023年1-6月归属净利润盈利4.8亿元至5.4亿元,同比上年增298.33%至348.12%。格隆汇7月21日丨康泰生物(300601.SZ)涨7.53%,报26.85元,总市值299亿元。康泰生物发布业绩预告,公司常规疫苗总体销售收入实现增长,预计2023年1-6月归属净利润盈利4.8亿元至5.4亿元,同比上年增298.33%至348.12%。
【国脉科技:上半年预盈5000万元-7000万元,同比增长49.04%-108.65%】格隆汇7月10日丨国脉科技发布2023年半年度业绩预告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润5000万元-7000万元,同比增长49.04%-108.65%。报告期内,公司三项期间费用总额同比大幅下降,持有的交易性金融资产公允价值有所增加。格隆汇7月10日丨国脉科技发布2023年半年度业绩预告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润5000万元-7000万元,同比增长49.04%-108.65%。报告期内,公司三项期间费用总额同比大幅下降,持有的交易性金融资产公允价值有所增加。
06月09日,星期五
公司问答 | 泰林生物:公司目前没有可以直接用于检查猴痘的产品格隆汇6月9日丨有投资者在互动平台向泰林生物提问:贵司的产品中,有能够检查猴痘的产品吗?泰林生物回应:公司生产的NC膜可以应用于病毒检测、早孕检测、食品质量监测等领域,但公司目前没有可以直接用于检查猴痘的产品。
【公司问答 | 泰林生物:公司目前没有可以直接用于检查猴痘的产品】格隆汇6月9日丨有投资者在互动平台向泰林生物提问:贵司的产品中,有能够检查猴痘的产品吗?泰林生物回应:公司生产的NC膜可以应用于病毒检测、早孕检测、食品质量监测等领域,但公司目前没有可以直接用于检查猴痘的产品。格隆汇6月9日丨有投资者在互动平台向泰林生物提问:贵司的产品中,有能够检查猴痘的产品吗?泰林生物回应:公司生产的NC膜可以应用于病毒检测、早孕检测、食品质量监测等领域,但公司目前没有可以直接用于检查猴痘的产品。
【A股异动 | 康泰生物涨近6% 与印尼Biotis公司签署合作协议】格隆汇4月7日丨康泰生物(300601.SZ)涨近5.9%,报33.76元,总市值377亿元。4月5日上午,深圳康泰生物制品股份有限公司全资子公司民海生物与印尼Biotis公司在北京举行签约仪式,在印尼卫生部副部长丹特·萨克索诺、印尼驻华大使周浩黎、中华国际医学交流基金会理事长刘雁飞、中国医药保健品进出口商会会长周惠等嘉宾的共同见证下,双方签署了双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗的授权及技术转移协议。根据协议内容,民海生物将向Biotis供应双载体13价肺炎疫苗原液,并针对疫苗的配制、分装、成品检定等技术进行转移;后续双方将共同推进双载体13价肺炎疫苗在印尼的本地化生产、注册、商业化运营等进程。格隆汇4月7日丨康泰生物(300601.SZ)涨近5.9%,报33.76元,总市值377亿元。4月5日上午,深圳康泰生物制品股份有限公司全资子公司民海生物与印尼Biotis公司在北京举行签约仪式,在印尼卫生部副部长丹特·萨克索诺、印尼驻华大使周浩黎、中华国际医学交流基金会理事长刘雁飞、中国医药保健品进出口商会会长周惠等嘉宾的共同见证下,双方签署了双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗的授权及技术转移协议。根据协议内容,民海生物将向Biotis供应双载体13价肺炎疫苗原液,并针对疫苗的配制、分装、成品检定等技术进行转移;后续双方将共同推进双载体13价肺炎疫苗在印尼的本地化生产、注册、商业化运营等进程。
【A股异动 | 泰林生物涨近8% 2022年净利增25.43%】格隆汇4月4日丨泰林生物涨近8%,报43.01元,总市值36亿元。泰林生物公布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入3.74亿元,同比增长32.00%;归属于上市公司股东的净利润7968.62万元,同比增长25.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7271.66万元,同比增长23.25%;基本每股收益0.96元;拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。格隆汇4月4日丨泰林生物涨近8%,报43.01元,总市值36亿元。泰林生物公布2022年年度报告,2022年公司实现营业收入3.74亿元,同比增长32.00%;归属于上市公司股东的净利润7968.62万元,同比增长25.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7271.66万元,同比增长23.25%;基本每股收益0.96元;拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【A股异动 | 奥浦迈涨9% 第四季度单季净利润同比增56.63%】格隆汇3月30日丨奥浦迈(688293.SH)涨8.74%,报112元,总市值92亿元。奥浦迈29日披露年报,公司2022年实现营业收入为2.94亿元,同比增长38.41%;净利润1.05亿元,同比增长74.47%;基本每股收益1.54元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利6元(含税)。其中2022年第四季度,公司单季度主营收入7125.87万元,同比上升15.85%;单季度归母净利润2227.82万元,同比上升56.63%。格隆汇3月30日丨奥浦迈(688293.SH)涨8.74%,报112元,总市值92亿元。奥浦迈29日披露年报,公司2022年实现营业收入为2.94亿元,同比增长38.41%;净利润1.05亿元,同比增长74.47%;基本每股收益1.54元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利6元(含税)。其中2022年第四季度,公司单季度主营收入7125.87万元,同比上升15.85%;单季度归母净利润2227.82万元,同比上升56.63%。
【智飞生物:2022年净利同比下降26.15% 拟10转1送4派5元】格隆汇3月20日丨智飞生物公告,2022年净利润75.4亿元,同比下降26.15%,拟10转1送4派5元。格隆汇3月20日丨智飞生物公告,2022年净利润75.4亿元,同比下降26.15%,拟10转1送4派5元。
03月14日,星期二
【易华录:将与深圳数据交易所展开合作】格隆汇3月14日丨易华录在互动平台表示,公司将与深圳数据交易所展开合作,尝试数据要素交易场景的落地实践。通过国家发改委及深圳市发改委的支持,以数据资产评估定价中心为切入点,协同深圳市福田区共同建设“数据要素全生态产业园”。格隆汇3月14日丨易华录在互动平台表示,公司将与深圳数据交易所展开合作,尝试数据要素交易场景的落地实践。通过国家发改委及深圳市发改委的支持,以数据资产评估定价中心为切入点,协同深圳市福田区共同建设“数据要素全生态产业园”。
加载更多