
住宅建筑
12月03日,星期三
【小摩上调KB Home和莱纳建筑的目标价】格隆汇12月3日|摩根大通将KB Home的目标价从53美元上调至67美元,将莱纳建筑的目标价从92美元上调至118美元。(格隆汇)格隆汇12月3日|摩根大通将KB Home的目标价从53美元上调至67美元,将莱纳建筑的目标价从92美元上调至118美元。(格隆汇)
【美银下调霍顿房屋及莱纳建筑目标价】格隆汇10月11日|美银证券将霍顿房屋的目标价从175美元下调至165美元,将莱纳建筑的目标价从133美元下调至125美元,均维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇10月11日|美银证券将霍顿房屋的目标价从175美元下调至165美元,将莱纳建筑的目标价从133美元下调至125美元,均维持“中性”评级。(格隆汇)
【瑞银上调KB Home目标价至83美元】格隆汇9月29日|瑞银将KB Home的目标价从80美元上调至83美元,维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇9月29日|瑞银将KB Home的目标价从80美元上调至83美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
【美银上调莱纳建筑目标价至135美元】格隆汇9月19日|美银将莱纳建筑的目标价从115美元上调至135美元,维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇9月19日|美银将莱纳建筑的目标价从115美元上调至135美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
【富国银行上调霍顿房屋目标价至190美元】格隆汇9月3日|富国银行将霍顿房屋的目标价从175美元上调至190美元,维持“增持”评级。(格隆汇)格隆汇9月3日|富国银行将霍顿房屋的目标价从175美元上调至190美元,维持“增持”评级。(格隆汇)
【Evercore ISI下调莱纳建筑目标价至114美元】格隆汇6月20日|Evercore ISI Group将莱纳建筑的目标价从131美元下调至114美元,维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇6月20日|Evercore ISI Group将莱纳建筑的目标价从131美元下调至114美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
【RBC下调莱纳建筑目标价至98美元】格隆汇6月19日|RBC Capital将莱纳建筑的目标价从122美元下调至98美元,维持“与板块同步”评级。(格隆汇)格隆汇6月19日|RBC Capital将莱纳建筑的目标价从122美元下调至98美元,维持“与板块同步”评级。(格隆汇)
06月17日,星期二
【美股异动|莱纳建筑涨超3% 第二财季营收超预期 新订单同比增6%】格隆汇6月17日|美国最大的住宅建筑商之一莱纳建筑(LEN.US)涨超3.1%,报112.9美元。消息面上,莱纳建筑公布第二财季业绩,营收同比下降超4%至83.8亿美元,仍超过分析师预期的81.8亿美元;每股盈利1.81美元,低于去年同期的3.45美元和分析师预期的1.94美元。新订单同比增长6%至22601套,交付量同比增长2%至20131套。(格隆汇)格隆汇6月17日|美国最大的住宅建筑商之一莱纳建筑(LEN.US)涨超3.1%,报112.9美元。消息面上,莱纳建筑公布第二财季业绩,营收同比下降超4%至83.8亿美元,仍超过分析师预期的81.8亿美元;每股盈利1.81美元,低于去年同期的3.45美元和分析师预期的1.94美元。新订单同比增长6%至22601套,交付量同比增长2%至20131套。(格隆汇)
【莱纳建筑第二财季盈利同比大幅下滑 不及预期 】格隆汇6月17日|美国最大的住宅建筑商之一莱纳建筑公布第二财季业绩,营收同比下降超4%至83.8亿美元,分析师预期为81.8亿美元;每股盈利1.81美元,低于去年同期的3.45美元和分析师预期的1.94美元。新订单同比增长6%至22601套,交付量同比增长2%至20131套。房屋销售毛利率为17.8%,略低于预期的17.9%。格隆汇6月17日|美国最大的住宅建筑商之一莱纳建筑公布第二财季业绩,营收同比下降超4%至83.8亿美元,分析师预期为81.8亿美元;每股盈利1.81美元,低于去年同期的3.45美元和分析师预期的1.94美元。新订单同比增长6%至22601套,交付量同比增长2%至20131套。房屋销售毛利率为17.8%,略低于预期的17.9%。
【美银下调KB Home目标价至62美元】格隆汇3月26日|美银:将KB Home的目标价从67美元下调至62美元,维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇3月26日|美银:将KB Home的目标价从67美元下调至62美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
【美国住宅建筑商KB Home首财季业绩低于预期 下调至全年指引】格隆汇3月25日|美国住宅建筑商KB Home公布截至2月28日的首财季业绩,营收同比下降5.2%至13.9亿美元,低于分析师预期的14.99亿美元;净利润为1.096亿美元,每股盈利1.49美元,低于分析师预期的1.57美元。另外,公司下调今年展望,预计2025财年住房收入为66亿至70亿美元,低于之前预测的70亿至75亿美元;预期平均售价从48.8万至49.8万美元,调低至48万至49.5万美元。格隆汇3月25日|美国住宅建筑商KB Home公布截至2月28日的首财季业绩,营收同比下降5.2%至13.9亿美元,低于分析师预期的14.99亿美元;净利润为1.096亿美元,每股盈利1.49美元,低于分析师预期的1.57美元。另外,公司下调今年展望,预计2025财年住房收入为66亿至70亿美元,低于之前预测的70亿至75亿美元;预期平均售价从48.8万至49.8万美元,调低至48万至49.5万美元。
【美国全国住宅建筑商协会:关税令新楼材料成本增加1万美元】格隆汇3月14日|美国全国住宅建筑商协会(NAHB)周四称,美国总统特朗普的关税或导致普通新建住宅的材料成本增加多达1万美元。该协会表示,收到来自协会成员报告称,特朗普的征税计划将导致普通新建独栋住宅的材料价格上涨7500美元至10000美元。该会又称,软木材主要来自加拿大,而石膏板的成分之一石膏主要来自墨西哥。除了家用电器外,钢铁和铝等其他材料亦从中国进口至美国。如果按照特朗普先前的要求对加拿大和墨西哥征收25%的关税,进口建筑材料的总成本将增加30亿美元以上。格隆汇3月14日|美国全国住宅建筑商协会(NAHB)周四称,美国总统特朗普的关税或导致普通新建住宅的材料成本增加多达1万美元。该协会表示,收到来自协会成员报告称,特朗普的征税计划将导致普通新建独栋住宅的材料价格上涨7500美元至10000美元。该会又称,软木材主要来自加拿大,而石膏板的成分之一石膏主要来自墨西哥。除了家用电器外,钢铁和铝等其他材料亦从中国进口至美国。如果按照特朗普先前的要求对加拿大和墨西哥征收25%的关税,进口建筑材料的总成本将增加30亿美元以上。
01月21日,星期二
【美股异动|霍顿房屋涨超4.4% 第一财季营收及每股收益超预期】格隆汇1月21日|美国住宅建筑商霍顿房屋(DHI.US)涨超4.4%,报154.19美元。消息面上,霍顿房屋公布截至12月31日的2025财年第一季度业绩,营收为76.1亿美元,高于分析师平均预期的70.8亿美元;每股收益为2.61美元,也高于分析师预期的2.36美元。公司于期内完成了19,059套住宅的销售,比去年同期的19,340套下降了1%。房屋建筑部门的税前利润率为14.1%,而去年同期为15%。展望未来,该公司确认2025财年的营收指引为360亿至375亿。(格隆汇)格隆汇1月21日|美国住宅建筑商霍顿房屋(DHI.US)涨超4.4%,报154.19美元。消息面上,霍顿房屋公布截至12月31日的2025财年第一季度业绩,营收为76.1亿美元,高于分析师平均预期的70.8亿美元;每股收益为2.61美元,也高于分析师预期的2.36美元。公司于期内完成了19,059套住宅的销售,比去年同期的19,340套下降了1%。房屋建筑部门的税前利润率为14.1%,而去年同期为15%。展望未来,该公司确认2025财年的营收指引为360亿至375亿。(格隆汇)
【美股异动|霍顿房屋盘前涨超4% 第一财季业绩超预期】格隆汇1月21日|美国住宅建筑商霍顿房屋(DHI.US)盘前涨超4%,报153.75美元。消息面上,霍顿房屋公布截至12月31日的2025财年第一季度业绩,营收为76.1亿美元,高于分析师平均预期的70.8亿美元;每股收益为2.61美元,也高于分析师预期的2.36美元。公司于期内完成了19,059套住宅的销售,比去年同期的19,340套下降了1%。房屋建筑部门的税前利润率为14.1%,而去年同期为15%。展望未来,该公司确认2025财年的营收指引为360亿至375亿。(格隆汇)格隆汇1月21日|美国住宅建筑商霍顿房屋(DHI.US)盘前涨超4%,报153.75美元。消息面上,霍顿房屋公布截至12月31日的2025财年第一季度业绩,营收为76.1亿美元,高于分析师平均预期的70.8亿美元;每股收益为2.61美元,也高于分析师预期的2.36美元。公司于期内完成了19,059套住宅的销售,比去年同期的19,340套下降了1%。房屋建筑部门的税前利润率为14.1%,而去年同期为15%。展望未来,该公司确认2025财年的营收指引为360亿至375亿。(格隆汇)
加载更多