
纸包装
12月08日,星期一
【小摩上调美国包装目标价至245美元】格隆汇12月8日|摩根大通将美国包装公司的目标价从238美元上调至245美元,维持“增持”评级。(格隆汇)格隆汇12月8日|摩根大通将美国包装公司的目标价从238美元上调至245美元,维持“增持”评级。(格隆汇)
【美国包装公司将关闭华盛顿州的一家工厂并裁员200人】格隆汇12月4日|美国包装公司表示,将关闭位于华盛顿州的一家工厂,并裁减约200名员工。重组行动预计将于2026年第一季度末完成,由此将产生2.05亿美元的费用。公司计划从2026年第四季度开始,通过提升其他工厂的产能来弥补产能损失。格隆汇12月4日|美国包装公司表示,将关闭位于华盛顿州的一家工厂,并裁减约200名员工。重组行动预计将于2026年第一季度末完成,由此将产生2.05亿美元的费用。公司计划从2026年第四季度开始,通过提升其他工厂的产能来弥补产能损失。
【纸企再迎涨价潮 机构预测这些企业全年净利润向好】格隆汇11月27日|据央视财经,今年三季度以来,包装纸行业用到的原纸,价格接连上涨;进入四季度后,又有多家造纸企业开启新一轮提价。据统计,截至11月24日,国内瓦楞纸日均价为3213元/吨,同比上涨17.65%;箱板纸日均价为3889元/吨,同比上涨6.86%。与此同时,近期国内多家知名浆纸企业密集发布产品调价通知,涉及白卡纸、铜卡、食品卡、再生牛卡纸、高强瓦楞纸等多个纸种,调价幅度集中在50元/吨至200元/吨区间,执行时间主要集中在2025年11月下旬至12月1日。企业普遍表示,调价旨在缓解经营压力、维护健康的市场秩序,确保能够持续为客户提供稳定的高品质产品及服务,推动行业长期健康发展。证券时报·数据宝梳理了2025年四季度以来(截至11月25日)融资净买入额居前的造纸股,供读者参考。其中,融资净买入超过3000万元的个股共计4只,分别为太阳纸业、安妮股份、华泰股份、博汇纸业。根据机构一致预测,恒丰纸业、齐峰新材、博汇纸业3股在去年同期盈利基础上,2025全年净利润增速居前,依次为70.67%、35.33%、20.2%;山鹰国际、松炀资源全年则有望实现扭亏为盈。格隆汇11月27日|据央视财经,今年三季度以来,包装纸行业用到的原纸,价格接连上涨;进入四季度后,又有多家造纸企业开启新一轮提价。据统计,截至11月24日,国内瓦楞纸日均价为3213元/吨,同比上涨17.65%;箱板纸日均价为3889元/吨,同比上涨6.86%。与此同时,近期国内多家知名浆纸企业密集发布产品调价通知,涉及白卡纸、铜卡、食品卡、再生牛卡纸、高强瓦楞纸等多个纸种,调价幅度集中在50元/吨至200元/吨区间,执行时间主要集中在2025年11月下旬至12月1日。企业普遍表示,调价旨在缓解经营压力、维护健康的市场秩序,确保能够持续为客户提供稳定的高品质产品及服务,推动行业长期健康发展。证券时报·数据宝梳理了2025年四季度以来(截至11月25日)融资净买入额居前的造纸股,供读者参考。其中,融资净买入超过3000万元的个股共计4只,分别为太阳纸业、安妮股份、华泰股份、博汇纸业。根据机构一致预测,恒丰纸业、齐峰新材、博汇纸业3股在去年同期盈利基础上,2025全年净利润增速居前,依次为70.67%、35.33%、20.2%;山鹰国际、松炀资源全年则有望实现扭亏为盈。
【白卡纸价格触底反弹】格隆汇11月25日|据证券日报,近期,国内多家知名浆纸企业密集发布产品调价通知,涉及白卡纸、铜版卡、食品卡、再生牛卡纸、高强瓦楞纸等多个纸种,调价幅度在50元/吨至200元/吨区间,执行时间主要集中在2025年11月下旬至12月1日。值得关注的是,在经历了长达五年的低迷后,白卡纸行业开始触底反弹。卓创资讯数据显示,截至11月21日,白卡纸市场价格为4214元/吨,较10月底上涨2.48%,较8月中下旬年内低点3930元/吨上涨7.23%。格隆汇11月25日|据证券日报,近期,国内多家知名浆纸企业密集发布产品调价通知,涉及白卡纸、铜版卡、食品卡、再生牛卡纸、高强瓦楞纸等多个纸种,调价幅度在50元/吨至200元/吨区间,执行时间主要集中在2025年11月下旬至12月1日。值得关注的是,在经历了长达五年的低迷后,白卡纸行业开始触底反弹。卓创资讯数据显示,截至11月21日,白卡纸市场价格为4214元/吨,较10月底上涨2.48%,较8月中下旬年内低点3930元/吨上涨7.23%。
【大胜达:对浙江曲速科技持股比例为5.625%】格隆汇11月18日|大胜达在互动平台表示,公司对浙江曲速科技有限公司的投资额为人民币15,000万元,截至目前公司对浙江曲速科技的持股比例为5.625%;浙江曲速科技专注于高性能AI大模型推理芯片的研发与生产。格隆汇11月18日|大胜达在互动平台表示,公司对浙江曲速科技有限公司的投资额为人民币15,000万元,截至目前公司对浙江曲速科技的持股比例为5.625%;浙江曲速科技专注于高性能AI大模型推理芯片的研发与生产。
【合兴包装:控股股东新疆兴汇聚拟减持不超1.91%股份】格隆汇11月12日|合兴包装(002228.SZ)公告称,公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业计划减持不超过2322.03万股,占公司总股本的1.91%。减持原因为股东自身资金需求,减持方式为大宗交易和/或集中竞价交易,减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年12月4日至2026年3月3日)。格隆汇11月12日|合兴包装(002228.SZ)公告称,公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业计划减持不超过2322.03万股,占公司总股本的1.91%。减持原因为股东自身资金需求,减持方式为大宗交易和/或集中竞价交易,减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年12月4日至2026年3月3日)。
【A股异动丨翔港科技跌逾4% 股价创约2个半月新低】格隆汇10月22日|翔港科技(603499.SH)今日早盘一度跌4.65%至16.19元,股价创今年8月6日以来约2个半月新低。翔港科技公告,股东董旺生因个人资金需求,计划自2025年10月28日至2026年1月27日,通过集中竞价减持不超过302.59万股、大宗交易减持不超过507.6万股,合计不超过810.19万股,占公司总股本的2.68%,减持价格根据减持时市场价格确定。(格隆汇)格隆汇10月22日|翔港科技(603499.SH)今日早盘一度跌4.65%至16.19元,股价创今年8月6日以来约2个半月新低。翔港科技公告,股东董旺生因个人资金需求,计划自2025年10月28日至2026年1月27日,通过集中竞价减持不超过302.59万股、大宗交易减持不超过507.6万股,合计不超过810.19万股,占公司总股本的2.68%,减持价格根据减持时市场价格确定。(格隆汇)
【翔港科技:董旺生3个月内拟减持2.68%】格隆汇10月21日丨翔港科技公告,股东董旺生持有公司810.19万股、占比2.68%,因个人资金需求,计划自2025年10月28日至2026年1月27日,通过集中竞价减持不超过302.59万股、大宗交易减持不超过507.6万股,合计不超过810.19万股,占公司总股本的2.68%,减持价格根据减持时市场价格确定。格隆汇10月21日丨翔港科技公告,股东董旺生持有公司810.19万股、占比2.68%,因个人资金需求,计划自2025年10月28日至2026年1月27日,通过集中竞价减持不超过302.59万股、大宗交易减持不超过507.6万股,合计不超过810.19万股,占公司总股本的2.68%,减持价格根据减持时市场价格确定。
【两个月涨10次价!多家包装纸企业发涨价函】格隆汇10月1日|据21财经,近日,多家包装纸企业发布了新一轮调价函,据不完全统计,这已经是8月以来的第10次涨价。7月以来,造纸企业就开始接连发布纸价上涨函。仅8月以来,个别纸企针对牛卡纸、瓦楞纸等包装纸种就发布了10次涨价函,每次的涨幅在每吨30元至50元不等。记者了解到,“双节”来临带来的需求增长叠加上游原材料废纸价格的上涨共同推高了原纸价格。格隆汇10月1日|据21财经,近日,多家包装纸企业发布了新一轮调价函,据不完全统计,这已经是8月以来的第10次涨价。7月以来,造纸企业就开始接连发布纸价上涨函。仅8月以来,个别纸企针对牛卡纸、瓦楞纸等包装纸种就发布了10次涨价函,每次的涨幅在每吨30元至50元不等。记者了解到,“双节”来临带来的需求增长叠加上游原材料废纸价格的上涨共同推高了原纸价格。
【港股异动丨伟禄集团跌逾6% 遭独立非执行董事余亮晖减持10万股】格隆汇7月23日|伟禄集团(1196.HK)现跌6.6%报9.06港元。联交所最新权益披露资料显示,伟禄集团于7月21日遭独立非执行董事余亮晖在场内以每股均价9.59港元减持10万股,涉资约95.9万港元。减持后,余亮晖最新持股数目为40万股,持股比例为0.03%。(格隆汇)格隆汇7月23日|伟禄集团(1196.HK)现跌6.6%报9.06港元。联交所最新权益披露资料显示,伟禄集团于7月21日遭独立非执行董事余亮晖在场内以每股均价9.59港元减持10万股,涉资约95.9万港元。减持后,余亮晖最新持股数目为40万股,持股比例为0.03%。(格隆汇)
【吉宏股份:目前QSR食品包装主要客户包括瑞幸、肯德基、麦当劳、海底捞等餐饮品牌】格隆汇7月21日|吉宏股份在互动平台表示,公司与国内外食品、饮料、餐饮、日化等多个快消品细分领域行业龙头企业均建立长期稳定的合作关系,目前QSR食品包装主要客户包括瑞幸、肯德基、麦当劳、海底捞等知名餐饮品牌,产品品类包括纸杯、纸碗/桶、纸套、纸盒、包纸及纸袋等,覆盖快餐、饮品、烘焙等全品类外卖包装需求,可为客户提供规模化产能支撑。格隆汇7月21日|吉宏股份在互动平台表示,公司与国内外食品、饮料、餐饮、日化等多个快消品细分领域行业龙头企业均建立长期稳定的合作关系,目前QSR食品包装主要客户包括瑞幸、肯德基、麦当劳、海底捞等知名餐饮品牌,产品品类包括纸杯、纸碗/桶、纸套、纸盒、包纸及纸袋等,覆盖快餐、饮品、烘焙等全品类外卖包装需求,可为客户提供规模化产能支撑。
【吉宏股份:公司H股今日在香港联交所主板挂牌上市】格隆汇5月27日|吉宏股份早间公告,经香港联交所批准,公司发行的6791万股H股股票于2025年5月27日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“吉宏股份”,英文简称为“JIHONG CO”,股份代号为“2603”。同时,公司股票已调入沪港通及深港通下的港股通标的证券名单,并自2025年5月27日起生效。格隆汇5月27日|吉宏股份早间公告,经香港联交所批准,公司发行的6791万股H股股票于2025年5月27日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“吉宏股份”,英文简称为“JIHONG CO”,股份代号为“2603”。同时,公司股票已调入沪港通及深港通下的港股通标的证券名单,并自2025年5月27日起生效。
【A股异动丨翔港科技跌近7% 股价创约一个半月新低】格隆汇5月26日|翔港科技(603499.SH)今日盘中一度跌6.84%至21.1元,股价创4月10日以来约一个半月新低。翔港科技公告称,公司控股股东、实际控制人董建军因自身资金需求,计划在未来三个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过6,484,165股,减持比例不超过公司总股本的3%。(格隆汇)格隆汇5月26日|翔港科技(603499.SH)今日盘中一度跌6.84%至21.1元,股价创4月10日以来约一个半月新低。翔港科技公告称,公司控股股东、实际控制人董建军因自身资金需求,计划在未来三个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过6,484,165股,减持比例不超过公司总股本的3%。(格隆汇)
【翔港科技:一季度净利润同比增长737.38%】格隆汇4月25日|翔港科技(603499.SH)发布2025年第一季度报告,实现营业收入2.58亿元,同比增长50.41%;归属于上市公司股东的净利润4118.35万元,同比增长737.38%。公司业绩增长主要受益于包装印刷、包装容器业务的良好表现和销售规模效应的显现。同时,公司加强成本费用管控,提升经营效率和产品质量。格隆汇4月25日|翔港科技(603499.SH)发布2025年第一季度报告,实现营业收入2.58亿元,同比增长50.41%;归属于上市公司股东的净利润4118.35万元,同比增长737.38%。公司业绩增长主要受益于包装印刷、包装容器业务的良好表现和销售规模效应的显现。同时,公司加强成本费用管控,提升经营效率和产品质量。
04月02日,星期三
加载更多