
应用软件
12月16日,星期二
【BMO Capital下调Adobe目标价至400美元】格隆汇12月16日|BMO Capital将Adobe的目标价从405美元下调至400美元,维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)格隆汇12月16日|BMO Capital将Adobe的目标价从405美元下调至400美元,维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
【杰富瑞下调Adobe目标价至500美元】格隆汇12月12日|杰富瑞将Adobe的目标价从590美元下调至500美元,维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇12月12日|杰富瑞将Adobe的目标价从590美元下调至500美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
12月11日,星期四
【奥本海默下调Adobe目标价至430美元】格隆汇12月11日|奥本海默将Adobe的目标价从460美元下调至430美元,仍维持“跑赢大盘”评级。(格隆汇)格隆汇12月11日|奥本海默将Adobe的目标价从460美元下调至430美元,仍维持“跑赢大盘”评级。(格隆汇)
【美股异动丨Adobe涨2.8%,Q4业绩超预期+Photoshop等工具将整合进ChatGPT】格隆汇12月11日|Adobe(ADBE.US)涨2.8%,报352.71美元。消息面上,Adobe公布2025财年第四财季业绩,营收同比增长10%,达到创纪录的61.9亿美元,超过分析师平均预期的61.1亿美元;调整后每股收益为5.5美元,亦超过预期的5.39美元。期内数字媒体部门营收同比增长11%至46.2亿美元,年度经常性收入(ARR)为192亿美元;数字体验部门营收同比增长9%至15.2亿美元。此外,OpenAI正将更多第三方应用整合进ChatGPT,用户现在可在聊天界面内直接使用Adobe的创意工具,包括Photoshop、Adobe Express和Acrobat。(格隆汇)格隆汇12月11日|Adobe(ADBE.US)涨2.8%,报352.71美元。消息面上,Adobe公布2025财年第四财季业绩,营收同比增长10%,达到创纪录的61.9亿美元,超过分析师平均预期的61.1亿美元;调整后每股收益为5.5美元,亦超过预期的5.39美元。期内数字媒体部门营收同比增长11%至46.2亿美元,年度经常性收入(ARR)为192亿美元;数字体验部门营收同比增长9%至15.2亿美元。此外,OpenAI正将更多第三方应用整合进ChatGPT,用户现在可在聊天界面内直接使用Adobe的创意工具,包括Photoshop、Adobe Express和Acrobat。(格隆汇)
【Stifel下调Adobe目标价至450美元】格隆汇12月9日|Stifel将Adobe的目标价从480美元下调至450美元,维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇12月9日|Stifel将Adobe的目标价从480美元下调至450美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
12月08日,星期一
【BMO Capital上调UiPath目标价至17美元】格隆汇12月8日|BMO Capital将UiPath的目标价从13美元上调至17美元,维持“与大市同步”评级。(格隆汇)格隆汇12月8日|BMO Capital将UiPath的目标价从13美元上调至17美元,维持“与大市同步”评级。(格隆汇)
【花旗上调CrowdStrike目标价至595美元】格隆汇12月8日|花旗将CrowdStrike的目标价从575美元上调至595美元,维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇12月8日|花旗将CrowdStrike的目标价从575美元上调至595美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
【BMO Capital上调UiPath目标价至17美元】格隆汇12月5日|BMO Capital将UiPath的目标价从13美元上调至17美元,维持“与大市同步”评级。(格隆汇)格隆汇12月5日|BMO Capital将UiPath的目标价从13美元上调至17美元,维持“与大市同步”评级。(格隆汇)
12月04日,星期四
【美股异动丨Uipath大涨超17%创逾一个月新高,Q3业绩全面超预期】格隆汇12月4日|自动化软件公司Uipath(PATH.US)大涨超17%,最高触及17.39美元,创逾一个月新高。消息面上,UiPath 2026财年第三季度营收同比增长16%至4.11亿美元,超过市场预期的3.92亿美元;调整后每股收益为0.16美元,超过市场预期的0.15美元;经营利润达1300万美元,为首个实现GAAP盈利的第三季度。年度经常性收入(ARR)达到17.82亿美元,同比增长11%。公司对第四季度给出强劲指引,预计收入在4.62亿至4.67亿美元之间。(格隆汇)格隆汇12月4日|自动化软件公司Uipath(PATH.US)大涨超17%,最高触及17.39美元,创逾一个月新高。消息面上,UiPath 2026财年第三季度营收同比增长16%至4.11亿美元,超过市场预期的3.92亿美元;调整后每股收益为0.16美元,超过市场预期的0.15美元;经营利润达1300万美元,为首个实现GAAP盈利的第三季度。年度经常性收入(ARR)达到17.82亿美元,同比增长11%。公司对第四季度给出强劲指引,预计收入在4.62亿至4.67亿美元之间。(格隆汇)
【花旗:下调Adobe目标价至366美元 数字媒体增长或放缓】格隆汇12月4日|花旗将Adobe的目标价从400美元下调至366美元。该行预计Adobe第四季度业绩将好于预期,但注意到该公司决定停止报告其数字文档和工作流程管理器“文档云”(Document Cloud)的年化经常性收入,这或表明数字媒体的增长放缓。格隆汇12月4日|花旗将Adobe的目标价从400美元下调至366美元。该行预计Adobe第四季度业绩将好于预期,但注意到该公司决定停止报告其数字文档和工作流程管理器“文档云”(Document Cloud)的年化经常性收入,这或表明数字媒体的增长放缓。
【C3.ai第二财季营收7510万美元略高于预期 调整后亏损同比扩大】格隆汇12月4日|企业人工智能软件供应商C3.ai公布2026财年第二季度业绩,营收为7510万美元,同比下滑超20%,仍略高于分析师预期的7490万美元;调整后每股亏损0.25美元,较去年同期的每股亏损0.06美元有所扩大,而分析师预期每股亏损0.33美元。该公司预计第三财季收入将在7200万至8000万美元之间,2026财年全年收入将在2.895亿至3.095亿美元之间,分析师预期分别为7560万美元和2.987亿美元。格隆汇12月4日|企业人工智能软件供应商C3.ai公布2026财年第二季度业绩,营收为7510万美元,同比下滑超20%,仍略高于分析师预期的7490万美元;调整后每股亏损0.25美元,较去年同期的每股亏损0.06美元有所扩大,而分析师预期每股亏损0.33美元。该公司预计第三财季收入将在7200万至8000万美元之间,2026财年全年收入将在2.895亿至3.095亿美元之间,分析师预期分别为7560万美元和2.987亿美元。
【中科软:独立董事祝中山辞职】格隆汇12月4日|中科软公告,公司第八届董事会于2025年12月4日收到公司独立董事祝中山先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定,独立董事连续任职不得超过六年,因此祝中山先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时一并辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及召集人职务,祝中山先生辞职后将不在公司担任任何职务。格隆汇12月4日|中科软公告,公司第八届董事会于2025年12月4日收到公司独立董事祝中山先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定,独立董事连续任职不得超过六年,因此祝中山先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时一并辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及召集人职务,祝中山先生辞职后将不在公司担任任何职务。
【美股异动丨Uipath盘前涨超9%,Q3业绩全面超预期,实现经营利润1300万美元】格隆汇12月4日|自动化软件公司Uipath(PATH.US)盘前涨超9%,报16.21美元。消息面上,UiPath 2026财年第三季度营收同比增长16%至4.11亿美元,超过市场预期的3.92亿美元;调整后每股收益为0.16美元,超过市场预期的0.15美元;经营利润达1300万美元,为首个实现GAAP盈利的第三季度。年度经常性收入(ARR)达到17.82亿美元,同比增长11%。公司对第四季度给出强劲指引,预计收入在4.62亿至4.67亿美元之间。(格隆汇)格隆汇12月4日|自动化软件公司Uipath(PATH.US)盘前涨超9%,报16.21美元。消息面上,UiPath 2026财年第三季度营收同比增长16%至4.11亿美元,超过市场预期的3.92亿美元;调整后每股收益为0.16美元,超过市场预期的0.15美元;经营利润达1300万美元,为首个实现GAAP盈利的第三季度。年度经常性收入(ARR)达到17.82亿美元,同比增长11%。公司对第四季度给出强劲指引,预计收入在4.62亿至4.67亿美元之间。(格隆汇)
【Evercore ISI上调CrowdStrike目标价至460美元】格隆汇12月4日|Evercore ISI将CrowdStrike的目标价从430美元上调至460美元,维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇12月4日|Evercore ISI将CrowdStrike的目标价从430美元上调至460美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
【麦格理下调GitLab目标价至40美元】格隆汇12月4日|麦格理将GitLab的目标价从70美元下调至40美元,评级则从“跑赢大盘”下调至“中性”。(格隆汇)格隆汇12月4日|麦格理将GitLab的目标价从70美元下调至40美元,评级则从“跑赢大盘”下调至“中性”。(格隆汇)
加载更多