
互联网软件与服务
01月30日,星期五
【公司问答丨优刻得:公司自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品 以及大数据、人工智能等产品】格隆汇1月30日|有投资者在互动平台向优刻得提问:请问公司近年是否存在向欧盟成员国出口或销售的相关业务?如有,欧盟地区业务收入在公司整体营业收入中的占比大致为多少?此外,公司对欧盟市场的销售主要通过哪种方式实现:是以境内主体直接向欧盟客户出口为主,还是通过在欧盟国家设立的子公司进行销售,或通过第三方贸易商、代理商转销至欧盟市场?优刻得回复称,作为国内领先的云服务提供商,公司自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品,以及大数据、人工智能等产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。自2013年起,公司率先布局海外节点建设,多年来持续深耕全球化发展,截至目前已在全球22个地域布局30大可用区,其中欧洲地区已在伦敦、法兰克福均部署节点,境外业务以直销模式为主。2025年1-6月,公司境外收入占比近20%,较去年同期增长20.4%,全球化布局成效显著。格隆汇1月30日|有投资者在互动平台向优刻得提问:请问公司近年是否存在向欧盟成员国出口或销售的相关业务?如有,欧盟地区业务收入在公司整体营业收入中的占比大致为多少?此外,公司对欧盟市场的销售主要通过哪种方式实现:是以境内主体直接向欧盟客户出口为主,还是通过在欧盟国家设立的子公司进行销售,或通过第三方贸易商、代理商转销至欧盟市场?优刻得回复称,作为国内领先的云服务提供商,公司自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品,以及大数据、人工智能等产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。自2013年起,公司率先布局海外节点建设,多年来持续深耕全球化发展,截至目前已在全球22个地域布局30大可用区,其中欧洲地区已在伦敦、法兰克福均部署节点,境外业务以直销模式为主。2025年1-6月,公司境外收入占比近20%,较去年同期增长20.4%,全球化布局成效显著。
01月29日,星期四
【TD Cowen下调微软目标价、上调特斯拉目标价】格隆汇1月29日|TD Cowen:将微软目标价从625美元下调至610美元。将特斯拉目标股价从509美元上调至519美元。格隆汇1月29日|TD Cowen:将微软目标价从625美元下调至610美元。将特斯拉目标股价从509美元上调至519美元。
【Wedbush下调微软目标价、上调Meta目标价】格隆汇1月29日|Wedbush将微软公司目标价格从625美元下调至575美元,将Meta目标价格从880美元上调至900美元。格隆汇1月29日|Wedbush将微软公司目标价格从625美元下调至575美元,将Meta目标价格从880美元上调至900美元。
格隆汇1月29日|韦德布什:将微软(MSFT.US)目标价从625美元下调至575美元。格隆汇1月29日|韦德布什:将微软(MSFT.US)目标价从625美元下调至575美元。
格隆汇1月29日|斯蒂费尔:将Meta Platforms(META.US)目标价从785美元上调至820美元。格隆汇1月29日|斯蒂费尔:将Meta Platforms(META.US)目标价从785美元上调至820美元。
格隆汇1月29日|蒙特利尔银行将微软目标价从625美元下调至575美元。格隆汇1月29日|蒙特利尔银行将微软目标价从625美元下调至575美元。
格隆汇1月29日|瑞穗将Meta目标价从815美元上调至850美元。格隆汇1月29日|瑞穗将Meta目标价从815美元上调至850美元。
格隆汇1月29日|富国银行将META目标股价从754美元上调至849美元。格隆汇1月29日|富国银行将META目标股价从754美元上调至849美元。
【富国银行、巴克莱双双下调微软目标价】格隆汇1月29日|富国银行将微软公司目标股价从630美元下调至615美元。巴克莱银行将微软公司目标股价从610美元下调至600美元。格隆汇1月29日|富国银行将微软公司目标股价从630美元下调至615美元。巴克莱银行将微软公司目标股价从610美元下调至600美元。
格隆汇1月29日|摩根士丹利:将微软(MSFT.US)移出首选股票名单。格隆汇1月29日|摩根士丹利:将微软(MSFT.US)移出首选股票名单。
格隆汇1月29日|花旗集团将微软目标价从660美元下调至635美元。格隆汇1月29日|花旗集团将微软目标价从660美元下调至635美元。
【加拿大丰业银行下调微软目标价至600美元】格隆汇1月29日|加拿大丰业银行:将微软(MSFT.US)目标价从650美元下调至600美元。格隆汇1月29日|加拿大丰业银行:将微软(MSFT.US)目标价从650美元下调至600美元。
【美股异动丨Alphabet盘前涨近2%】格隆汇1月29日|Alphabet(GOOG.US)盘前涨1.9%,此前竞争对手Meta公司上调了年度资本支出计划。格隆汇1月29日|Alphabet(GOOG.US)盘前涨1.9%,此前竞争对手Meta公司上调了年度资本支出计划。
【谷歌将Gemini人工智能功能整合至Chrome浏览器】格隆汇1月29日|谷歌宣布,将Gemini人工智能功能整合至Chrome浏览器,是次引入的Gemini功能包括图像生成工具Nano Banana、主打个人化应用的Personal Intelligence,以及具代理式功能的Auto Browse,用户只需输入单一指令,便可指示浏览器在网络上自动完成多项任务。 同时,谷歌亦为Chrome推出全新设计,在浏览器右侧新增面板,让Gemini聊天机器人于用户上网期间保持随时可用状态。格隆汇1月29日|谷歌宣布,将Gemini人工智能功能整合至Chrome浏览器,是次引入的Gemini功能包括图像生成工具Nano Banana、主打个人化应用的Personal Intelligence,以及具代理式功能的Auto Browse,用户只需输入单一指令,便可指示浏览器在网络上自动完成多项任务。 同时,谷歌亦为Chrome推出全新设计,在浏览器右侧新增面板,让Gemini聊天机器人于用户上网期间保持随时可用状态。
加载更多