
经过近百年来的快速发展,航空航天已经成为21世纪最活跃和最有影响的科学技术领域,该领域取得的重大成就标志着人类文明的高度发展,也表征着一个国家科学技术的先进水平。
06月18日,星期四
【大行评级丨Kepler Cheuvreux:上调空客目标价至212欧元,对基本面前景更具信心】格隆汇6月18日|Kepler Cheuvreux将空客的目标价从196欧元上调至212欧元,评级从“持有”上调至“买入”,因宏观环境持续改善,对公司的基本面前景更具信心。格隆汇6月18日|Kepler Cheuvreux将空客的目标价从196欧元上调至212欧元,评级从“持有”上调至“买入”,因宏观环境持续改善,对公司的基本面前景更具信心。
格隆汇6月18日|波音:Q4S量子卫星在地面测试中展示了高保真纠缠交换。格隆汇6月18日|波音:Q4S量子卫星在地面测试中展示了高保真纠缠交换。
格隆汇6月18日|嘉信理财首席执行官Wurster:SpaceX的需求“高得惊人”,且热度仍在持续。SpaceX的需求来自各类投资者。格隆汇6月18日|嘉信理财首席执行官Wurster:SpaceX的需求“高得惊人”,且热度仍在持续。SpaceX的需求来自各类投资者。
格隆汇6月18日|SpaceX美股盘前跌2%。格隆汇6月18日|SpaceX美股盘前跌2%。
【龙虎榜丨博云新材涨停,三机构净买入2.97亿元】格隆汇6月18日|博云新材(002297.SZ)今日涨停,股价逼近历史最高点,换手率20.56%,成交额32.92亿元。龙虎榜数据显示,三家机构买入3.49亿元,卖出5214万元,净买入2.97亿元;游资“量化打板”位列买四席位,净买入8497万元。上榜席位全天买入5.89亿元,卖出1.93亿元,合计净买入3.96亿元。(格隆汇)格隆汇6月18日|博云新材(002297.SZ)今日涨停,股价逼近历史最高点,换手率20.56%,成交额32.92亿元。龙虎榜数据显示,三家机构买入3.49亿元,卖出5214万元,净买入2.97亿元;游资“量化打板”位列买四席位,净买入8497万元。上榜席位全天买入5.89亿元,卖出1.93亿元,合计净买入3.96亿元。(格隆汇)
【美国批准向奥地利出售12架“黑鹰”直升机】格隆汇6月18日|美国国务院17日发表声明说,美国务院已批准一份向奥地利出售12架UH-60M“黑鹰”直升机的对外军售案,预计总金额为15亿美元。根据这项声明,此次军售案还包括相关辅助设备及维修培训、技术和后勤支援服务。UH-60M“黑鹰”直升机由洛克希德-马丁公司下属的西科斯基公司生产,是一款多用途直升机,能够运送部队和物资,并在敌对环境中执行搜救任务。格隆汇6月18日|美国国务院17日发表声明说,美国务院已批准一份向奥地利出售12架UH-60M“黑鹰”直升机的对外军售案,预计总金额为15亿美元。根据这项声明,此次军售案还包括相关辅助设备及维修培训、技术和后勤支援服务。UH-60M“黑鹰”直升机由洛克希德-马丁公司下属的西科斯基公司生产,是一款多用途直升机,能够运送部队和物资,并在敌对环境中执行搜救任务。
06月17日,星期三
格隆汇6月17日|亚马逊创始人贝佐斯:如果太空旅行变得足够可靠且成本低廉,我们又能从小行星、近地天体及月球获取原材料,那么所有产生污染的工业活动都可以转移到地球之外进行。格隆汇6月17日|亚马逊创始人贝佐斯:如果太空旅行变得足够可靠且成本低廉,我们又能从小行星、近地天体及月球获取原材料,那么所有产生污染的工业活动都可以转移到地球之外进行。
格隆汇6月17日|亚马逊创始人贝佐斯:在我们探索太阳系以及建设火星移民基地等过程中,月球是至关重要的第一步。格隆汇6月17日|亚马逊创始人贝佐斯:在我们探索太阳系以及建设火星移民基地等过程中,月球是至关重要的第一步。
【*ST新研:6月22日起撤销退市风险警示 股票简称变更为“新研股份”】格隆汇6月17日|*ST新研公告,公司股票交易自2026年6月22日开市起撤销退市风险警示,股票简称由“*ST新研”变更为“新研股份”,证券代码“300159”保持不变。公司股票交易将于2026年6月18日停牌一天,并于6月22日复牌。股票交易价格的日涨跌幅限制仍为±20%。格隆汇6月17日|*ST新研公告,公司股票交易自2026年6月22日开市起撤销退市风险警示,股票简称由“*ST新研”变更为“新研股份”,证券代码“300159”保持不变。公司股票交易将于2026年6月18日停牌一天,并于6月22日复牌。股票交易价格的日涨跌幅限制仍为±20%。
【大空头Burry:很想做空SpaceX 但被高价期权劝退】格隆汇6月17日|据CNBC,曾因成功做空美国次贷市场而闻名的Michael Burry表示,其当前对SpaceX既未建立多头仓位,亦未持有空头头寸,主要原因并非基于对公司基本面的判断,而是做空成本当前处于难以承受的高位。Burry在Substack平台撰文指出,SpaceX本质上仅为“一家小型航天企业、一家细分市场电信运营商、一家问题缠身的社交媒体公司,以及一家‘CoreWeave-light’型算力服务商”,其年营收不足200亿美元,却对应约3万亿美元的市场估值。上述言论发布之际,SpaceX上市后股价持续飙升。公司上市首日即大涨20%,随后一周累计涨幅超过25%,市值不仅超越伯克希尔·哈撒韦,更跻身全球市值前五,仅次于英伟达、谷歌、苹果和微软。格隆汇6月17日|据CNBC,曾因成功做空美国次贷市场而闻名的Michael Burry表示,其当前对SpaceX既未建立多头仓位,亦未持有空头头寸,主要原因并非基于对公司基本面的判断,而是做空成本当前处于难以承受的高位。Burry在Substack平台撰文指出,SpaceX本质上仅为“一家小型航天企业、一家细分市场电信运营商、一家问题缠身的社交媒体公司,以及一家‘CoreWeave-light’型算力服务商”,其年营收不足200亿美元,却对应约3万亿美元的市场估值。上述言论发布之际,SpaceX上市后股价持续飙升。公司上市首日即大涨20%,随后一周累计涨幅超过25%,市值不仅超越伯克希尔·哈撒韦,更跻身全球市值前五,仅次于英伟达、谷歌、苹果和微软。
【KeyBanc上调Firefly Aerospace评级至“增持”】格隆汇6月17日|KeyBanc将Firefly Aerospace的评级从“与行业同步”上调至“增持”,目标价为50美元。(格隆汇)格隆汇6月17日|KeyBanc将Firefly Aerospace的评级从“与行业同步”上调至“增持”,目标价为50美元。(格隆汇)
06月16日,星期二
【SpaceX盘前涨幅收窄至约4%】格隆汇6月16日|SpaceX股价盘前涨幅收窄至3.9%,此前一度涨超10%。格隆汇6月16日|SpaceX股价盘前涨幅收窄至3.9%,此前一度涨超10%。
【数据显示 散户投资者是SpaceX这波上涨行情的关键推动力】格隆汇6月16日|Vanda Research数据显示,散户投资者是SpaceX这波上涨行情的关键推动力,他们在SpaceX股票上市头两天的购买量,就相当于上周他们在美国股市整体的购买量。格隆汇6月16日|Vanda Research数据显示,散户投资者是SpaceX这波上涨行情的关键推动力,他们在SpaceX股票上市头两天的购买量,就相当于上周他们在美国股市整体的购买量。
格隆汇6月16日|SpaceX(SPCX.US):若交易在特定情况下终止,SpaceX须向Anysphere支付40亿美元作为监管相关总费用。格隆汇6月16日|SpaceX(SPCX.US):若交易在特定情况下终止,SpaceX须向Anysphere支付40亿美元作为监管相关总费用。
【SpaceX盘前涨幅收窄至逾8%】格隆汇6月16日|SpaceX盘前涨幅收窄至8.7%。消息面上,该公司宣布以600亿美元收购AI编程初创公司AnySphere。格隆汇6月16日|SpaceX盘前涨幅收窄至8.7%。消息面上,该公司宣布以600亿美元收购AI编程初创公司AnySphere。
加载更多