
公司主营产品中包含白银。
09月01日,星期二
【纽约期银跌破67美元】格隆汇9月1日|纽约期银跌破67美元/盎司,日内跌0.31%。格隆汇9月1日|纽约期银跌破67美元/盎司,日内跌0.31%。
08月28日,星期五
【现货白银跌超1%】格隆汇8月28日|现货白银日内跌超1%,现报68.44美元/盎司。格隆汇8月28日|现货白银日内跌超1%,现报68.44美元/盎司。
【纽约期银跌超1%】格隆汇8月28日|纽约期银日内跌超1%,现报69.45美元/盎司。格隆汇8月28日|纽约期银日内跌超1%,现报69.45美元/盎司。
【沪银期货涨超2%】格隆汇8月28日|沪银主力合约日内涨超2%,现报17024元/千克。格隆汇8月28日|沪银主力合约日内涨超2%,现报17024元/千克。
08月27日,星期四
【现货白银失守68美元】格隆汇8月27日|现货白银失守68美元/盎司,日内跌幅0.17%。格隆汇8月27日|现货白银失守68美元/盎司,日内跌幅0.17%。
【现货白银涨超2% 现货黄金站上4630美元】格隆汇8月27日|现货金银短线拉升,现货黄金站上4630美元/盎司,日内涨0.78%。现货白银涨超2%,现报69.48美元/盎司。格隆汇8月27日|现货金银短线拉升,现货黄金站上4630美元/盎司,日内涨0.78%。现货白银涨超2%,现报69.48美元/盎司。
【现货白银涨超1%】格隆汇8月27日|现货白银日内大涨1美元,现报69.12美元/盎司,涨幅1.47%。格隆汇8月27日|现货白银日内大涨1美元,现报69.12美元/盎司,涨幅1.47%。
【现货白银涨1%】格隆汇8月26日|现货白银日内涨幅扩大至1%,报69.35美元/盎司。现货黄金短线走高近10美元,报4659.35美元/盎司。格隆汇8月26日|现货白银日内涨幅扩大至1%,报69.35美元/盎司。现货黄金短线走高近10美元,报4659.35美元/盎司。
08月25日,星期二
【现货白银跌2%】格隆汇8月25日|现货白银日内跌幅扩大至2%,现报67.57美元/盎司。格隆汇8月25日|现货白银日内跌幅扩大至2%,现报67.57美元/盎司。
【沪银期货跌2%】格隆汇8月25日|沪银主力合约日内跌幅达2%,现报16545元/千克。格隆汇8月25日|沪银主力合约日内跌幅达2%,现报16545元/千克。
【现货黄金转跌】格隆汇8月25日|现货黄金转跌,下破4650美元/盎司。现货白银日内走低1%,现报68.24美元/盎司。格隆汇8月25日|现货黄金转跌,下破4650美元/盎司。现货白银日内走低1%,现报68.24美元/盎司。
【沪银期货涨2%】格隆汇8月24日|沪银主力合约日内涨幅扩大至2%,现报16944元/千克。格隆汇8月24日|沪银主力合约日内涨幅扩大至2%,现报16944元/千克。
08月21日,星期五
【现货白银涨超1%触及69美元】格隆汇8月21日|现货白银向上触及69美元/盎司,日内涨1.35%。格隆汇8月21日|现货白银向上触及69美元/盎司,日内涨1.35%。
【沪银期货涨4%】格隆汇8月21日|沪银主力合约日内大涨4%,现报16756元/千克。格隆汇8月21日|沪银主力合约日内大涨4%,现报16756元/千克。
08月20日,星期四
【现货白银涨幅扩大至1%】格隆汇8月20日|现货白银日内涨幅扩大至1%,报67.67美元/盎司,此前一度下跌2%。现货白银价格创6月18日以来新高。格隆汇8月20日|现货白银日内涨幅扩大至1%,报67.67美元/盎司,此前一度下跌2%。现货白银价格创6月18日以来新高。
加载更多