
金融机构运用货币交易手段融通有价物品,向金融活动参与者和顾客提供的共同受益、获得满足的活动。
09月01日,星期二
【加皇银行上调Visa目标价至466美元】格隆汇9月1日|加拿大皇家银行将Visa的目标价从412美元上调至466美元,维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)格隆汇9月1日|加拿大皇家银行将Visa的目标价从412美元上调至466美元,维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
【大行评级丨Piper Sandler:首予SoFi“增持”评级及22美元目标价】格隆汇8月18日|Piper Sandler启动对SoFi Technologies的研究覆盖,给予“增持”评级及22美元的目标价,理由是这家数字金融服务公司的产品生态系统持续扩大,且在信用卡及学生贷款再融资方面,拥有庞大的优质客户群可供挖掘。格隆汇8月18日|Piper Sandler启动对SoFi Technologies的研究覆盖,给予“增持”评级及22美元的目标价,理由是这家数字金融服务公司的产品生态系统持续扩大,且在信用卡及学生贷款再融资方面,拥有庞大的优质客户群可供挖掘。
【富国银行上调Visa目标价至432美元】格隆汇7月31日|富国银行将Visa的目标价从412美元上调至432美元,维持“增持”评级。(格隆汇)格隆汇7月31日|富国银行将Visa的目标价从412美元上调至432美元,维持“增持”评级。(格隆汇)
格隆汇7月30日|富国银行:将Visa目标价从412美元上调至432美元。格隆汇7月30日|富国银行:将Visa目标价从412美元上调至432美元。
07月29日,星期三
【大摩上调Paypal及Visa的目标价】格隆汇7月29日|摩根士丹利:将Paypal(PYPL.US)目标价从34美元上调至45美元;将Visa(V.US)目标价上调至416美元,此前为415美元。格隆汇7月29日|摩根士丹利:将Paypal(PYPL.US)目标价从34美元上调至45美元;将Visa(V.US)目标价上调至416美元,此前为415美元。
【BMO上调PayPal、Visa的目标价】格隆汇7月29日|BMO将PayPal目标价从46美元上调至56美元,将Visa目标价从387美元上调至405美元。格隆汇7月29日|BMO将PayPal目标价从46美元上调至56美元,将Visa目标价从387美元上调至405美元。
格隆汇7月29日|瑞银将VISA目标价从410美元上调至420美元。格隆汇7月29日|瑞银将VISA目标价从410美元上调至420美元。
【瑞杰金融上调Visa目标价至406美元】格隆汇7月29日|瑞杰金融:将Visa(V.US)目标价从389美元上调至406美元。格隆汇7月29日|瑞杰金融:将Visa(V.US)目标价从389美元上调至406美元。
格隆汇7月28日|Visa公司计划裁减其员工总数的7%,涉及约2600个职位。格隆汇7月28日|Visa公司计划裁减其员工总数的7%,涉及约2600个职位。
【BMO Capital上调Visa目标价至387美元】格隆汇7月17日|BMO Capital将Visa的目标价从375美元上调至387美元,维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)格隆汇7月17日|BMO Capital将Visa的目标价从375美元上调至387美元,维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
【巴克莱首予Visa及Block“增持”评级】格隆汇7月8日|巴克莱首次覆盖Visa及Block,均予“增持”评级,目标价分别为352美元及77美元。(格隆汇)格隆汇7月8日|巴克莱首次覆盖Visa及Block,均予“增持”评级,目标价分别为352美元及77美元。(格隆汇)
06月26日,星期五
【瑞银下调杰富瑞目标价至65美元】格隆汇6月26日|瑞银将杰富瑞的目标价从67美元下调至65美元,维持“中性”评级。(格隆汇)格隆汇6月26日|瑞银将杰富瑞的目标价从67美元下调至65美元,维持“中性”评级。(格隆汇)
【德银上调Affirm目标价至85美元】格隆汇6月26日|德意志银行将Affirm的目标价从80美元上调至85美元,维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇6月26日|德意志银行将Affirm的目标价从80美元上调至85美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
06月22日,星期一
【瑞银上调杰富瑞目标价至67美元】格隆汇6月22日|瑞银将杰富瑞的目标价从59美元上调至67美元,评级则从“买入”下调至“中性”。(格隆汇)格隆汇6月22日|瑞银将杰富瑞的目标价从59美元上调至67美元,评级则从“买入”下调至“中性”。(格隆汇)
加载更多