
土地流转是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。
09月03日,星期四
【现房新政后北京首场土拍大幅降温 其中一宗地现场竞拍突发暂停】格隆汇9月3日|据每经,北京市朝阳将台乡驼房营JT-629地块与顺义后沙峪温榆河SY00-2101-2001、2002地块同步结束线上挂牌竞价。两宗涉宅用地合计起始价145.92亿元,是8月28日住建部等三部门《关于完善商品住房销售制度的通知》后,北京首场高总价土地拍卖,被市场视为现房销售转向下的“压力测试第一枪”。但出人意料的是,就在现场竞价开拍前,驼房营地块突然暂停交易,北京市规划和自然资源委员会官网也挂出了相关公告,原因暂未披露。据了解,该宗地报名房企为中建智地+太古地产联合体、中海新城、华润置地,但彼时现场只有中海新城领了号码牌。格隆汇9月3日|据每经,北京市朝阳将台乡驼房营JT-629地块与顺义后沙峪温榆河SY00-2101-2001、2002地块同步结束线上挂牌竞价。两宗涉宅用地合计起始价145.92亿元,是8月28日住建部等三部门《关于完善商品住房销售制度的通知》后,北京首场高总价土地拍卖,被市场视为现房销售转向下的“压力测试第一枪”。但出人意料的是,就在现场竞价开拍前,驼房营地块突然暂停交易,北京市规划和自然资源委员会官网也挂出了相关公告,原因暂未披露。据了解,该宗地报名房企为中建智地+太古地产联合体、中海新城、华润置地,但彼时现场只有中海新城领了号码牌。
【宁波1宗宅地溢价25.83%成交】格隆汇8月24日|宁波1宗高新区新明街道宅地今日出让,规划建筑面积31404平方米,容积率1.5,起始价5.5亿元,起始楼面价17505元/平方米。最终经过72轮激烈竞价,中海以总价6.92亿元竞得该地块,成交楼面价22027元/平方米,溢价率25.83%。格隆汇8月24日|宁波1宗高新区新明街道宅地今日出让,规划建筑面积31404平方米,容积率1.5,起始价5.5亿元,起始楼面价17505元/平方米。最终经过72轮激烈竞价,中海以总价6.92亿元竞得该地块,成交楼面价22027元/平方米,溢价率25.83%。
【成都1宗宅地8.41亿元底价成交】格隆汇8月20日|成都出让1宗金牛区国宾板块62.44亩宅地,规划建筑面积83258.08平方米,容积率2,起拍楼面价10100元/平方米,折合起始总价8.41亿元。最终中铁八局以楼面价10100元/平方米竞得该地块,成交总价8.41亿元。格隆汇8月20日|成都出让1宗金牛区国宾板块62.44亩宅地,规划建筑面积83258.08平方米,容积率2,起拍楼面价10100元/平方米,折合起始总价8.41亿元。最终中铁八局以楼面价10100元/平方米竞得该地块,成交总价8.41亿元。
【北京3宗涉宅用地137.65亿元成交】格隆汇8月12日|8月12日,北京有3宗涉宅用地出让,总成交金额137.65亿元。其中,海淀区四季青镇地块历经130轮现场竞价由金茂以97.61亿元斩获,成交综合楼面价68444元/㎡,溢价率14.10%;石景山区苹果园地块历经216轮现场竞价由招商蛇口以15.04亿元斩获,成交楼面价35931元/㎡,溢价率23.48%;石景山区刘娘府地块由中海新城以25亿元底价竞得,成交楼面价42330元/㎡。格隆汇8月12日|8月12日,北京有3宗涉宅用地出让,总成交金额137.65亿元。其中,海淀区四季青镇地块历经130轮现场竞价由金茂以97.61亿元斩获,成交综合楼面价68444元/㎡,溢价率14.10%;石景山区苹果园地块历经216轮现场竞价由招商蛇口以15.04亿元斩获,成交楼面价35931元/㎡,溢价率23.48%;石景山区刘娘府地块由中海新城以25亿元底价竞得,成交楼面价42330元/㎡。
【武汉1宗宅地溢价20.98%成交】格隆汇8月5日|武汉1宗洪山区宅地出让,规划建筑面积50702.78平方米,容积率2.1,起始价3.146亿元,起始楼面价6205元/平方米。经过32轮竞价,最终武汉恺德置业以总价3.806亿元竞得该地块,成交楼面价7506元/平方米,溢价率20.98%。格隆汇8月5日|武汉1宗洪山区宅地出让,规划建筑面积50702.78平方米,容积率2.1,起始价3.146亿元,起始楼面价6205元/平方米。经过32轮竞价,最终武汉恺德置业以总价3.806亿元竞得该地块,成交楼面价7506元/平方米,溢价率20.98%。
【中指研究院:7月上海、杭州、北京优质地块土拍热度持续】格隆汇8月4日|中指研究院的数据显示,1—7月,全国宅地出让金TOP20城市中,上海以749亿元继续居全国首位,杭州、北京分别居全国第二、第三位。7月单月来看,上海、杭州、北京优质地块土拍热度持续,出让金均超百亿元,其中上海已连续3个月出让金超百亿元。格隆汇8月4日|中指研究院的数据显示,1—7月,全国宅地出让金TOP20城市中,上海以749亿元继续居全国首位,杭州、北京分别居全国第二、第三位。7月单月来看,上海、杭州、北京优质地块土拍热度持续,出让金均超百亿元,其中上海已连续3个月出让金超百亿元。
07月30日,星期四
【北京3宗宅地约72.78亿元成交 现场竞价均超百轮】格隆汇7月30日|今日,北京有3宗宅地出让,均溢价超10%成交,且现场竞拍均超百轮,总成交金额约72.78亿元。其中,门头沟区宅地吸引了3家房企参与现场竞拍,现场举牌160轮,最终由绿城以总价14.706亿元竞得,成交楼面价24553元/平方米,溢价率16.71%。昌平区宅地吸引了4家竞买人,最终经过103轮现场竞价由建发以总价49.77亿元竞得,成交楼面价36032元/平方米,溢价率10.6%。顺义区宅地吸引了3家房企现场竞拍,最终经过114轮现场竞价由沧州玖熙房地产开发有限公司以总价8.308亿元竞得,成交楼面价19148元/平方米,溢价率12.57%。格隆汇7月30日|今日,北京有3宗宅地出让,均溢价超10%成交,且现场竞拍均超百轮,总成交金额约72.78亿元。其中,门头沟区宅地吸引了3家房企参与现场竞拍,现场举牌160轮,最终由绿城以总价14.706亿元竞得,成交楼面价24553元/平方米,溢价率16.71%。昌平区宅地吸引了4家竞买人,最终经过103轮现场竞价由建发以总价49.77亿元竞得,成交楼面价36032元/平方米,溢价率10.6%。顺义区宅地吸引了3家房企现场竞拍,最终经过114轮现场竞价由沧州玖熙房地产开发有限公司以总价8.308亿元竞得,成交楼面价19148元/平方米,溢价率12.57%。
【溢价80.44% 嘉里建设联合体27亿元竞得上海浦东新杨思商业综合体地块】格隆汇7月30日|上海浦东新区杨思社区Z000602单元21Aa-04地块、21Ab-01地块、21Ca-01地块地下空间、经三路地上E、F地块及地下空间C地块、经一路地下空间D地块吸引三位竞买人参与竞拍,经过155轮竞价,以27.05亿元的总价成交,溢价率80.44%。格隆汇7月30日|上海浦东新区杨思社区Z000602单元21Aa-04地块、21Ab-01地块、21Ca-01地块地下空间、经三路地上E、F地块及地下空间C地块、经一路地下空间D地块吸引三位竞买人参与竞拍,经过155轮竞价,以27.05亿元的总价成交,溢价率80.44%。
【北京昌平一地块引4房企争抢103轮 建发49.77亿竞得】格隆汇7月30日|今日北京迎来3宗地块拍卖,其中,昌平东小口镇CP02-0405-0002地块竞争激烈。该地块土地出让面积5.64万平方米,规划建面13.81万平方米,起始价45亿元,共吸引建发、北京城建&绿城、越秀、保利发展4家竞买人。经103轮举牌,最终建发以总价49.77亿元摘得该地块,成交楼面价36032元/平方米,溢价率10.60%。格隆汇7月30日|今日北京迎来3宗地块拍卖,其中,昌平东小口镇CP02-0405-0002地块竞争激烈。该地块土地出让面积5.64万平方米,规划建面13.81万平方米,起始价45亿元,共吸引建发、北京城建&绿城、越秀、保利发展4家竞买人。经103轮举牌,最终建发以总价49.77亿元摘得该地块,成交楼面价36032元/平方米,溢价率10.60%。
【杭州2宗涉宅用地14.18亿元成交 最高溢价率46.69%】格隆汇7月30日|杭州2宗涉宅用地出让,总成交金额14.18亿元。其中,余杭良渚东地块规划建筑面积47698.50㎡,容积率1.5,起始价5.25亿元,起始楼面价11000元/㎡,最终由保亿置业集团有限公司以总价7.7亿元竞得,成交楼面价16137元/㎡,溢价率46.69%;萧山科技城地块规划建筑面积65697.50㎡(地上61498.5㎡,地下4199㎡),容积率1.05,起始价6.48亿元,起始综合楼面价9861元/㎡,最终由金帝以6.48亿元底价竞得,成交综合楼面价9861元/㎡。格隆汇7月30日|杭州2宗涉宅用地出让,总成交金额14.18亿元。其中,余杭良渚东地块规划建筑面积47698.50㎡,容积率1.5,起始价5.25亿元,起始楼面价11000元/㎡,最终由保亿置业集团有限公司以总价7.7亿元竞得,成交楼面价16137元/㎡,溢价率46.69%;萧山科技城地块规划建筑面积65697.50㎡(地上61498.5㎡,地下4199㎡),容积率1.05,起始价6.48亿元,起始综合楼面价9861元/㎡,最终由金帝以6.48亿元底价竞得,成交综合楼面价9861元/㎡。
07月28日,星期二
【中海46.814亿元竞得北京朝阳酒仙桥宅地】格隆汇7月28日|北京1宗朝阳区酒仙桥宅地7月28日出让,规划建筑面积57750平方米,起始价37.2亿元,起始楼面价64416元/平方米。该地块开拍前已获6轮线上报价,共6家房企参与现场竞价,经过248轮线下竞价,最终中海以总价46.814亿元竞得该地块,成交楼面价81063元/平方米,溢价率25.84%。格隆汇7月28日|北京1宗朝阳区酒仙桥宅地7月28日出让,规划建筑面积57750平方米,起始价37.2亿元,起始楼面价64416元/平方米。该地块开拍前已获6轮线上报价,共6家房企参与现场竞价,经过248轮线下竞价,最终中海以总价46.814亿元竞得该地块,成交楼面价81063元/平方米,溢价率25.84%。
【总价近29亿元 台州伟星房产拿下杭州未来科技城两宗地 】格隆汇7月28日|杭州今日出让2宗位于余杭未来科技城的涉宅用地,起始总价25.35亿元。最终,这两宗地均被伟星房产拿下,成交总价28.75亿元。其中,杭政储出[2026]60号地块规划建筑面积75380平方米,起始价13.95亿元,经过共16轮竞价,该地块被台州伟星房地产公司以15.55亿元的价格竞得,成交楼面价20623元/平方米,溢价率11.47%。61号地块规划建筑面积64024平方米,起始价11.4亿元,该地块也被伟星房产竞得,成交价13.2亿元,成交楼面价20617元/平方米,溢价率15.79%。格隆汇7月28日|杭州今日出让2宗位于余杭未来科技城的涉宅用地,起始总价25.35亿元。最终,这两宗地均被伟星房产拿下,成交总价28.75亿元。其中,杭政储出[2026]60号地块规划建筑面积75380平方米,起始价13.95亿元,经过共16轮竞价,该地块被台州伟星房地产公司以15.55亿元的价格竞得,成交楼面价20623元/平方米,溢价率11.47%。61号地块规划建筑面积64024平方米,起始价11.4亿元,该地块也被伟星房产竞得,成交价13.2亿元,成交楼面价20617元/平方米,溢价率15.79%。
【广州1宗涉宅用地溢价17.32%成交】格隆汇7月24日|广州1宗荔湾区白鹅潭板块涉宅用地出让,该地块吸引了2家竞买人参与竞价,经过10轮竞价,最终广州市保嘉房地产开发有限公司(保利发展)以总价6.09亿元竞得该地块,成交楼面价24638元/㎡,溢价率17.32%。格隆汇7月24日|广州1宗荔湾区白鹅潭板块涉宅用地出让,该地块吸引了2家竞买人参与竞价,经过10轮竞价,最终广州市保嘉房地产开发有限公司(保利发展)以总价6.09亿元竞得该地块,成交楼面价24638元/㎡,溢价率17.32%。
【成都2宗宅地7.86亿元底价成交】格隆汇7月17日|成都2宗金牛区宅地7月17日出让,总土地出让面积37959.26平方米(约57亩),总规划建筑面积56938.89平方米,总起始价7.86亿元。最终2宗地块均由邦泰斩获,成交总价合计7.86亿元。格隆汇7月17日|成都2宗金牛区宅地7月17日出让,总土地出让面积37959.26平方米(约57亩),总规划建筑面积56938.89平方米,总起始价7.86亿元。最终2宗地块均由邦泰斩获,成交总价合计7.86亿元。
07月02日,星期四
【长沙1宗商住地块1.65亿元底价成交】格隆汇7月2日|长沙7月2日出让1宗芙蓉区商住地,规划建筑面积28109.20㎡(商住比1:9),容积率5,起始价1.65亿元,起始楼面价5884元/㎡。最终本地民企湖南大佑置业开发有限公司以底价1.65亿元竞得该地块。格隆汇7月2日|长沙7月2日出让1宗芙蓉区商住地,规划建筑面积28109.20㎡(商住比1:9),容积率5,起始价1.65亿元,起始楼面价5884元/㎡。最终本地民企湖南大佑置业开发有限公司以底价1.65亿元竞得该地块。
加载更多