
土地流转是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权(使用权)转让给其他农户或经济组织,即保留承包权,转让使用权。
10月14日,星期三
【第二轮土地承包到期后再延长30年 北京全面启动整市试点】格隆汇10月14日|《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的实施意见》日前公开发布,对北京市第二轮土地承包到期后再延长30年整市试点工作作出具体部署。意见强调,坚持家庭承包经营基础性地位,坚持延包原则,以第二轮土地承包合同到期为起点再延长承包期30年。充分运用农村承包地确权登记颁证成果,以户为单位开展延包,不能推倒重来、打乱重分,不能借机违法调整或收回农户承包地,把依法维护农民权益作为出发点和落脚点,保持土地承包关系稳定并长久不变。格隆汇10月14日|《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作的实施意见》日前公开发布,对北京市第二轮土地承包到期后再延长30年整市试点工作作出具体部署。意见强调,坚持家庭承包经营基础性地位,坚持延包原则,以第二轮土地承包合同到期为起点再延长承包期30年。充分运用农村承包地确权登记颁证成果,以户为单位开展延包,不能推倒重来、打乱重分,不能借机违法调整或收回农户承包地,把依法维护农民权益作为出发点和落脚点,保持土地承包关系稳定并长久不变。
09月23日,星期三
【丽水1宗现房销售地块3.78亿元底价成交】格隆汇9月23日|今日,丽水市青田县出让1宗现房销售地块,土地出让面积39180㎡,规划建筑面积189750㎡,容积率5,起始价3.78亿元,起始楼面价1992元/㎡。最终本地民企青田西娜置业有限公司以底价3.78亿元竞得该地块,成交楼面价1992元/㎡。原定于同日出让的另1宗现房销售地块已于9月21日发布终止公告,并于9月22日重新挂牌,拍卖时间改为10月22日,依旧要求实行现房销售。格隆汇9月23日|今日,丽水市青田县出让1宗现房销售地块,土地出让面积39180㎡,规划建筑面积189750㎡,容积率5,起始价3.78亿元,起始楼面价1992元/㎡。最终本地民企青田西娜置业有限公司以底价3.78亿元竞得该地块,成交楼面价1992元/㎡。原定于同日出让的另1宗现房销售地块已于9月21日发布终止公告,并于9月22日重新挂牌,拍卖时间改为10月22日,依旧要求实行现房销售。
【成都4宗涉宅用地11.63亿元底价成交】格隆汇9月23日|今日,成都4宗涉宅用地出让,总土地出让面积109302.61㎡,总规划建筑面积219997.36㎡。最终4宗地块均底价成交,总成交金额11.63亿元。其中,高新区两宗宅地采取组合供应方式拍卖,最终成都高新西区发展建设有限公司竞得两宗地块,成交总价4亿元。另两宗地块分别由成都流光拾悦置业有限公司和成都香泽置业有限公司竞得。格隆汇9月23日|今日,成都4宗涉宅用地出让,总土地出让面积109302.61㎡,总规划建筑面积219997.36㎡。最终4宗地块均底价成交,总成交金额11.63亿元。其中,高新区两宗宅地采取组合供应方式拍卖,最终成都高新西区发展建设有限公司竞得两宗地块,成交总价4亿元。另两宗地块分别由成都流光拾悦置业有限公司和成都香泽置业有限公司竞得。
【北京发布2026年第十一轮拟供商品住宅用地清单 暂停两宗地挂牌交易】格隆汇9月23日|北京市规划和自然资源委员会网站今日发布了2026年第十一轮拟供应商品住宅用地清单,共涉及4宗地,土地面积约19公顷,建筑规模约23万平方米,上述用地拟于近期供应。其中,平原多点地区2宗(昌平区、经济开发区各1宗)、生态涵养区2宗(怀柔区、延庆区各1宗)。同日,北京市规划和自然资源委员会网站发布公告,暂停了丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L02地块、昌平区小沙河村及周边地块棚户区改造和环境整治项目CP00-1802-0006地块两宗地的挂牌交易。格隆汇9月23日|北京市规划和自然资源委员会网站今日发布了2026年第十一轮拟供应商品住宅用地清单,共涉及4宗地,土地面积约19公顷,建筑规模约23万平方米,上述用地拟于近期供应。其中,平原多点地区2宗(昌平区、经济开发区各1宗)、生态涵养区2宗(怀柔区、延庆区各1宗)。同日,北京市规划和自然资源委员会网站发布公告,暂停了丰台区岳各庄村A区棚户区改造土地开发项目DC-L02地块、昌平区小沙河村及周边地块棚户区改造和环境整治项目CP00-1802-0006地块两宗地的挂牌交易。
【成都1宗宅地溢价39.6%成交】格隆汇9月22日|成都双流区1宗宅地出让,地块出让面积为25809平方米(合38.71亩),规划建筑面积51618平方米,容积率2,起拍楼面价12000元/平方米,折合起始总价6.19亿元。该地块吸引了多房企参拍,经过近百轮竞价后,最终渝太以楼面价16750元/平方米竞得该地块,成交总价8.65亿元,溢价率39.6%。格隆汇9月22日|成都双流区1宗宅地出让,地块出让面积为25809平方米(合38.71亩),规划建筑面积51618平方米,容积率2,起拍楼面价12000元/平方米,折合起始总价6.19亿元。该地块吸引了多房企参拍,经过近百轮竞价后,最终渝太以楼面价16750元/平方米竞得该地块,成交总价8.65亿元,溢价率39.6%。
【上海静安一宅地70.5亿元成交 象屿、建发联合体摘地】格隆汇9月21日|上海九批次土拍今日正式开拍。其中,静安区N070302单元117a-09地块经过78轮竞价,最终由上海象盈房地产开发有限公司&厦门益悦置业有限公司(象屿&建发)以70.50亿元竞得,成交楼面价69614元/平方米,较起始楼面价上涨5.48%。另外,黄浦老西门地块由中海以总价38.88亿元竞得,成交楼面价96900元/平方米。格隆汇9月21日|上海九批次土拍今日正式开拍。其中,静安区N070302单元117a-09地块经过78轮竞价,最终由上海象盈房地产开发有限公司&厦门益悦置业有限公司(象屿&建发)以70.50亿元竞得,成交楼面价69614元/平方米,较起始楼面价上涨5.48%。另外,黄浦老西门地块由中海以总价38.88亿元竞得,成交楼面价96900元/平方米。
【杭州1宗宅地溢价6.22%成交】格隆汇9月17日|杭州拱墅区1宗宅地出让,出让面积49566㎡,规划建筑面积约9.42万㎡,容积率1.9,起始价14.47亿元,起始楼面价15363元/㎡。经过9轮竞价,中天和海威联合体以总价15.37亿元竞得该地块,成交楼面价16319元/㎡,溢价率6.22%。格隆汇9月17日|杭州拱墅区1宗宅地出让,出让面积49566㎡,规划建筑面积约9.42万㎡,容积率1.9,起始价14.47亿元,起始楼面价15363元/㎡。经过9轮竞价,中天和海威联合体以总价15.37亿元竞得该地块,成交楼面价16319元/㎡,溢价率6.22%。
【成都一宗商业地块溢价94.24% 由华润置地竞得】格隆汇9月10日|成都今日出让成交一宗商业地块。该商业服务业用地位于石羊街道盛兴社区,土地面积109652.88平方米(164.48亩),容积率2.38,起拍楼板价2780元/平方米。最终,该地块由华润置地全资子公司成都润盈置业有限公司竞得,成交楼板价5400元/平方米,成交总价14.09亿元,溢价率高达94.24%。据悉,该地块还附带硬性开发要求:项目开工起5年内,总投资不得低于60亿元;须引入2024年至2025年单店销售额连续两年全国排名前十五的商业综合体品牌。格隆汇9月10日|成都今日出让成交一宗商业地块。该商业服务业用地位于石羊街道盛兴社区,土地面积109652.88平方米(164.48亩),容积率2.38,起拍楼板价2780元/平方米。最终,该地块由华润置地全资子公司成都润盈置业有限公司竞得,成交楼板价5400元/平方米,成交总价14.09亿元,溢价率高达94.24%。据悉,该地块还附带硬性开发要求:项目开工起5年内,总投资不得低于60亿元;须引入2024年至2025年单店销售额连续两年全国排名前十五的商业综合体品牌。
【现房新政后北京首场土拍大幅降温 其中一宗地现场竞拍突发暂停】格隆汇9月3日|据每经,北京市朝阳将台乡驼房营JT-629地块与顺义后沙峪温榆河SY00-2101-2001、2002地块同步结束线上挂牌竞价。两宗涉宅用地合计起始价145.92亿元,是8月28日住建部等三部门《关于完善商品住房销售制度的通知》后,北京首场高总价土地拍卖,被市场视为现房销售转向下的“压力测试第一枪”。但出人意料的是,就在现场竞价开拍前,驼房营地块突然暂停交易,北京市规划和自然资源委员会官网也挂出了相关公告,原因暂未披露。据了解,该宗地报名房企为中建智地+太古地产联合体、中海新城、华润置地,但彼时现场只有中海新城领了号码牌。格隆汇9月3日|据每经,北京市朝阳将台乡驼房营JT-629地块与顺义后沙峪温榆河SY00-2101-2001、2002地块同步结束线上挂牌竞价。两宗涉宅用地合计起始价145.92亿元,是8月28日住建部等三部门《关于完善商品住房销售制度的通知》后,北京首场高总价土地拍卖,被市场视为现房销售转向下的“压力测试第一枪”。但出人意料的是,就在现场竞价开拍前,驼房营地块突然暂停交易,北京市规划和自然资源委员会官网也挂出了相关公告,原因暂未披露。据了解,该宗地报名房企为中建智地+太古地产联合体、中海新城、华润置地,但彼时现场只有中海新城领了号码牌。
【宁波1宗宅地溢价25.83%成交】格隆汇8月24日|宁波1宗高新区新明街道宅地今日出让,规划建筑面积31404平方米,容积率1.5,起始价5.5亿元,起始楼面价17505元/平方米。最终经过72轮激烈竞价,中海以总价6.92亿元竞得该地块,成交楼面价22027元/平方米,溢价率25.83%。格隆汇8月24日|宁波1宗高新区新明街道宅地今日出让,规划建筑面积31404平方米,容积率1.5,起始价5.5亿元,起始楼面价17505元/平方米。最终经过72轮激烈竞价,中海以总价6.92亿元竞得该地块,成交楼面价22027元/平方米,溢价率25.83%。
【成都1宗宅地8.41亿元底价成交】格隆汇8月20日|成都出让1宗金牛区国宾板块62.44亩宅地,规划建筑面积83258.08平方米,容积率2,起拍楼面价10100元/平方米,折合起始总价8.41亿元。最终中铁八局以楼面价10100元/平方米竞得该地块,成交总价8.41亿元。格隆汇8月20日|成都出让1宗金牛区国宾板块62.44亩宅地,规划建筑面积83258.08平方米,容积率2,起拍楼面价10100元/平方米,折合起始总价8.41亿元。最终中铁八局以楼面价10100元/平方米竞得该地块,成交总价8.41亿元。
【北京3宗涉宅用地137.65亿元成交】格隆汇8月12日|8月12日,北京有3宗涉宅用地出让,总成交金额137.65亿元。其中,海淀区四季青镇地块历经130轮现场竞价由金茂以97.61亿元斩获,成交综合楼面价68444元/㎡,溢价率14.10%;石景山区苹果园地块历经216轮现场竞价由招商蛇口以15.04亿元斩获,成交楼面价35931元/㎡,溢价率23.48%;石景山区刘娘府地块由中海新城以25亿元底价竞得,成交楼面价42330元/㎡。格隆汇8月12日|8月12日,北京有3宗涉宅用地出让,总成交金额137.65亿元。其中,海淀区四季青镇地块历经130轮现场竞价由金茂以97.61亿元斩获,成交综合楼面价68444元/㎡,溢价率14.10%;石景山区苹果园地块历经216轮现场竞价由招商蛇口以15.04亿元斩获,成交楼面价35931元/㎡,溢价率23.48%;石景山区刘娘府地块由中海新城以25亿元底价竞得,成交楼面价42330元/㎡。
【武汉1宗宅地溢价20.98%成交】格隆汇8月5日|武汉1宗洪山区宅地出让,规划建筑面积50702.78平方米,容积率2.1,起始价3.146亿元,起始楼面价6205元/平方米。经过32轮竞价,最终武汉恺德置业以总价3.806亿元竞得该地块,成交楼面价7506元/平方米,溢价率20.98%。格隆汇8月5日|武汉1宗洪山区宅地出让,规划建筑面积50702.78平方米,容积率2.1,起始价3.146亿元,起始楼面价6205元/平方米。经过32轮竞价,最终武汉恺德置业以总价3.806亿元竞得该地块,成交楼面价7506元/平方米,溢价率20.98%。
【中指研究院:7月上海、杭州、北京优质地块土拍热度持续】格隆汇8月4日|中指研究院的数据显示,1—7月,全国宅地出让金TOP20城市中,上海以749亿元继续居全国首位,杭州、北京分别居全国第二、第三位。7月单月来看,上海、杭州、北京优质地块土拍热度持续,出让金均超百亿元,其中上海已连续3个月出让金超百亿元。格隆汇8月4日|中指研究院的数据显示,1—7月,全国宅地出让金TOP20城市中,上海以749亿元继续居全国首位,杭州、北京分别居全国第二、第三位。7月单月来看,上海、杭州、北京优质地块土拍热度持续,出让金均超百亿元,其中上海已连续3个月出让金超百亿元。
07月30日,星期四
【北京3宗宅地约72.78亿元成交 现场竞价均超百轮】格隆汇7月30日|今日,北京有3宗宅地出让,均溢价超10%成交,且现场竞拍均超百轮,总成交金额约72.78亿元。其中,门头沟区宅地吸引了3家房企参与现场竞拍,现场举牌160轮,最终由绿城以总价14.706亿元竞得,成交楼面价24553元/平方米,溢价率16.71%。昌平区宅地吸引了4家竞买人,最终经过103轮现场竞价由建发以总价49.77亿元竞得,成交楼面价36032元/平方米,溢价率10.6%。顺义区宅地吸引了3家房企现场竞拍,最终经过114轮现场竞价由沧州玖熙房地产开发有限公司以总价8.308亿元竞得,成交楼面价19148元/平方米,溢价率12.57%。格隆汇7月30日|今日,北京有3宗宅地出让,均溢价超10%成交,且现场竞拍均超百轮,总成交金额约72.78亿元。其中,门头沟区宅地吸引了3家房企参与现场竞拍,现场举牌160轮,最终由绿城以总价14.706亿元竞得,成交楼面价24553元/平方米,溢价率16.71%。昌平区宅地吸引了4家竞买人,最终经过103轮现场竞价由建发以总价49.77亿元竞得,成交楼面价36032元/平方米,溢价率10.6%。顺义区宅地吸引了3家房企现场竞拍,最终经过114轮现场竞价由沧州玖熙房地产开发有限公司以总价8.308亿元竞得,成交楼面价19148元/平方米,溢价率12.57%。
加载更多