
大到国家,再到各级政府,经济形势一览。
10月19日,星期一
【国家统计局:今年物价总水平呈现温和回升态势】格隆汇10月19日|国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人王冠华在国新办新闻发布会上表示,今年物价总水平呈现温和回升态势。物价温和回升是今年经济运行中的一个重要的积极变化。前三季度,居民消费价格同比上涨0.9%,核心CPI上涨1.1%,无论CPI还是核心CPI,无论与上年同期相比还是和上年全年相比,涨幅都有明显回升。前三季度,全国工业生产者出厂价格同比上涨2.3%,自3月份走出下行区间以来,目前已经连续7个月同比上涨。格隆汇10月19日|国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人王冠华在国新办新闻发布会上表示,今年物价总水平呈现温和回升态势。物价温和回升是今年经济运行中的一个重要的积极变化。前三季度,居民消费价格同比上涨0.9%,核心CPI上涨1.1%,无论CPI还是核心CPI,无论与上年同期相比还是和上年全年相比,涨幅都有明显回升。前三季度,全国工业生产者出厂价格同比上涨2.3%,自3月份走出下行区间以来,目前已经连续7个月同比上涨。
【国家统计局:前三季度农业(种植业)增加值同比增长3.6%】格隆汇10月19日|据国家统计局,前三季度,农业(种植业)增加值同比增长3.6%。全国夏粮早稻产量合计17904万吨,比上年增加78万吨,增长0.4%。秋粮生产形势良好,全年粮食有望再获丰收。前三季度,猪牛羊禽肉产量7627万吨,同比增长4.3%,其中,猪肉、禽肉产量分别增长3.2%、9.3%,牛肉、羊肉产量分别下降0.7%、3.7%;牛奶产量增长2.4%,禽蛋产量下降1.7%。三季度末,生猪存栏42533万头,同比下降2.6%;前三季度,生猪出栏53739万头,增长1.4%。格隆汇10月19日|据国家统计局,前三季度,农业(种植业)增加值同比增长3.6%。全国夏粮早稻产量合计17904万吨,比上年增加78万吨,增长0.4%。秋粮生产形势良好,全年粮食有望再获丰收。前三季度,猪牛羊禽肉产量7627万吨,同比增长4.3%,其中,猪肉、禽肉产量分别增长3.2%、9.3%,牛肉、羊肉产量分别下降0.7%、3.7%;牛奶产量增长2.4%,禽蛋产量下降1.7%。三季度末,生猪存栏42533万头,同比下降2.6%;前三季度,生猪出栏53739万头,增长1.4%。
【国家统计局:9月新能源汽车产量187万辆 增长16.9%】格隆汇10月19日|国家统计局数据显示,9月份,规模以上工业626种产品中有271种产品产量同比增长。其中,钢材11817万吨,同比下降3.8%;水泥14401万吨,下降5.3%;十种有色金属693万吨,增长0.1%;乙烯355万吨,增长6.4%;汽车306.3万辆,下降5.7%,其中新能源汽车187.0万辆,增长16.9%;发电量8294亿千瓦时,下降1.2%;原油加工量5748万吨,下降8.4%。格隆汇10月19日|国家统计局数据显示,9月份,规模以上工业626种产品中有271种产品产量同比增长。其中,钢材11817万吨,同比下降3.8%;水泥14401万吨,下降5.3%;十种有色金属693万吨,增长0.1%;乙烯355万吨,增长6.4%;汽车306.3万辆,下降5.7%,其中新能源汽车187.0万辆,增长16.9%;发电量8294亿千瓦时,下降1.2%;原油加工量5748万吨,下降8.4%。
【国家统计局:9月规上工业天然气产量210亿立方米 同比下降1.0%】格隆汇10月19日|国家统计局数据显示,9月份,规上工业天然气产量210亿立方米,同比下降1.0%;日均产量7.0亿立方米。1—9月份,规上工业天然气产量1967亿立方米,同比增长0.9%。格隆汇10月19日|国家统计局数据显示,9月份,规上工业天然气产量210亿立方米,同比下降1.0%;日均产量7.0亿立方米。1—9月份,规上工业天然气产量1967亿立方米,同比增长0.9%。
【国家统计局:前三季度我国工业机器人产量同比增长29.1%】格隆汇10月19日|国家统计局副局长毛盛勇19日在国新办新闻发布会上说,前三季度我国装备制造业和高技术制造业支撑明显,工业机器人产量同比增长29.1%,3D打印设备、锂离子电池产量同比分别增长62.5%、39.5%。格隆汇10月19日|国家统计局副局长毛盛勇19日在国新办新闻发布会上说,前三季度我国装备制造业和高技术制造业支撑明显,工业机器人产量同比增长29.1%,3D打印设备、锂离子电池产量同比分别增长62.5%、39.5%。
【国家统计局:9月规上工业原油产量1821万吨 同比增长2.2%】格隆汇10月19日|国家统计局数据显示,9月份,规上工业原油产量1821万吨,同比增长2.2%,增速比8月份加快1.4个百分点;日均产量60.7万吨。1—9月份,规上工业原油产量16460万吨,同比增长1.0%。格隆汇10月19日|国家统计局数据显示,9月份,规上工业原油产量1821万吨,同比增长2.2%,增速比8月份加快1.4个百分点;日均产量60.7万吨。1—9月份,规上工业原油产量16460万吨,同比增长1.0%。
【国家统计局:全年粮食有望再获丰收】格隆汇10月19日|国家统计局副局长毛盛勇19日在国新办新闻发布会上说,今年全国夏粮早稻产量合计17904万吨,比上年增加78万吨,增长0.4%。秋粮生产形势良好,全年粮食有望再获丰收。格隆汇10月19日|国家统计局副局长毛盛勇19日在国新办新闻发布会上说,今年全国夏粮早稻产量合计17904万吨,比上年增加78万吨,增长0.4%。秋粮生产形势良好,全年粮食有望再获丰收。
【国家统计局:9月规上工业原煤产量3.9亿吨 同比下降6.8%】格隆汇10月19日|国家统计局数据显示,9月份,规上工业原煤产量3.9亿吨,同比下降6.8%,降幅比8月份收窄0.9个百分点;日均产量1284万吨。1—9月份,规上工业原煤产量34.5亿吨,同比下降3.5%。格隆汇10月19日|国家统计局数据显示,9月份,规上工业原煤产量3.9亿吨,同比下降6.8%,降幅比8月份收窄0.9个百分点;日均产量1284万吨。1—9月份,规上工业原煤产量34.5亿吨,同比下降3.5%。
【国家统计局:消费市场继续扩容,服务零售和网上零售较快增长】格隆汇10月19日|国家统计局:前三季度,社会消费商品和服务零售总额同比增长2.6%,其中服务零售额增长5.0%,商品零售额增长1.0%。在服务零售额中,通讯信息服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额较快增长。前三季度,社会消费品零售总额370001亿元,同比增长1.1%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额319820亿元,同比增长0.9%;乡村消费品零售额50181亿元,增长2.3%。按消费类型分,商品零售额328032亿元,同比增长1.0%;餐饮收入41969亿元,增长2.4%。基本生活类和部分升级类商品销售较快增长,限额以上单位粮油食品类、通讯器材类、文化办公用品类商品零售额同比分别增长6.8%、18.1%、6.2%。前三季度,全国网上商品和服务零售额151471亿元,同比增长4.4%。其中,网上商品零售额95060亿元,增长3.8%;网上服务零售额56411亿元,增长5.3%。9月份,社会消费品零售总额42433亿元,同比增长1.1%,比上月加快0.7个百分点;环比增长0.35%。格隆汇10月19日|国家统计局:前三季度,社会消费商品和服务零售总额同比增长2.6%,其中服务零售额增长5.0%,商品零售额增长1.0%。在服务零售额中,通讯信息服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额较快增长。前三季度,社会消费品零售总额370001亿元,同比增长1.1%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额319820亿元,同比增长0.9%;乡村消费品零售额50181亿元,增长2.3%。按消费类型分,商品零售额328032亿元,同比增长1.0%;餐饮收入41969亿元,增长2.4%。基本生活类和部分升级类商品销售较快增长,限额以上单位粮油食品类、通讯器材类、文化办公用品类商品零售额同比分别增长6.8%、18.1%、6.2%。前三季度,全国网上商品和服务零售额151471亿元,同比增长4.4%。其中,网上商品零售额95060亿元,增长3.8%;网上服务零售额56411亿元,增长5.3%。9月份,社会消费品零售总额42433亿元,同比增长1.1%,比上月加快0.7个百分点;环比增长0.35%。
【国家统计局:9月份,规上工业发电量8294亿千瓦时,同比下降1.2%】格隆汇10月19日|国家统计局:规上工业电力生产有所下降。9月份,规上工业发电量8294亿千瓦时,同比下降1.2%;日均发电276.5亿千瓦时。1—9月份,规上工业发电量74916亿千瓦时,同比增长2.2%。 分品种看,9月份,规上工业火电降幅收窄,水电由增转降,核电、风电、太阳能发电增速加快。其中,规上工业火电同比下降1.4%,降幅比8月份收窄2.9个百分点;规上工业水电下降18.1%;规上工业核电增长21.5%,增速加快12.1个百分点;规上工业风电增长10.6%,增速加快2.7个百分点;规上工业太阳能发电增长19.5%,增速加快9.2个百分点。格隆汇10月19日|国家统计局:规上工业电力生产有所下降。9月份,规上工业发电量8294亿千瓦时,同比下降1.2%;日均发电276.5亿千瓦时。1—9月份,规上工业发电量74916亿千瓦时,同比增长2.2%。 分品种看,9月份,规上工业火电降幅收窄,水电由增转降,核电、风电、太阳能发电增速加快。其中,规上工业火电同比下降1.4%,降幅比8月份收窄2.9个百分点;规上工业水电下降18.1%;规上工业核电增长21.5%,增速加快12.1个百分点;规上工业风电增长10.6%,增速加快2.7个百分点;规上工业太阳能发电增长19.5%,增速加快9.2个百分点。
【国家统计局:服务业平稳增长,现代服务业增势良好】格隆汇10月19日|国家统计局:前三季度,服务业增加值同比增长5.2%。其中,租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,住宿和餐饮业增加值分别增长12.3%、10.4%、5.8%、5.5%。9月份,全国服务业生产指数同比增长4.8%,比上月加快0.7个百分点。其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业生产指数分别增长9.8%、9.5%、5.4%、5.3%。9月份,服务业商务活动指数为50.2%,比上月上升0.9个百分点;服务业业务活动预期指数为55.5%,与上月持平。其中,电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。1—8月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长6.0%。格隆汇10月19日|国家统计局:前三季度,服务业增加值同比增长5.2%。其中,租赁和商务服务业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,住宿和餐饮业增加值分别增长12.3%、10.4%、5.8%、5.5%。9月份,全国服务业生产指数同比增长4.8%,比上月加快0.7个百分点。其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业生产指数分别增长9.8%、9.5%、5.4%、5.3%。9月份,服务业商务活动指数为50.2%,比上月上升0.9个百分点;服务业业务活动预期指数为55.5%,与上月持平。其中,电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。1—8月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长6.0%。
【国家统计局:工业生产较快增长,装备制造业和高技术制造业支撑明显】格隆汇10月19日|国家统计局:前三季度,全国规模以上工业增加值同比增长5.3%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.0%,制造业增长5.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%。装备制造业增加值同比增长10.2%,高技术制造业增加值增长14.3%,分别快于全部规模以上工业增加值4.9和9.0个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.8%;股份制企业增长5.8%,外商及港澳台投资企业增长3.2%;私营企业增长4.3%。分产品看,3D打印设备、锂离子电池、工业机器人产品产量同比分别增长62.5%、39.5%、29.1%。9月份,规模以上工业增加值同比增长5.5%,比上月加快0.3个百分点;环比增长0.61%。9月份,制造业采购经理指数为50.1%,比上月上升0.3个百分点;企业生产经营活动预期指数为53.8%,与上月持平。1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额52720亿元,同比增长15.7%。格隆汇10月19日|国家统计局:前三季度,全国规模以上工业增加值同比增长5.3%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.0%,制造业增长5.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%。装备制造业增加值同比增长10.2%,高技术制造业增加值增长14.3%,分别快于全部规模以上工业增加值4.9和9.0个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.8%;股份制企业增长5.8%,外商及港澳台投资企业增长3.2%;私营企业增长4.3%。分产品看,3D打印设备、锂离子电池、工业机器人产品产量同比分别增长62.5%、39.5%、29.1%。9月份,规模以上工业增加值同比增长5.5%,比上月加快0.3个百分点;环比增长0.61%。9月份,制造业采购经理指数为50.1%,比上月上升0.3个百分点;企业生产经营活动预期指数为53.8%,与上月持平。1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额52720亿元,同比增长15.7%。
【中国第三季度GDP同比增长4.5%、环比增长1.2%】格隆汇10月19日|国家统计局公布2026年前三季度国民经济运行情况,初步核算,前三季度国内生产总值1071071亿元,按不变价格计算,同比增长4.6%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.0%,二季度增长4.3%,三季度增长4.5%。从环比看,三季度国内生产总值增长1.2%。格隆汇10月19日|国家统计局公布2026年前三季度国民经济运行情况,初步核算,前三季度国内生产总值1071071亿元,按不变价格计算,同比增长4.6%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.0%,二季度增长4.3%,三季度增长4.5%。从环比看,三季度国内生产总值增长1.2%。
加载更多