申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
暂无数据 , 正在不断完善中~
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
投诉
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
格隆汇10月23日|西部数据(WDC.O)2027财年Q2展望营收为51亿美元。
格隆汇10月23日|西部数据2027财年Q1营收43.8亿美元,市场预期41.5亿美元。
格隆汇10月23日|道琼斯指数10月22日(周四)收盘上涨11.59点,涨幅0.02%,报52867.68点; 标普500指数10月22日(周四)收盘下跌93.82点,跌幅1.21%,报7663.35点; 纳斯达克综合指数10月22日(周四)收盘下跌694.00点,跌幅2.60%,报26008.86点。
美股收盘:科技股重挫 纳指跌2.6%格隆汇10月23日|美股周四收盘,纳指初步收跌2.6%,标普500指数跌1.2%,道指微涨。科技股重挫,SpaceX(SPCX.O)跌9%,Meta Platforms(META.O)跌近7%,英伟达(NVDA.O)跌4.4%,SK海力士(SKHY.O)跌8%。Moderna(MRNA.O)跌17%。纳斯达克中国金龙指数跌1.19%,阿里巴巴(BABA.N)跌超2%,网易(NTES.O)跌超3%。
格隆汇10月23日|消息人士:卡塔尔能源正与Venture Global进行深入谈判,拟达成一项长期协议,每年购买至少300万吨液化天然气。
格隆汇10月23日|美国财政部:美国财长贝森特与巴拉圭总统培尼亚讨论了关键矿产问题。
格隆汇10月23日|以色列总理内塔尼亚胡:(回应外界称其亲卡塔尔)我轰炸过卡塔尔,你知道的。有人指责我亲卡塔尔,可我都袭击卡塔尔了。(以色列于2025年9月空袭卡塔尔首都多哈,目标是哈马斯高层,内塔尼亚胡于事后就侵犯卡塔尔主权一事向卡方道歉)
格隆汇10月23日|美国投资公司协会(ICI):美国货币市场基金的资产规模已上升至7.94万亿美元。
格隆汇10月23日|OpenAI:决策API定价为每百万输入词元0.10美元;缓存输入每百万词元收费0.01美元。
格隆汇10月23日|OpenAI:决策API现已全面开放。
格隆汇10月23日|白宫:调整风力发电机及其零部件进口至美国的相关规定。
格隆汇10月23日|美国住房行政令寻求削减抵押贷款保险费。
格隆汇10月23日|白宫:美国总统特朗普降低美国民众住房成本。
国际油价22日上涨格隆汇10月23日|截至当天收盘,纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨2.32美元,收于每桶99.47美元,涨幅为2.39%;12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.35美元,收于每桶113.17美元,涨幅为4.0%。
格隆汇10月23日|白宫:美国总统特朗普签署行政令,应对住房成本问题。
1970-01-01 08:00