申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
公司概况
行情数据
成交明细
沽空预警
港股通资金流向
经纪商增减持
股东增减持
财务数据
()
+自选
HK$0.000
0.000
(0.00%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
投诉
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
格隆汇10月22日|欧洲议会投票通过将欧盟甲烷规则推迟三年实施。
中颖电子:前三季度净利润同比增长69.9%格隆汇10月22日|中颖电子公告,第三季度营业收入为3.85亿元,同比增长22.57%;归属于上市公司股东的净利润为2592.65万元,同比增长62.21%。前三季度实现营业收入11.08亿元,同比增长14.6%;归属于上市公司股东的净利润为9692.2万元,同比增长69.9%。报告期内,受全球半导体行业整体宏观环境带动,公司经营业绩进一步改善,主营业务销售持续增长,毛利率较上半年逐步修复。
易方达、华夏、富国、汇添富基金各斥资2亿元自购 更多基金公司将加入自购行列格隆汇10月22日|据中国基金报,首批主动ETF集中发行倒计时仅剩1天,基金公司自购力度再加码。10月22日,易方达基金、华夏基金、富国基金、汇添富基金等多家基金公司陆续公告,分别以固有资金2亿元认购旗下主动ETF。就在两天前,摩根基金率先公告了高达5亿元的自购计划。至此,在首批主动ETF募集环节,四家基金公司拟自购金额合计达13亿元。接下来还将有基金公司加入自购行列。在市场回调的当下,内外资基金公司纷纷开启自购,释放对A股市场和未来产品运作的信心。
东北海陆大通道综合运输公共服务平台上线格隆汇10月22日|据央视,10月22日,东北三省一区多式联运高质量发展暨“北粮南运”交通强国试点项目推进大会在大连举行,辽港集团东北海陆大通道综合运输公共服务平台正式发布,上线政务服务、北粮南运等功能模块,实现多方物流数据整合对接,将进一步提升跨区域运输组织效率。
读客文化:第三季度净利润796.22万元 同比增长1913.94%格隆汇10月22日|读客文化(301025.SZ)公告称,第三季度营业收入为8469.19万元,同比下降4.45%;归属于上市公司股东的净利润为796.22万元,同比增长1913.94%。前三季度营业收入为2.58亿元,同比增长0.33%;归属于上市公司股东的净利润为1889.81万元,同比增长189.80%。注:公司Q3净利润0.080亿,Q2净利润0.079亿,据此计算,Q3净利润环比增长0.90%。
赛意信息:第三季度净利润6627.54万元 同比增长604.45%格隆汇10月22日|赛意信息(300687.SZ)公告称,前三季度实现营业收入16.83亿元,同比增长12.12%;归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,同比增长342.87%。第三季度实现营业收入6.50亿元,同比增长8.63%;归属于上市公司股东的净利润6627.54万元,同比增长604.45%。报告期内,公司整体经营延续回暖态势,业务显著恢复,盈利恢复动能明显增强。注:公司Q3净利润0.66亿,Q2净利润0.24亿,据此计算,Q3净利润环比增长171%。
格隆汇10月22日|埃及镑兑美元在离岸交易中跌至历史新低。
汇添富基金2亿固有资金自购旗下主动ETF格隆汇10月22日|汇添富基金最新公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,汇添富基金将运用固有资金2亿元认购均衡智选主动ETF汇添富,这也是截止目前第五家宣布自购或股东以自有资金投资旗下主动ETF的基金公司。
格隆汇10月22日|瑞穗将CrowdStrike目标价从250美元上调至275美元。
格隆汇10月22日|瑞穗将特斯拉目标价从450美元上调至460美元。
复宏汉霖再获GIC举牌 持股比例升至6.08%格隆汇10月22日|根据香港联交所最新披露,新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)于2026年10月20日以每股均价52.5738港元增持复宏汉霖(02696.HK)59.2万股H股股份,价值约3112.37万港元。增持后,新加坡政府投资公司最新持股数目为2116.78万股股份,好仓比例由5.91%升至6.08%。
消息称美国防部拟打造新的深度潜伏间谍项目格隆汇10月22日|据央视,根据美国方面21日消息,多名知情人士称,美国国防部拟打造一个“更强有力的”深度潜伏间谍项目,针对美国的竞争对手开展经济战。消息称,这项新一代间谍计划拟安排美国特工伪装成商人或其他私营部门人员,且不带有任何公开的美国政府身份。相关人员将成为“五角大楼大范围经济战行动中的一支秘密力量”。消息称,来自美国国防部各军种、国防部情报与安全事务副部长办公室的专家,以及多名中情局退休官员已被抽调参与该计划。目前,该计划处于筹备阶段,尚未投入实际运作。
格隆汇10月22日|纳指ETF嘉实(159501)将于2026年10月23日开市起停牌,自2026年10月23日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。
格隆汇10月22日|纳指ETF易方达(159696)将于2026年10月23日开市起停牌,自2026年10月23日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。
格隆汇10月22日|纳指科技ETF景顺(159509)将于2026年10月23日开市起停牌,自2026年10月23日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。
1970-01-01 08:00