-
格隆汇6月27日|委内瑞拉石油部长:石油作业正常,油井处于活跃状态,总产量为每天120万桶。
-
格隆汇6月27日|委内瑞拉石油部长称该国燃料储备充足,当局正在评估基础设施以避免短缺。
-
格隆汇6月27日|惠誉将波音的展望修正为积极;确认其信用评级为 'BBB-'。
-
格隆汇6月27日|闪迪(SNDK.O)尾盘跌幅扩大至11%。
-
格隆汇6月27日|美国总统特朗普:(当被问及伊朗在霍尔木兹海峡的行动时)你们拭目以待。
-
格隆汇6月27日|黎巴嫩总理表示,与以色列达成的框架旨在实现以色列从黎巴嫩所有领土撤军。
-
格隆汇6月27日|美国国务卿鲁比奥:建立清晰、有条理的进程,以恢复黎巴嫩主权,解除真主党武装并拆除其基础设施。
-
格隆汇6月27日|美国国务卿鲁比奥:美国将继续全力参与并投入大量资源,包括与联合国协调,立即提供1亿美元的人道主义援助。
-
格隆汇6月27日|美国国务卿鲁比奥:框架协议将使以色列能够在公民安全受到威胁后重返其边境。
-
格隆汇6月27日|美国国务卿鲁比奥:该协议在美国的斡旋下,为黎巴嫩设立了一个三边军事协调小组。
-
格隆汇6月27日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至6月23日当周,NYMEX、ICE市场的天然气期货投机者转为持有2183手净空头头寸,较前一周减少3515手合约。
-
格隆汇6月27日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至6月23日当周,投机者将CBOT美国2年期国债期货净空头头寸增加48,339手合约,至1,318,846手合约。投机者将CBOT美国10年期国债期货净空头头寸减少75,816手合约,至835,266手合约。
-
格隆汇6月27日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至6月23日当周,COMEX黄金投机者净多头头寸增加91手合约,至113,010手合约。COMEX白银投机者净多头头寸减少411手合约,至11,659手合约。COMEX铜投机者净多头头寸减少2,257手合约,至68,818手合约。
-
格隆汇6月27日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至6月23日当周,日元净空头头寸为146,104手合约。欧元净多头头寸为30,158手合约。英镑净空头头寸为105,719手合约。瑞士法郎净空头头寸为41,094手合约。
-
格隆汇6月27日|美国商品期货交易委员会(CFTC):截至6月23日当周,股票基金经理增持标普500指数CME净多头头寸4,547手至987,977手。股票基金投机者减持标普500指数CME净空头头寸146,022手至355,669手。
1970-01-01 08:00