申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
¥0.000
0.000
(0.00%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
评论
研究
事件
公告
选择热图分类
插入链接
温馨提示
温馨提示
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
投诉
温馨提示
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
洁雅股份:2026年上半年净利润4166.36万元,同比增长27.87%格隆汇8月28日|洁雅股份公告,2026年上半年营业收入4.19亿元,同比增长35.07%;归属于上市公司股东的净利润4166.36万元,同比增长27.87%,2025年同期为3258.37万元;扣非净利润1816.04万元,同比下降31.87%,2025年同期为2665.65万元。公司拟以1.13亿为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),不送红股、不以公积金转增股本;拟计提2026年上半年减值损失962.75万元。
联想控股(03396):上半年归母净利润22.3亿元 同比增长219%格隆汇8月28日|联想控股(03396)发布2026年中期业绩,收入为3629.35亿元,同比增长28.89%。公司权益持有人净利润22.3亿元,同比增长219.03%。每股基本盈利0.95元。公告称,报告期内,产业运营板块实现收入为3608.39亿元,同比增长29%。基础设施方案业务收入同比大幅增长62%,AI服务器订单储备于二季度末高达540亿美元,云基础设施与企业基础设施两大板块收入均实现快速增长,营运利润率提升至6.9%。
尼泊尔山洪已致538死格隆汇8月28日|据尼泊尔国家减少灾害风险管理局28日发布的统计数据,尼泊尔北部山洪已造成538人死亡。
比亚迪电子:上半年母公司拥有人应占溢利同比降75.4%至4.26亿元格隆汇8月28日|比亚迪电子上半年营收822亿元,同比上升约2.02%,市场预估827.7亿元;母公司拥有人应占溢利同比降75.4%,至4.26亿元。比亚迪电子期内的毛利下降约27.18%,毛利率由2025年上半年约6.88%下降至期内约4.91%,毛利率下降主要原因是产品销售结构的变化。
南特科技:2026年上半年净利润3412.26万元,同比下降48.87%格隆汇8月28日|南特科技公告,2026年上半年营业收入5.4亿元,同比下降5.73%;归属于上市公司股东的净利润3412.26万元,同比下降48.87%,2025年同期为6673.25万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3438.75万元,同比下降47.25%,2025年同期为6519.35万元。
华夏银行:2026年上半年净利润93.65亿元,同比下降18.35%格隆汇8月28日|华夏银行公告,2026年上半年营业收入513.08亿元,同比增长12.71%;归属于上市公司股东的净利润93.65亿元,同比下降18.35%,2025年同期为114.7亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93.54亿元,同比下降17.20%,2025年同期为112.97亿元。半年度财务报告未经审计。
ST星农:2026年上半年营收1.98亿元 同比增82.24%格隆汇8月28日|ST星农公告称,2026年上半年实现营业收入1.98亿元,同比增长82.24%;归属于上市公司股东的净亏损7868.26万元,上年同期净亏损4093.39万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损7653.29万元,上年同期净亏损1.08亿元。基本每股收益-0.2909元/股。截至2026年6月30日,公司总资产9.72亿元,归属于上市公司股东的净资产5805.73万元。报告期内公司控制权发生变更,玖元亨通成为控股股东,叶进成为实际控制人。
推进现房销售恰逢其时 新规解读格隆汇8月28日|据央视,住房城乡建设部等部门今天(28日)联合印发《关于完善商品住房销售制度的通知》,明确加快推进现房销售落地实施,持续优化传统商品房预售模式。整体看,《通知》分别对预售和现房销售做出新要求。其实早在新规出台前,海南、湖北荆门等多地已经开展现房销售试点。此次发布的《通知》,意味着现房销售又往前迈进一步,正式向全国稳步推广。总体来看,推进现房销售恰逢其时,此次政策的核心十分明确,就是严控楼盘交付风险、杜绝资金挪用问题,解决烂尾楼、延期交房、房屋质量不达标、购房者维权难等楼市痛点,全方位守护普通购房者的合法权益。本次新政,秉持稳健的原则,不搞“一刀切”,采取预售、现售双轨并行、稳步过渡的思路,在稳定楼市的同时,逐步优化行业发展模式。长远来看,预售转现房的稳步过渡,将彻底重构楼市交易安全体系,淘汰行业高风险发展模式,让房地产市场更加规范健康,让普通百姓买房更安心、更放心。
电子城:2026年上半年净利润亏损1.91亿元,2025年同期亏损1.5亿元格隆汇8月28日|电子城公告,2026年上半年营业收入4.26亿元,同比下降25.72%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.91亿元,2025年同期亏损1.5亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.97亿元,2025年同期亏损1.75亿元。
格隆汇8月28日|NYMEX钯金主力合约大涨5%,现报1423.5美元/盎司。
成都华微:2026年上半年净利润亏损1.22亿元,同比由盈转亏格隆汇8月28日|成都华微公告,2026年上半年营业收入2.5亿元,同比下降29.60%;归属于上市公司股东的净利润亏损1.22亿元,2025年上半年为3572.05万元,同比由盈转亏;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.15亿元,2025年上半年为1898.55万元,同比由盈转亏。
华微电子:2026年上半年营收2.50亿元 研发投入增37.96%格隆汇8月28日|华微电子公告称,2026年上半年实现营业收入2.50亿元,受行业需求波动影响订单规模同比有所下降;研发投入1.38亿元,同比增长37.96%,研发投入占营收比例达55.40%,同比提升27.13个百分点。上半年新申请发明专利10件,获发明专利授权6件。截至2026年6月30日,募投项目累计投入8.67亿元,累计投资进度66.71%。2026年7月15日已发放2025年度现金红利,每10股派0.49元(含税),合计派现3120.55万元,占2025年归母净利润的20.32%。
财通证券:2026年上半年营收43.47亿元 净利同比增75.38%格隆汇8月28日|财通证券公告称,2026年半年度实现营业收入43.47亿元,同比增长46.90%;归属于上市公司股东的净利润19.00亿元,同比增长75.38%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.62亿元,同比增长79.43%。基本每股收益0.41元/股,同比增长78.26%。截至本报告期末,公司总资产1985.63亿元,较上年度末增长23.02%;归属于上市公司股东的净资产394.57亿元,较上年度末增长4.26%。本报告期未审议利润分配预案。
钜泉科技:2026年上半年净利润1359.59万元,同比下降63.73%格隆汇8月28日|钜泉科技公告,2026年上半年营业收入2.78亿元,同比增长2.34%;归属于上市公司股东的净利润1359.59万元,同比下降63.73%,2025年同期为3748.52万元;扣非净利润668.52万元,同比下降71.66%。公司称,电力线载波通信技术升级与市场拓展带动销量及收入增长,但营业成本及相关费用增加、投资收益下降,压缩利润空间。
格隆汇8月28日|波兰财政部长多曼斯基表示:2027年偿债需求为1070亿兹罗提,较此前增加170亿兹罗提。
1970-01-01 08:00