申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
包钢股份(600010.SH):累计耗资2000.26万元回购1290万股
2024年06月20日 17时05分
10,974
格隆汇6月20日丨
包钢股份(600010.SH)公布,
截至2024年6月19日,公司已累计回购股份1290.00万股,已支付的总金额为2000.26万元。
相关事件
研报掘金丨东方证券:首予包钢股份“买入”评级,目标价3.67元
包钢股份(600010)首次覆盖:稀土资源再驱动 老牌钢企启新程
实时快讯
查看更多
龙虎榜丨西藏矿业今日涨停 上榜营业部席位全天成交82604.0万元格隆汇4月16日|西藏矿业今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交82604.0万元,占当日总成交金额比例为29.53%。其中,买入金额为50018.43万元,卖出金额为32585.56万元,合计净买入17432.87万元。具体来看,深股通专用、光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部分别买入20215.1万元、6109.68万元;深股通专用分别卖出14270.52万元。此外,机构买入23693.65万元,卖出18302.17万元,合计净买入5391.48万元。
龙虎榜丨大族激光今日涨停 上榜营业部席位全天成交17.67亿元格隆汇4月16日|大族激光今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交176701.27万元,占当日总成交金额比例为41.47%。其中,买入金额为92916.95万元,卖出金额为83784.32万元,合计净买入9132.63万元。具体来看,深股通专用、国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部分别买入32211.73万元、11318.19万元;深股通专用、中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部分别卖出32433.15万元、12391.75万元。此外,机构买入49308.11万元,卖出38922.28万元,合计净买入10385.83万元。
龙虎榜丨特发信息今日涨停 上榜营业部席位全天成交10.67亿元格隆汇4月16日|特发信息今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交106783.82万元,占当日总成交金额比例为25.0%。其中,买入金额为73869.26万元,卖出金额为32914.56万元,合计净买入40954.7万元。具体来看,深股通专用、国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部分别买入23927.5万元、12912.96万元;深股通专用、国信证券股份有限公司浙江互联网分公司分别卖出8183.18万元、3836.81万元。此外,机构买入33858.84万元,卖出18058.16万元,合计净买入15800.68万元。
龙虎榜丨中钨高新今日涨停 上榜营业部席位全天成交21亿元格隆汇4月16日|中钨高新今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交210131.4万元,占当日总成交金额比例为34.27%。其中,买入金额为152865.1万元,卖出金额为57266.3万元,合计净买入95598.81万元。具体来看,深股通专用、东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部分别买入73162.13万元、20598.63万元;深股通专用、中国国际金融股份有限公司上海分公司分别卖出25586.83万元、6160.62万元。此外,机构买入29165.36万元,卖出25273.02万元,合计净买入3892.34万元。
美股异动|Robinhood、Webull盘前均涨超2%,美国SEC松绑散户投资者交易限制规定格隆汇4月16日|美国散户投资平台Robinhood(HOOD.US)盘前涨2.1%,报89.18美元;Webull(BULL.US)盘前涨2.8%,报6.65美元。消息面上,美国证券交易委员会(SEC)在周二晚间批准金融业监管局(FINRA)的提案,废除现行规定中对账户净值若低于2.5万美元、在五个工作日内仅能交易三次的限制。此举将大幅降低小额投资人进入市场的门槛,能在新的保证金规则架构下进行不限次数的当冲交易。Webull集团总裁兼美国执行长Anthony Denier表示,日内保证金规则的转变,代表了活跃交易者参与市场方式的重要演进。(格隆汇)
美股异动|微软盘前续涨超1% 美国官网Surface全系涨价格隆汇4月16日|昨日收涨4.61%的微软(MSFT.US)今日美股盘前续涨1.58%,报417.71美元。消息面上,微软全面上调其美国官网Surface Laptop和Surface Pro的价格。其中,旗舰型号Surface Pro 11及Surface Laptop 7的入门价格由999美元涨至1499美元,涨幅高达50%。本次加价涵盖Surface全产品线,即时生效,其他零售商预料亦会跟随调整。(格隆汇)
美股异动丨运动鞋制造商转战AI,Allbirds盘前跌超37%,昨日盘中一度暴涨超8倍格隆汇4月16日|Allbirds(BIRD.US)盘前跌超37%,报10.7美元。消息面上,曾经风靡一时、巅峰估值超过40亿美元的羊毛运动鞋制造商Allbirds昨日宣布,公司将转型进军人工智能领域。公司此次计划通过发行可转换债券完成5000万美元融资,从零售业务全面转型为AI计算基础设施领域,并计划将公司更名为“NewBird AI”,转型预计将在今年二季度完成。受此消息提振,Allbirds昨日盘中一度暴涨超876%,创2021年11月底以来新高;该股最终收涨582.33%,报16.99美元。(格隆汇)
德意志银行:英国2月GDP超预期,但能源冲击或拖累后续增长格隆汇4月16日|德意志银行分析师Sanjay Raja在一份表示,英国2月份经济增长远超预期。当月GDP增长0.5%,高于预期的0.2%。Raja称:“鉴于今日数据,支出看起来比预期的要强劲。在伊朗冲突爆发前,企业的投资也可能比我们想象的要多。”第一季度的增长率可能比许多经济学家预期的要高一倍以上,这也将提升全年预期。然而,他表示,2月份的GDP数据标志着中东战争风暴来临前的平静。家庭已经感受到能源冲击,影响了消费。预计企业也将削减投资和招聘计划。因此,预计第二季度及以后的增长将更加疲软。
俄军大规模空袭乌克兰多城,基辅、敖德萨等均遭重创格隆汇4月16日|据基辅独立报,4月16日凌晨,俄军对乌克兰多座主要城市发动大规模导弹和无人机袭击,造成至少15人死亡、数十人受伤,并摧毁住宅、烧毁建筑。这是2026年俄对乌平民最致命的袭击之一。乌克兰国家紧急服务局报告称,在基辅一个多月来首次遭袭中,包括一名12岁儿童在内至少4人死亡,48人受伤,其中26名伤者已住院,受害者包括急救人员和儿童。在敖德萨,袭击造成至少9人死亡;在第聂伯罗,至少2人死亡。乌空军称,俄军共发射19枚弹道导弹、25枚巡航导弹和659架无人机,其中12枚导弹和20架无人机击中26个地点,拦截碎片击中25个地点。
湖南黄金:Q1净利同比预增60%-90%格隆汇4月16日丨湖南黄金(002155.SZ)公告称,预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5.32亿元-6.31亿元,比上年同期增长60.00%-90.00%。报告期内,业绩上涨主要是公司金、锑、钨产品销售价格同比上涨。 公司Q1净利润预计5.32亿-6.31亿,2025年Q4净利润4.59亿,据此计算,Q1净利润预计环比变动15%-37%。
美股核电股盘前上涨格隆汇4月16日|NuScale Power涨超8%,Oklo涨近5%。
软银集团发行10年期美元债券 票面利率达到创纪录的8.5%格隆汇4月16日丨软银集团同意为美元债券支付自己历来最高的利率,这凸显了人们对这家日本企业集团在人工智能AI领域大规模投资的担忧。据公司声明,软银集团周三发行了15亿美元和17.5亿欧元(21亿美元)债券,部分资金将用于偿还与其投资美国科技公司OpenAI相关的过桥贷款。其中发行的10年期美元债券票面利率为8.5%,数据显示,这创下该公司以美元发行债券的最高纪录,超过了去年10月创下的前期高点。
格隆汇4月16日|乌克兰媒体:在最近的一次空袭中,俄罗斯无人机向乌克兰投放了“反特朗普宣传单”。
美股量子计算概念股盘前普涨格隆汇4月16日|ARQQ涨近13%,QBTS、LAES、IONQ涨超7%。
格隆汇4月16日|伊朗高级官员:在巴基斯坦军方官员访问后,延长美伊停火和举行第二轮谈判的希望更大。在核问题上仍存在根本分歧。伊朗高纯度铀的命运及其核限制的持续时间仍未得到解决。