- 确认订单
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
社区
快讯
事件
主题
专栏
行情
会员
数据
股票
更多相关股票
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
切换
登录 / 注册
跟大家分享一下你的想法吧
行情数据
()
+自选
¥0.000
0.000
(0.00%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
评论
研究
事件
公告
插入链接
1970-01-01 08:00
...
展开
0
0
分享
删除
加载更多
确定要删除评论吗?
实时快讯
查看更多
暴雨蓝色预警:江浙沪等地部分地区降水具有极端性格隆汇11月1日|中央气象台11月1日06时发布暴雨蓝色预警:预计,11月1日08时至2日08时,江苏东南部、上海、浙江中东部等地有大到暴雨,其中,江苏东南部、上海北部和东南部、浙江东北部等地部分地区有大暴雨(100~180毫米),与历史同期相比,上述地区降水具有极端性。
音频 | 格隆汇11.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这格隆汇11月1日|国际要闻: 1、美股三大指数集体下挫!纳指大跌2.76% ,微软跌逾6%; 2、现货黄金10月份累涨约4.2%,布油收涨约1.4%10月份累涨约2.4%; 3、比特币跌向7万美元关口,10月份累涨10%; 4、美国9月核心PCE物价指数同比增2.7% 高于预期; 5、美国9月个人支出环比增0.5% 高于预期; 6、美国上周初请失业金人数为21.6万 低于预期; 7、印尼已提交加入金砖国家的申请; 8、俄罗斯法院对谷歌处以35位数字罚款; 9、博通跌超4.4% 分析师称iPhone 17或将采用自研Wi-Fi 7芯片; 10、OpenAI在ChatGPT中增添搜索功能 挑战谷歌; 11、苹果盘后跌逾1.5%,第四财季大中华区营收不及预期; 12、英特尔盘后一度大涨超15%,第四财季营收展望高于预期; 13、亚马逊盘后涨超5%,第四财季利润展望区间中点高于市场预期; 14、以色列情报显示伊朗计划在未来几天从伊拉克发动袭击; 大中华区要闻: 1、中美金融工作组举行第六次会议:双方就两国宏观经济金融形势、资本市场等议题进行了沟通; 2、预告:国新办今日举行新闻发布会 介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况; 3、央行:9月末境外机构持有股票3.13万亿元,环比有所增加; 4、香港第三季度GDP同比增长1.8%,逊预期; 5、香港:9月新批按揭贷款额环比减少20.6%; 6、台湾第三季度GDP同比增3.97%,超预期; 7、上交所:边际转正——沪市公司完成2024年三季报披露; 8、上交所:截至三季度末,机构投资者持有沪市公司流通股市值38万亿元,同比增长15%; 9、百强房企10月销售额同比增长10.5% 环比增67%; 10、华为:前三季度利润为628.7亿元人民币; 11、今日港股德翔海运上市; 12、南下资金加仓小米腾讯、减仓美团吉利; 13、公告精选︱豫园股份:拟斥资1亿元-2亿元回购股份;长盈通:拟筹划发行股份及支付现金购买资产事项 11月1日起停牌; 14、公告精选(港股)︱理想汽车-W(02015.HK)第三季度收入总额达人民币429亿元 季度交付量达到152,831辆; 15、A股投资避雷针︱江盐集团:股东宁波龙脊、厦门国贸、井冈山北汽拟合计减持不超4.5%股份。
澳股开跌0.66%格隆汇11月1日|澳大利亚S&P/ASX200指数开盘下跌54.10点,跌幅0.66%,报8105.90点。
万达据悉半价出售游艇制造商权益格隆汇11月1日|消息人士称,大连万达集团(Dalian Wanda)关连企业同意出售占士邦电影中的游艇制造商Sunseeker给予Lionheart Capital及Orienta Capital Partners,交易作价为1.6亿英镑,约只及万达10年前购入价的一半。 今年4月,有媒体称万达与Lionheart签订交易的消息。各方周四公布交易计划,但未提及作价。有关交易仍须监管机构批准后方才生效。万达在2013年以3.2亿英镑收购Sunseeker的93%权益。 Sunseeker生产的游艇曾经在三套占士邦电影中亮相。
朝鲜试射导弹为“火星炮-19”型洲际弹道导弹格隆汇11月1日|朝鲜于10月31日试射的洲际弹道导弹为“火星炮-19”型洲际弹道导弹。据悉,导弹上升顶点高度为7687.5公里,飞行距离达1001.2公里,飞行时间为5156秒,最后准确落在公海上的预定目标水域。当地时间10月31日,朝鲜宣布进行了洲际弹道导弹试射。朝鲜国防省发言人31日发表声明称,此次试射更新了朝鲜战略导弹能力最新纪录,显示了朝鲜民主主义人民共和国战略遏制力的现代性和可靠性。
郭明錤:超微电脑停牌或退市可能性正在增加格隆汇11月1日|知名分析师郭明錤撰文称,根据经验,审计机构辞任是一个严重的信号,超微电脑(SMIC.US)面临停牌或退市等最坏情况的可能性正在增加。这将间接削弱超微的竞争力,给其生存带来巨大挑战,尤其是其竞争对手都是资金雄厚、资源丰富的大厂商。虽然超微在AI服务器行业的影响力已经减弱(他们在GB200量产方面落后富士康和广达3-6个月),但该公司仍然保持着坚实的AI服务器设计和制造能力。如果我的分析正确,公司的高管团队或董事可能会发生重大调整。进一步的企业整合也不是没有可能,AMD收购ZT Systems就是一个先例。
美股异动|苹果盘后跌逾1.5%,第四财季大中华区营收不及预期格隆汇11月1日|苹果盘后跌逾1.5%。苹果第四财季营收949.3亿美元,分析师预期943.6亿美元;第四财季大中华区营收150.3亿美元,分析师预期158亿美元;第四财季iPhone收入462.2亿美元,分析师预期450.4亿美元;第四财季iPad收入69.5亿美元,分析师预期70.7亿美元;第四财季Mac收入77.4亿美元,分析师预期77.4亿美元;第四财季可穿戴设备、家居与配件收入90.4亿美元,分析师预期91.7亿美元;第四财季产品营收699.6亿美元,分析师预期691.5亿美元;第四财季服务收入249.7亿美元,分析师预期252.7亿美元;第四财季每股收益0.97美元,上年同期1.46美元。
比特币跌向7万美元关口,10月份累涨10%格隆汇11月1日|周四(10月31日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报70440.00美元,较周三纽约尾盘跌2.89%。现货比特币最近24小时跌3.6%,暂报70210美元,9月30日结束交易以来累计上涨10.05%,期内交投于58892.77-73563.59美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2536.50美元,较周三跌5.34%。
美元指数10月份累涨约3.1%,英镑跌超3.5%格隆汇11月1日|周四(10月31日)纽约尾盘,ICE美元指数下跌0.10%,报103.888点,10月份累计上涨3.08%,期内交投区间为100.697-104.636点,持续震荡上行。彭博美元指数跌0.19%,报1258.82点,10月份累涨2.94%,期内交投区间为1221.72-1265.08点。美元兑日元跌0.91%,报152.03日元,10月份累涨5.86%,期内交投区间为142.98-153.88日元。 欧元兑美元涨0.26%,报1.0884,10月份累跌2.25%。英镑兑美元跌0.51%,报1.2901,10月份累跌3.55%。美元兑瑞郎跌0.36%,报0.8634,10月份累涨2.09%。商品货币对中,澳元兑美元涨0.12%、10月份累跌4.81%,纽元兑美元涨0.08%、10月份累跌5.83%,美元兑加元涨0.21%、10月份累涨3.00%。瑞典克朗兑美元涨0.22%、10月份累跌4.60%,挪威克朗兑美元跌0.32%、10月份累跌4.10%。
格隆汇11月1日|离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.1216元,较周三纽约尾盘涨39点;10月份整体呈现出高位回落走势,期内整体交投于6.9735-7.1642元区间。
现货黄金10月份累涨约4.2%格隆汇11月1日|周四(10月31日)纽约尾盘,现货黄金下跌1.56%,报2744.06美元/盎司,10月份累计上涨4.17%,10月30日曾涨至2790.10美元创历史新高。现货白银跌3.28%,报32.6625美元/盎司,10月份累涨4.82%。COMEX黄金期货下跌1.66%,报2754.30美元/盎司,10月份累涨3.56%,10月30日曾涨至2801.80美元创历史新高。COMEX白银期货跌3.71%,报32.810美元/盎司,10月份累涨4.42%。
以色列情报显示伊朗计划在未来几天从伊拉克发动袭击格隆汇11月1日|据央视,当地时间10月31日消息,以色列情报显示,伊朗计划在未来几天内,从伊拉克领土发射大量无人机和弹道导弹,对以色列发动袭击。此前,据一名匿名消息人士30日透露,伊朗预计将在美国总统选举日也就是11月5日前,对以色列近期的袭击作出回应。当地时间31日,伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米在参加活动时表示,伊朗将会给以色列一个“难以想象的回应”。
美股异动|英特尔盘后一度大涨超15%,第四财季营收展望高于预期格隆汇11月1日|英特尔盘后一度大涨超15%。英特尔第三财季营收132.8亿美元,分析师预期130.2亿美元;第三财季调整后每股亏损0.46美元,上年同期每股收益0.41美元;第三财季英特尔代工(Intel Foundry)营收43.5亿美元,分析师预期44.4亿美元;第三财季数据中心和人工智能(AI)营收33.5亿美元,分析师预期31.5亿美元;第三财季经调整毛利率18%,分析师预期38%;第三财季调整后运营利润率-17.8%,上年同期13.6%;预计第四财季营收133亿美元至143亿美元,分析师预期136.3亿美元;预计第四财季调整后每股收益0.12美元,分析师预期每股收益0.06美元;预计第四财季经调整毛利率39.5%,分析师预期38.7%。
美股异动|亚马逊盘后涨超5%,第四财季利润展望区间中点高于市场预期格隆汇11月1日|亚马逊盘后涨超5%。亚马逊第三财季销售净额1,589亿美元,分析师预期1,572.9亿美元;第三财季每股收益1.43美元,分析师预期1.16美元;第三财季经营利润174亿美元,分析师预期147.5亿美元;第三财季营业利益率11%,分析师预期9.34%;第三财季AWS净销售额274.5亿美元,分析师预期274.9亿美元;预计第四财季销售净额1,815亿美元至1,885亿美元,分析师预期1863.6亿美元;预计第四财季经营利润160亿美元至200亿美元,分析师预期174.9亿美元。
美债收益率于10月收官日冲高回落,2/10年期美债收益率10月整体至少涨50个基点格隆汇11月1日|周四(10月31日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌1.40个基点,报4.2864%,北京时间22:05涨至4.3307%刷新日高,随后转而在01:35刷新日低涨4.2583%,10月份累计上涨50.55个基点。两年期美债收益率跌0.82个基点,报4.1764%,日内交投于4.2135%-4.1435%区间,10月份累涨53.74个基点。 三年期美债收益率累涨58.68个基点,五年期美债收益率累涨60.15个基点,七年期美债收益率累涨58.37个基点,20年期美债收益率累涨43.04个基点,30年期美债收益率累涨36.57个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨1.711个基点,报-26.381个基点,10月份累涨61.375个基点。02/10年期美债收益率利差跌0.183个基点,报+11.198个基点,10月份累跌2.610个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率涨0.27个基点,报1.9548%,10月份累涨36.28个基点。
1970-01-01 08:00