量化私募周收益20221230

2022年12月26日~12月30日

2022年12月26日~12月30日

中证500:+1.75%

天演500 净+2.88% 超+1.10%

赫富500 净+2.73% 超+0.96%

弈倍500 净+2.71% 超+0.94%

星阔500 净+2.64% 超+0.87%

平方500 净+2.63% 超+0.86%

宽投500 净+2.53% 超+0.76%

量锐500 净+2.30% 超+0.54%

明汯500 净+2.24% 超+0.48%

思勰500 净+2.22% 超+0.45%

锐天500 净+2.08% 超+0.32%

茂源500 净+2.07% 超+0.31%

仲阳500 净+2.04% 超+0.28%

卓识500 净+2.03% 超+0.27%

九坤500 净+1.97% 超+0.22%

黑翼500 净+1.91% 超+0.15%

启林500 净+1.81% 超+0.05%

托特500 净+1.80% 超+0.05%

衍复500 净+1.69% 超-0.06%

念空500 净+1.68% 超-0.07%

灵均500 净+1.67% 超-0.09%

诚奇500 净+1.58% 超-0.17%

幻方500 净+1.45% 超-0.30%

因诺500 净+1.44% 超-0.31%

前沿500 净+1.38% 超-0.37%

白鹭500 净+1.27% 超-0.48%

衍合500 净+1.10% 超-0.65%

沪深300:+1.13%

茂源300 净+1.77% 超+0.63%

明汯300 净+1.75% 超+0.61%

诚奇300 净+1.19% 超+0.06%

锐天300 净+1.18% 超+0.05%

前沿300 净+1.12% 超-0.01%

衍复300 净+1.07% 超-0.06%

衍合300 净+0.85% 超-0.29%

中证1000:+1.96%

星阔1000 净+3.04% 超+1.05%

明汯1000 净+2.66% 超+0.69%

衍复1000 净+2.19% 超+0.22%

卓识1000 净+2.13% 超+0.17%

九坤1000 净+2.03% 超+0.06%

黑翼1000 净+1.91% 超-0.05%

茂源1000 净+1.78% 超-0.18%

启林1000 净+1.68% 超-0.27%

因诺1000 净+1.62% 超-0.33%

千象1000 净+1.51% 超-0.44%

量锐1000 净+1.29% 超-0.66%

量化多头

天演 净+3.27%

星阔 净+3.04%

明汯 净+2.00%

卓识 净+1.74%

诚奇 净+1.53%

灵均 净+1.53%

前沿 净+1.17%

茂源 净+1.16%

思勰 净+1.07%

九坤 数据暂无

 .    .   .     .     .     

超额收益算法采用相对收益。MIT许可证(MIT License)授权。本数据仅向特定的专业投资者发送,内容仅供参考,不构成任何投资建议。

(数据来源:招商证券 机构营业部)

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

相关阅读

评论